Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2007/08

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2007/08 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 14 eingesetzten Spielern kam Vasas Sport Club aus, während Szombathelyi MÁV Haladás VSE 31 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spielerin der Saison war mit 8,5 Punkten aus 11 Partien Ildikó Mádl (Csuti Antal SK Zalaegerszeg), einen halben Punkt weniger erreichte ihr Mannschaftskollege Péter Prohászka (dieser spielte allerdings nur 10 Partien).

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jewgeni Alexejew 2716 RUS 1 1 0 1,5 2
2 GM Sergey Tiviakov 2643 NED 1 1 0 1,5 2
3 GM Konstantin Landa 2678 RUS 1 2 0 2 3
4 GM Igor Khenkin 2600 GER 3 1 0 3,5 4
5 GM Zoltán Gyimesi 2610 HUN 2 6 1 5 9
6 GM Gyula Sax 2508 HUN 4 7 0 7,5 11
7 GM Róbert Ruck 2561 HUN 4 5 1 6,5 10
8 GM Duško Pavasovič 2597 SLO 0 1 0 0,5 1
9 GM Robert Fontaine 2562 FRA 1 0 0 1 1
10 GM Ádám Horváth 2501 HUN 4 5 2 6,5 11
11 GM Igor Štohl 2545 SVK 3 4 0 5 7
12 GM Csaba Horváth 2536 HUN 4 4 1 6 9
13 GM József Horváth 2519 HUN 4 5 0 6,5 9
14 IM Dénes Boros 2460 HUN 4 2 1 5 7
15 IM Péter Prohászka 2470 HUN 6 4 0 8 10
16 IM Gyula Horváth 2419 HUN 1 7 0 4,5 8
17 IM Tamás Horváth 2419 HUN 5 3 0 6,5 8
18 IM Csaba Csiszár 2414 HUN 3 0 0 3 3
19 IM Tamás Mészáros 2442 HUN 1 1 2 1,5 4
20 IM Ildikó Mádl 2381 HUN 6 5 0 8,5 11
23 IM József Dobos 2307 HUN 1 0 0 1 1
32 Marcell Tér 2068 HUN 0 0 1 0 1

Aquaprofit NTSK

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Judit Polgár 2708 HUN 1 2 0 2 3
2 GM Vasilios Kotronias 2614 GRE 2 4 1 4 7
3 GM Andrei Istrățescu 2631 ROU 1 2 1 2 4
4 GM Robert Markuš 2586 SRB 5 4 0 7 9
5 GM Alexander Csernyin 2587 HUN 2 2 0 3 4
6 GM Stelios Halkias 2590 GRE 3 1 0 3,5 4
7 GM Csaba Balogh 2562 HUN 2 3 0 3,5 5
8 GM Piotr Bobras 2564 POL 6 3 0 7,5 9
9 GM Constantin Lupulescu 2562 ROU 6 1 1 6,5 8
10 GM Adrian Mihalčišin 2525 SLO 2 1 0 2,5 3
11 IM Luka Lenič 2531 SLO 4 5 0 6,5 9
12 IM Tamás Bánusz 2491 HUN 3 1 3 3,5 7
13 GM Iván Faragó 2504 HUN 4 4 1 6 9
14 IM Albert Bokros 2445 HUN 2 4 0 4 6
15 IM Gergely Szabó 2518 ROU 3 2 0 4 5
16 IM András Flumbort 2499 HUN 5 1 0 5,5 6
17 IM Dávid Bérczes 2430 HUN 6 2 1 7 9
18 IM László Krizsány 2456 HUN 2 2 3 3 7
19 IM Attila Bagonyai 2371 HUN 0 3 0 1,5 3
20 IM Valér Krutti 2412 HUN 2 2 1 3 5
21 FM Olivér Mihók 2371 HUN 0 2 0 1 2
25 WIM Mária Ignácz 2223 HUN 2 2 3 4 7
40 Judit Kiss 2112 HUN 0 0 1 0 1

ASE Paks

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Ferenc Berkes 2606 HUN 3 6 1 6 10
2 GM Péter Ács 2548 HUN 2 5 3 4,5 10
3 GM Vladislav Nevednichy 2531 ROU 2 2 0 3 4
4 GM Alin Berescu 2508 ROU 0 3 1 1,5 4
5 GM Attila Grószpéter 2540 HUN 4 6 1 7 11
6 IM Krisztián Szabó 2492 HUN 4 5 1 6,5 10
7 IM Gábor Papp 2489 HUN 4 6 0 7 10
8 GM István Csom 2455 HUN 1 8 1 5 10
9 IM László Hazai 2418 HUN 0 1 0 0,5 1
10 IM András Tóth 2410 HUN 0 1 0 0,5 1
11 FM Tamás Fodor 2422 HUN 1 5 5 3,5 10
12 IM Szidónia Vajda 2407 HUN 0 5 0 2,5 5
13 IM Sándor Vidéki 2420 HUN 3 3 3 4,5 9
14 IM Lajos Györkös 2381 HUN 4 6 1 7 11
15 Győző Pataki 2382 HUN 1 4 1 3 6
16 IM Béla Molnár 2372 HUN 3 6 0 6 9
18 Gábor Balázs 2283 HUN 2 1 1 2,5 4
21 WIM Lili Tóth 2231 HUN 1 2 3 2 6
22 Péter Lizák 2183 HUN 1 0 0 1 1

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Imre Herá 2544 HUN 0 6 2 3 8
2 IM Tomáš Petrík 2489 SVK 1 2 1 2 4
3 IM Gábor Kovács 2499 HUN 4 6 1 7 11
4 IM Peter Vavrák 2454 SVK 2 4 0 4 6
5 IM Juraj Lipka 2438 SVK 0 1 0 0,5 1
6 IM Attila Kiss 2383 HUN 0 6 5 3 11
7 FM Miklós Németh 2439 HUN 3 8 0 7 11
8 IM Viktor Váradi 2443 HUN 2 4 3 4 9
9 Péter Tomcsányi 2263 HUN 0 2 0 1 2
10 IM Zsolt Rigó 2401 SVK 0 4 0 2 4
11 IM Michal Mészáros 2373 SVK 1 1 2 1,5 4
12 IM Tamás Balogh 2362 SVK 0 1 0 0,5 1
13 FM Tamás Ruck 2343 HUN 0 6 0 3 6
14 FM Attila István Csonka 2281 HUN 0 3 0 1,5 3
15 Milan Rachela 2312 SVK 3 2 0 4 5
16 Gábor Farkas 2333 SVK 0 2 1 1 3
17 WGM Nikoletta Lakos 2317 HUN 1 4 2 3 7
18 FM Zsolt Korpics 2319 HUN 0 2 0 1 2
20 FM László Pergel 2327 HUN 1 2 1 2 4
21 FM Kálmán Rövid 2296 HUN 0 2 2 1 4
22 András Magyar 2245 HUN 2 0 1 2 3
25 Tamás Petényi 2196 SVK 3 1 0 3,5 4
26 Milán Tamás 2141 HUN 0 3 2 1,5 5
27 Roland Tomasics 2131 CRO 0 0 1 0 1
28 Gabriella Hittér 2113 HUN 0 2 1 1 3
29 Gábor Joó 2126 HUN 0 1 1 0,5 2
30 Eszter Remete 2128 HUN 0 1 0 0,5 1
33 Dénes Németh 2007 HUN 3 0 0 3 3
34 Roxanne Sólyomvári 2004 HUN 0 0 1 0 1
35 Tibor Varga 2066 HUN 0 1 0 0,5 1

Kazincbarcika Városi Sakk Club

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM László Sikula 2550 UKR 0 6 3 3 9
2 IM Péter Varga 2420 HUN 0 11 0 5,5 11
3 IM Pál Kiss 2370 HUN 2 8 0 6 10
4 Gabriel-Andrei Grecescu 2396 ROU 2 3 3 3,5 8
5 IM György Dovzsik 2375 UKR 2 6 1 5 9
6 IM Zoltán Hajnal 2381 HUN 2 8 1 6 11
7 FM Gyula Mészáros 2404 HUN 2 7 1 5,5 10
8 FM Attila Barva 2390 HUN 1 7 3 4,5 11
9 WGM Zsuzsa Verőci 2279 HUN 0 8 3 4 11
10 IM Bogdán Borsos 2338 UKR 3 7 1 6,5 11
11 FM Dan Ovidiu Rat 2322 ROU 0 4 2 2 6
12 Róbert Zsoltó 2318 SVK 1 1 0 1,5 2
13 Zoltán Zámbó 2278 HUN 2 2 2 3 6
14 Zoltán Károlyfalvi 2170 HUN 0 2 3 1 5
15 Vilmos Handó 2194 4 1 4 4,5 9
16 Leon Szabó 2216 HUN 1 0 1 1 2
18 Béla Szatlós 2111 HUN 0 0 1 0 1

MTK Budapest

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM József Pintér 2533 HUN 0 6 0 3 6
2 FM Csaba Zoltán Varga 2367 HUN 2 5 4 4,5 11
3 GM Péter Lukács 2413 HUN 2 9 1 6 11
4 IM Bálazs Szűk 2408 HUN 3 4 2 5 9
5 IM Csaba Bérczes 2419 HUN 3 3 5 4,5 11
6 IM Ambrus Péter 2410 HUN 0 3 2 1,5 5
7 Gellért Papp 2414 HUN 1 7 3 4,5 11
8 FM László Máté 2371 HUN 1 7 3 4,5 11
9 FM László Kubacsny 2346 HUN 2 6 3 5 11
10 WGM Anita Gara 2315 HUN 4 3 3 5,5 9
11 FM Csaba Bognár 2301 HUN 0 4 1 2 5
12 FM Attila Honos 2298 HUN 1 3 1 2,5 5
13 WGM Tícia Gara 2324 HUN 4 5 2 6,5 11
14 IM Evarth Kahn 2314 HUN 2 6 1 5 9
15 IM László Eperjesi 2299 HUN 0 0 1 0 1
16 FM Miklós Morvay 2234 HUN 1 2 3 2 6

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Viktor Erdős 2551 HUN 1 6 2 4 9
2 FM Imre Balog 2403 HUN 2 3 3 4,5 10
3 IM Tibor Reiss 2386 HUN 1 3 1 2,5 5
4 IM Mihai Grünberg 2427 ROU 1 5 1 3,5 7
5 IM Alexandru Butunoi 2403 ROU 4 1 1 4,5 6
6 IM Szabolcs Tatár Kis 2375 HUN 1 8 2 5 11
7 IM Gyula Emődi 2358 HUN 0 6 5 3 11
8 IM Tibor Farkas 2300 SRB 2 8 1 6 11
9 FM Kornél Szalai 2303 HUN 2 6 3 5 11
10 FM Vladimir Volosin 2253 HUN 2 6 0 5 8
12 Dániel Nagy 2265 HUN 0 6 4 3 10
14 FM Péter Restás 2263 HUN 1 7 1 4,5 9
15 Gábor Vicsai 2206 HUN 1 3 1 2,5 5
16 Tibor Bálazs 2190 HUN 0 2 2 1 4
17 Adrián Apró 2207 HUN 0 2 1 1 3
18 WFM Zsófia Domány 2193 HUN 3 7 1 6,5 11
20 Boglárka Erdős 2082 HUN 0 0 1 0 1

Statisztika PSC

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Medvegy 2512 HUN 0 7 2 3,5 9
2 GM Dragan Kosić 2482 MNE 1 5 1 3,5 7
3 GM Zlatko Ilincic 2545 SRB 3 4 3 5 10
4 GM Tibor Fogarasi 2428 HUN 2 6 2 5 10
5 GM Emil Anka 2407 HUN 1 4 1 3 6
6 IM Gyula Izsák 2427 HUN 1 10 0 6 11
7 IM Georg Danner 2434 AUT 2 2 1 3 5
8 IM László Zsinka 2320 HUN 3 3 5 4,5 11
9 IM Nóra Medvegy 2369 HUN 0 7 4 3,5 11
11 FM István Lőrincz 2315 HUN 2 4 4 4 10
12 FM András Horváth 2312 HUN 0 4 3 2 7
13 FM Gábor Glatt 2271 HUN 1 4 3 3 8
14 FM Zsolt Füsthy 2291 HUN 4 5 0 6,5 9
15 FM Lajos Széll 2280 HUN 0 1 1 0,5 2
17 FM András Biró 2298 HUN 1 3 1 2,5 5
19 Dániel Izsó 2242 HUN 0 0 3 0 3
22 Róbert Szekeres 2238 HUN 4 2 2 5 8

Községi Sportegyesület Decs

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Dušan Popović 2552 SRB 1 3 0 2,5 4
2 IM László Gonda 2502 HUN 1 8 2 5 11
3 IM Gyula Pap 2427 HUN 4 3 4 5,5 11
4 IM Miklós Galyas 2433 HUN 1 8 2 5 11
5 Bálint Nagy Hegyesi 2380 SRB 2 3 4 3,5 9
6 FM Milos Roganović 2369 SRB 1 4 2 3 7
7 FM István Taskovits 2336 HUN 1 6 4 4 11
8 FM Balázs Sebestyén 2273 HUN 2 5 3 4,5 10
9 Tamás Papp 2300 HUN 3 7 1 6,5 11
10 WIM Anna Rudolf 2273 HUN 3 3 1 4,5 7
11 Gábor Horváth 2276 HUN 0 0 2 0 2
12 Mátyás Maródi 2175 HUN 1 3 6 2,5 10
13 András Veszprémi 2156 HUN 3 3 4 4,5 10
15 FM Slobodan Adzic 2168 HUN 1 2 1 2 4
18 Dániel Straubinger 2104 HUN 0 1 1 0,5 2
23 Áron Amstadt 1956 HUN 2 3 2 3,5 7
24 Andrea Vince 2005 SRB 2 1 0 2,5 3
28 Csaba Papp 2034 HUN 0 0 1 0 1
31 Viola Vince 1836 HUN 0 0 1 0 1

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Marcos Llaneza Vega 2426 ESP 1 2 0 2 3
2 IM Gergely Antal 2456 HUN 1 6 3 4 10
3 IM Gábor Pintér 2362 HUN 0 1 1 0,5 2
4 László Somlai 2369 HUN 1 3 0 2,5 4
5 FM Róbert Torma 2337 HUN 3 3 5 4,5 11
6 To Nhat Minh 2281 HUN 2 4 5 4 11
7 Gábor Szamosközi 2280 HUN 3 5 3 5,5 11
8 Ádám Radnai 2279 HUN 2 6 3 5 11
9 Krisztián Kerek 2304 HUN 1 10 0 6 11
10 Csaba Kerek 2289 HUN 3 4 4 4 11
11 WIM Patricia Llaneza Vega 2272 ESP 2 0 0 2 2
12 Dániel Antók 2253 HUN 2 3 5 3,5 10
13 Tamás Sziráki 2306 HUN 0 0 1 0 1
14 István Dombai 2213 HUN 0 5 5 2,5 10
15 WIM Veronika Schneider 2247 HUN 5 4 2 7 11
16 György Keschitz 2231 HUN 0 2 0 1 2
20 FM László Jakobetz 2354 HUN 1 0 0 1 1
26 Ádám Kormos 2146 HUN 2 0 5 2 7
35 Péter Palotás 2000 HUN 0 0 2 0 2
45 Ágnes Bartha 1860 ROU 0 0 1 0 1

Honvéd Budapest

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Almási 2691 HUN 4 1 0 4,5 5
2 GM Cao Sang 2544 HUN 2 3 3 3,5 8
3 GM Attila Czebe 2499 HUN 0 4 4 2 8
4 GM Tibor Tolnai 2467 HUN 0 1 1 0,5 2
5 GM Hoàng Thanh Trang 2466 HUN 4 6 1 7 11
6 Frantisek Vass 2417 SVK 1 4 2 3 7
7 IM István Almási 2414 HUN 0 7 3 3,5 10
8 IM Pál Petrán 2337 HUN 0 7 3 3,5 10
9 FM Nguyen Huynh Minh Huy 2398 VIE 1 3 1 2,5 5
10 FM Duong The Anh 2381 VIE 4 2 0 5 6
12 IM László Liptay 2351 HUN 2 3 3 3,5 8
13 Zsolt Szabó 2342 HUN 3 5 1 5,5 9
14 IM János Rigó 2286 HUN 1 5 3 3,5 9
16 IM Ervin Nagy 2295 HUN 0 1 1 0,5 2
18 IM László Eperjesi 2299 HUN 1 1 0 1,5 2
19 IM Gábor Pirisi 2242 HUN 0 0 1 0 1
20 Viktor Balogh 2256 HUN 0 3 1 1,5 4
21 György Kende 2198 HUN 0 5 2 2,5 7
22 Kristóf Koczó 2235 HUN 0 1 1 0,5 2
29 FM László Pesztericz 2133 HUN 0 1 0 0,5 1
31 András Lázár 2122 HUN 0 1 1 0,5 2
32 Rózsa Ignácz 2079 HUN 0 4 6 2 10
35 János Pallagi (2093) HUN 0 0 1 0 1
39 András Zoltán 2034 HUN 0 0 1 0 1
47 Bálint Deák 1933 HUN 0 0 1 0 1

Vasas Sport Club

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
3 IM Zsolt József Szabó 2445 HUN 1 4 6 3 11
4 FM Sándor Török 2280 HUN 4 3 4 5,5 11
5 IM Jevgenyij Boguszlavszkij 2304 HUN 0 2 9 1 11
6 FM András Bernei 2274 HUN 1 4 6 3 11
7 FM Attila Káracsony 2309 HUN 2 3 6 3,5 11
8 Márton Balog 2288 HUN 1 5 5 3,5 11
9 Flórián Hujbert 2284 HUN 0 7 0 3,5 11
10 IM Miklós Káposztás 2183 HUN 1 8 1 5 10
11 FM Gábor Bacsó 2153 HUN 3 5 3 5,5 11
12 WIM Júlia Horváth 2232 HUN 2 6 3 5 11
13 FM József Harmatosi 2196 HUN 2 8 1 6 11
16 FM Tibor Besztercsényi 2164 HUN 1 2 1 2 4
17 Béla Kis 2129 HUN 1 4 2 3 7

Anmerkungen

Weblinks

  • Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)