Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2008/09

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2008/09 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2008/09 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines

Die maximale Kaderstärke war zu dieser Saison auf 8 Stammspieler und 8 Ersatzspieler erhöht worden, zusätzlich durften mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1988 oder jünger) gemeldet werden. 11 Vereine nutzten diese Option, von diesen meldeten 5 je zwei zusätzliche Jugendliche und 6 je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SG Solingen und der Hamburger SK kamen mit je 13 Spielern aus, die meisten Spieler setzte der USV TU Dresden ein, nämlich 17. Insgesamt kamen 239 Spieler zum Einsatz, von denen 19 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler der Saison war Konstantin Landa (SV Mülheim-Nord) mit 10,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten sein Mannschaftskollege Daniel Fridman sowie Romuald Mainka (SC Remagen), Zoltán Medvegy, Namiq Quliyev (beide SC Eppingen) und Igor Khenkin (TV Tegernsee). Mit Viswanathan Anand (OSG Baden-Baden), Rainer Knaak und Gerlef Meins (beide Werder Bremen) erzielten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Anand und Knaak wurden je zweimal eingesetzt, Meins einmal.

Der USV TU Dresden setzte mit Wolfgang Uhlmann (1935–2020) sowohl den ältesten Spieler als auch mit Filiz Osmanodja (* 1996) die jüngste Spielerin der Saison ein.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste von Oktober 2008); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom 1. Oktober 2008; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Azerbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CHN = Volksrepublik China, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jewgeni Najer 2682 RUS 2 8 1 6 11 2643
2 GM Qədir Hüseynov 2650 AZE 0 0 0 0 0
3 GM Bartłomiej Macieja 2600 POL 4 5 2 6,5 11 2663
4 GM Mateusz Bartel 2602 POL 2 3 1 3,5 6 2600
5 GM Alexander Rustemow 2520 RUS 4 8 3 8 15 2577
6 GM Paweł Czarnota 2531 POL 0 6 1 3 7 2521
7 GM Leif Erlend Johannessen 2545 NOR 1 2 1 2 4
8 GM Ralf Appel 2541 GER 5 8 2 9 15 2594
9 GM Frank Holzke 2524 GER 1 3 0 2,5 4
10 GM Florian Handke 2498 GER 6 7 2 9,5 15 2584
11 IM Volkmar Dinstuhl 2436 GER 1 5 5 3,5 11 2328
12 FM Benjamin Tereick 2356 GER 1 3 3 2,5 7 2395
13 FM Timo Sträter 2303 GER 0 5 3 2,5 8 2309
14 FM Stefan Kuipers 2292 NED 1 0 1 1 2
15 FM Thomas Thiel 2286 GER 0 1 3 0,5 4
16 Ulrich Wolf 2096 GER 0 0 0 0 0

Schachgesellschaft Solingen

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Daniël Stellwagen 2605 NED 4 7 2 7,5 13 2675
2 GM Predrag Nikolić 2669 BIH 2 8 2 6 12 2571
3 GM Jan Werle 2582 NED 2 4 3 4 9 2497
4 GM Jan Smeets 2604 NED 1 4 0 3 5 2577
5 GM Artur Jussupow 2570 GER 2 4 1 4 7 2558
6 GM Chanda Sandipan 2579 IND 1 1 0 1,5 2
7 GM Rainer Buhmann 2541 GER 5 7 3 8,5 15 2584
8 GM Alexander Naumann 2518 GER 2 8 3 6 13 2502
9 GM Markus Ragger 2518 AUT 4 7 1 7,5 12 2600
10 GM Sipke Ernst 2576 NED 7 5 1 9,5 13 2631
11 IM Michael Hoffmann 2469 GER 4 5 2 6,5 11 2515
12 IM Romain Édouard 2531 FRA 2 4 0 4 6 2613
13 GM Christian Gabriel 2509 GER 0 2 0 1 2
14 IM Lorenz Maximilian Drabke 2474 GER 0 0 0 0 0
15 FM Jörg Wegerle 2431 GER 0 0 0 0 0
16 IM Markus Schäfer 2366 GER 0 0 0 0 0
17 Martin Alexander Becker 2350 GER 0 0 0 0 0

SK Turm Emsdetten

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Micheil Mtschedlischwili 2615 GEO 1 4 0 3 5 2702
2 GM Jonny Hector 2552 SWE 4 2 5 5 11 2558
3 IM Michael Feygin 2569 GER 2 7 6 5,5 15 2482
4 GM Pia Cramling 2550 SWE 0 1 1 0,5 2
5 IM Ruud Janssen 2524 NED 2 8 3 6 13 2543
6 IM Wouter Spoelman 2459 NED 3 3 4 4,5 10 2501
7 IM Roeland Pruijssers 2458 NED 2 2 3 3 7 2437
8 IM Daan Brandenburg 2436 NED 2 2 4 3 8 2422
9 FM Anish Giri 2466 RUS 4 6 1 7 11 2618 GM
10 GM Peng Zhaoqin 2455 NED 0 0 2 0 2
11 GM Dennis de Vreugt 2435 NED 1 0 3 1 4
12 GM Juan Manuel Bellón López 2440 ESP 1 1 0 1,5 2
13 IM Alexander Kabatianski 2436 GER 0 5 5 2,5 10 2293
14 FM Christian Richter 2403 GER 2 5 3 4,5 10 2418 IM
15 IM Martin Zumsande 2411 GER 1 4 3 3 8 2404
16 FM Michiel Bosman 2346 NED 0 1 1 0,5 2

SC Remagen

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Wassyl Iwantschuk 2786 UKR 0 0 0 0 0
2 GM Boris Awruch 2657 ISR 0 1 1 0,5 2
3 GM Serhij Fedortschuk 2603 UKR 4 5 2 6,5 11 2691
4 GM Oleksandr Holoschtschapow 2579 UKR 2 3 2 3,5 7 2559
5 IM Tigran Gharamian 2555 FRA 2 8 1 6 11 2623 GM
6 GM Sébastien Feller 2526 FRA 0 1 2 0,5 3
7 GM Robert Hübner 2600 GER 1 3 0 2,5 4
8 GM Alexandre Dgebuadze 2544 BEL 3 8 4 7 15 2525
9 GM Jean-Marc Degraeve 2544 FRA 4 5 4 6,5 13 2530
10 GM Romuald Mainka 2482 GER 7 6 2 10 15 2631
11 GM Petar Popović 2489 SRB 3 6 1 6 10 2574
12 IM Robin Swinkels 2451 NED 3 6 4 6 13 2435
13 IM Yuri Boidman 2415 GER 2 2 4 3 8 2396
14 IM Richard Polaczek 2419 BEL 0 0 2 0 2
15 Holger Grund 2431 GER 0 0 2 0 2
16 IM Klaus-Jürgen Schulz 2379 GER 2 0 2 2 4

Sportfreunde Katernberg

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Alexander Motyljow 2672 RUS 2 5 0 4,5 7 2724
2 GM Evgeny Postny 2674 ISR 3 3 0 4,5 6 2743
3 GM Viktor Láznička 2591 CZE 2 1 4 2,5 7 2465
4 GM Erwin l’Ami 2610 NED 1 1 0 1,5 2
5 GM Stelios Halkias 2584 GRE 1 2 1 2 4
6 GM Vladimir Chuchelov 2575 BEL 5 4 2 7 11 2656
7 GM Parimarjan Negi 2597 IND 1 3 1 2,5 5 2578
8 IM Nasar Firman 2525 UKR 5 3 1 6,5 9 2720 GM
9 GM Igor Glek 2512 GER 3 4 3 5 10 2495
10 IM Christian Seel 2494 GER 2 9 2 6,5 13 2487
11 IM Martin Senff 2468 GER 1 5 1 3,5 7 2477
12 IM Sebastian Siebrecht 2451 GER 2 4 4 4 10 2428
13 IM Robert Ris 2417 NED 0 1 5 0,5 6 2094
14 IM Georgios Souleidis 2440 GRE 3 2 3 4 8 2480
15 IM Matthias Thesing 2403 GER 3 2 3 4 8 2401
16 IM Christian Scholz 2372 GER 0 3 2 1,5 5 2346
17 WFM Sarah Hoolt 2274 GER 0 0 0 0 0

SV Mülheim-Nord

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Dmitri Jakowenko 2737 RUS 0 0 0 0 0
2 GM Rustam Kasimjanov 2672 UZB 1 4 1 3 6 2629
3 GM Maxime Vachier-Lagrave 2716 FRA 4 4 1 6 9 2709
4 GM Pawel Tregubow 2646 RUS 4 5 0 6,5 9 2719
5 GM Konstantin Landa 2613 RUS 8 5 2 10,5 15 2709
6 GM Daniel Fridman 2630 GER 7 6 2 10 15 2660
7 GM Wladimir Potkin 2613 RUS 2 5 1 4,5 8 2591
8 GM Vitali Golod 2584 ISR 3 2 1 4 6 2612
9 GM Wadym Malachatko 2633 BEL 1 5 1 3,5 7 2507
10 GM Sergei Grigorjanz 2565 RUS 0 2 0 1 2
11 GM Felix Levin 2536 GER 1 7 1 4,5 9 2481
12 GM Alexander Berelowitsch 2576 UKR 5 3 3 6,5 11 2534
13 IM Daniel Hausrath 2493 GER 2 2 0 3 4
14 GM Mihail Saltaev 2484 UZB 2 7 0 5,5 9 2522
15 GM Gerhard Schebler 2467 GER 3 4 1 5 8 2535
16 Hans-Ernst Reiter 1983 GER 0 0 1 0 1
17 Andreas Wittenberg 2052 GER 0 1 0 0,5 1
18 Rafael Bömelburg (1937) GER 0 0 0 0 0

OSG Baden-Baden

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Viswanathan Anand 2783 IND 2 0 0 2 2
2 GM Magnus Carlsen 2786 NOR 1 0 1 1 2
3 GM Alexei Schirow 2726 ESP 5 3 2 6,5 10 2676
4 GM Pjotr Swidler 2727 RUS 5 4 0 7 9 2792
5 GM Michael Adams 2734 ENG 0 4 0 2 4
6 GM Sergej Movsesjan 2732 SVK 4 6 1 7 11 2650
7 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2684 ROU 4 4 0 6 8 2695
8 GM Étienne Bacrot 2705 FRA 5 3 1 6,5 9 2707
9 GM P. Harikrishna 2659 IND 3 3 0 4,5 6 2666
10 GM Arkadij Naiditsch 2678 GER 8 3 1 9,5 12 2719
11 GM Peter Heine Nielsen 2662 DEN 5 4 0 7 9 2686
12 GM Francisco Vallejo Pons 2664 ESP 5 2 0 6 7 2729
13 GM Fabiano Caruana 2640 ITA 0 2 0 1 2
14 GM Rustem Dautov 2601 GER 6 4 1 8 11 2611
15 GM Philipp Schlosser 2567 GER 7 5 0 9,5 12 2595
16 GM Fabian Döttling 2564 GER 4 1 1 4,5 6 2532
17 FM Frederik Beck 2327 GER 0 0 0 0 0
18 FM Florian Dinger 2343 GER 0 0 0 0 0

SG Trier

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Mircea Pârligras 2611 ROU 3 6 5 6 14 2519
2 GM Piotr Bobras 2565 POL 1 7 2 4,5 10 2568
3 GM Łukasz Cyborowski 2504 POL 1 11 1 6,5 13 2563
4 GM Constantin Lupulescu 2594 ROU 2 4 0 4 6 2632
5 GM Dmitry Svetushkin 2588 MDA 0 1 2 0,5 3
6 GM Paweł Jaracz 2513 POL 1 5 2 3,5 8 2484
7 GM Viktor Erdős 2577 HUN 0 3 1 1,5 4
8 IM András Flumbort 2489 HUN 1 6 2 4 9 2497
9 IM László Gonda 2507 HUN 2 2 2 3 6 2478
10 IM Miklós Galyas 2454 HUN 0 4 2 2 6 2394
11 IM Rüdiger Seger 2394 GER 1 6 3 4 10 2448
12 IM Dietmar Kolbus 2414 GER 0 5 5 2,5 10 2290
13 IM Andrei-Nestor Cioară 2452 ROU 3 5 4 5,5 12 2410
14 IM Doru-Alexandru Ionescu 2388 ROU 0 0 0 0 0
15 Christian Jeitz 2251 LUX 0 2 1 1 3
16 Guido Weißert (2127) GER 0 0 1 0 1
17 Maxim Korman 2151 GER 1 0 4 1 5

Hamburger SK

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jan Gustafsson 2634 GER 2 7 2 5,5 11 2605
2 GM David Baramidze 2557 GER 1 8 2 5 11 2565
3 GM Robert Kempiński 2595 POL 2 5 2 4,5 9 2568
4 GM Radosław Wojtaszek 2599 POL 2 3 1 3,5 6 2624
5 GM Ahmed Adly 2586 EGY 0 1 1 0,5 2
6 GM Ľubomír Ftáčnik 2571 SVK 1 11 3 6,5 15 2498
7 GM Sune Berg Hansen 2543 DEN 2 3 1 3,5 6 2567
8 GM Karsten Müller 2517 GER 3 7 1 6,5 11 2553
9 GM Matthias Wahls 2543 GER 0 0 0 0 0
10 IM Thies Heinemann 2490 GER 4 6 5 7 15 2462
11 IM Günther Beikert 2470 GER 1 4 4 3 9 2358
12 IM Evgueni Chevelevitch 2463 GER 0 0 0 0 0
13 IM Oliver Reeh 2429 GER 4 1 2 4,5 7 2560
14 IM Niclas Huschenbeth 2417 GER 3 3 2 4,5 8 2418
15 Dirk Sebastian 2432 GER 3 6 1 6 10 2510 IM
16 IM Merijn van Delft 2402 NED 0 0 0 0 0
17 Frank Bracker 2276 GER 0 0 0 0 0
18 Arne Bracker 2186 GER 0 0 0 0 0

Werder Bremen

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Şəhriyar Məmmədyarov 2731 AZE 0 4 0 2 4
2 GM Luke McShane 2596 ENG 3 3 0 4,5 6 2782
3 GM Pawel Eljanow 2720 UKR 2 2 3 3 7 2547
4 GM Sachar Jefymenko 2680 UKR 2 7 2 5,5 11 2579
5 GM Oleksandr Areschtschenko 2664 UKR 2 6 2 5 10 2552
6 GM Laurent Fressinet 2676 FRA 6 3 2 7,5 11 2692
7 GM Georg Meier 2558 GER 4 8 1 8 13 2616
8 GM Leonid Kritz 2592 GER 0 0 0 0 0
9 GM Michael Roiz 2677 ISR 3 2 1 4 6 2686
10 GM Zbyněk Hráček 2613 CZE 5 5 1 7,5 11 2640
11 GM Tomi Nybäck 2639 FIN 4 4 2 6 10 2578
12 GM Vlastimil Babula 2608 CZE 4 7 2 7,5 13 2519
13 GM Gennadij Fish 2531 GER 1 8 2 5 11 2399
14 IM Almira Scripcenco 2455 FRA 0 2 1 1 3
15 GM Rainer Knaak 2477 GER 2 0 0 2 2
16 IM Gerlef Meins 2460 GER 1 0 0 1 1
17 Peter Lichman 2389 GER 0 0 0 0 0

Schachfreunde Berlin

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor-Alexandre Nataf 2530 FRA 0 2 1 1 3
2 GM Ján Markoš 2557 SVK 1 4 3 3 8 2538
3 GM Normunds Miezis 2557 LAT 2 3 4 3,5 9 2466
4 GM Rainer Polzin 2500 GER 1 5 8 3,5 14 2372
5 GM Stellan Brynell 2447 SWE 0 1 1 0,5 2
6 IM Arnd Lauber 2497 GER 3 8 4 7 15 2529 GM
7 Ilja Schneider 2486 GER 4 5 6 6,5 15 2468 IM
8 IM Martin Krämer 2482 GER 0 1 1 0,5 2
9 IM Stephan Berndt 2440 GER 1 5 3 3,5 9 2464
10 FM Evgeny Degtiarev 2388 GER 1 2 4 2 7 2288
11 IM Lars Thiede 2464 GER 1 6 3 4 10 2376
12 Dennes Abel 2328 GER 0 5 4 2,5 9 2324
13 FM Henrik Rudolf 2368 GER 1 4 3 3 8 2397
14 IM Marco Thinius 2421 GER 4 3 2 5,5 9 2479
15 IM Dirk Poldauf 2390 GER 0 0 0 0 0
16 FM Jan-Dietrich Wendt 2371 GER 0 0 0 0 0
17 Robert Glantz 2197 GER 0 0 0 0 0

Schachclub Eppingen

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Sergey Tiviakov 2686 NED 3 3 0 4,5 6 2802
2 IM Arik Braun 2567 GER 1 6 4 4 11 2466
3 GM Ferenc Berkes 2645 HUN 7 3 0 8,5 10 2848
4 GM Csaba Balogh 2616 HUN 2 6 1 5 9 2575
5 GM Zoltán Gyimesi 2592 HUN 4 6 1 7 11 2665
6 GM Falko Bindrich 2517 GER 2 9 2 6,5 13 2519
7 GM Róbert Ruck 2574 HUN 3 2 1 4 6 2651
8 GM Péter Ács 2542 HUN 5 4 1 7 10 2629
9 GM Zoltán Medvegy 2556 HUN 7 6 2 10 15 2594
10 GM Namiq Quliyev 2521 AZE 6 8 1 10 15 2565
11 IM Christian Mann 2461 GER 0 1 1 0,5 2
12 GM Lothar Vogt 2446 GER 0 4 3 2 7 2288
13 Richard Dudek 2254 GER 0 0 2 0 2
14 Thomas Welz 2233 GER 0 0 0 0 0
15 Hans Dekan 2187 GER 0 1 2 0,5 3
16 Gerhard Staub 2080 GER 0 0 0 0 0
17 Christopher Noe (1842) GER 0 0 0 0 0
18 Markus Schäfer (1526) GER 0 0 0 0 0

FC Bayern München

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Cyril Marcelin 2494 FRA 1 4 5 3 10 2472
2 GM Michael Bezold 2513 GER 0 10 1 5 11 2546
3 IM Alexander Belezky 2466 UKR 2 3 6 3,5 11 2357
4 FM Julian Jorczik 2382 GER 0 4 6 2 10 2273
5 IM Tibor Reiss 2403 HUN 0 2 3 1 5 2350
6 IM Christoph Renner 2422 GER 5 2 5 6 10 2522
7 IM Bernd Meissner 2418 GER 1 2 5 2 8 2340
8 IM Olaf Heinzel 2378 GER 2 1 4 2,5 7 2386
9 IM Thomas Reich 2404 GER 1 5 4 3,5 10 2353
10 IM Peter Meister 2388 GER 2 0 3 2 5 2359
11 Thomas Rodewis 2376 GER 0 1 2 0,5 3
12 FM Andrey Terekhov 2322 RUS 0 1 3 0,5 4
13 FM Ludwig Deglmann 2342 GER 2 2 4 3 8 2378
14 Ferdinand Unzicker 2313 GER 2 5 2 4,5 9 2404
15 FM Thomas Lentrodt 2301 GER 1 2 3 2 6 2297
16 Günter Schütz 2257 GER 0 1 0 0,5 1

TV Tegernsee

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andrij Wolokitin 2659 UKR 2 4 1 4 7 2628
2 GM Bu Xiangzhi 2714 CHN 0 0 0 0 0
3 GM Jewgeni Alexejew 2715 RUS 0 0 0 0 0
4 GM Igor Khenkin 2647 GER 5 10 0 10 15 2721
5 GM Andreï Sokolov 2559 FRA 4 7 0 7,5 11 2668
6 GM Eduardas Rozentalis 2577 LTU 1 3 0 2,5 4
7 GM Zoltán Ribli 2577 HUN 2 7 1 5,5 10 2561
8 GM Klaus Bischoff 2545 GER 3 8 2 7 13 2516
9 GM Uwe Bönsch 2523 GER 3 6 1 6 10 2564
10 GM Henrik Teske 2513 GER 2 4 3 4 9 2455
11 GM Stefan Kindermann 2517 AUT 3 4 2 5 9 2554
12 IM Stefan Bromberger 2504 GER 2 6 0 5 8 2560
13 GM Gerald Hertneck 2519 GER 5 8 1 9 14 2506
14 GM Waleri Beim 2506 AUT 1 1 1 1,5 3
15 GM Markus Stangl 2458 GER 0 3 0 1,5 3
16 IM David Groß 2485 GER 2 1 1 2,5 4

SC Kreuzberg

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Gabriel Sarkissjan 2642 ARM 1 3 0 2,5 4
2 GM Bartosz Soćko 2631 POL 4 2 1 5 7 2773
3 GM Andrij Maksymenko 2536 UKR 1 7 1 4,5 9 2550
4 GM Thomas Luther 2532 GER 3 10 2 8 15 2597
5 GM Dawit Schengelia 2547 GEO 5 7 3 8,5 15 2607
6 FM Atila Gajo Figura 2412 GER 3 5 4 5,5 12 2503 IM
7 Wladimir Schilow 2410 GER 1 4 5 3 10 2378
8 IM Michael Richter 2421 GER 6 3 4 7,5 13 2539
9 IM Elisabeth Pähtz 2471 GER 0 2 0 1 2
10 GM Sergei Kalinitschew 2492 GER 5 8 2 9 15 2517
11 GM Raj Tischbierek 2459 GER 1 2 3 2 6 2312
12 FM Steve Berger 2413 GER 3 3 1 4,5 7 2491
13 Sebastian Schmidt-Schäffer 2383 GER 0 1 1 0,5 2
14 IM Eva Moser 2376 AUT 0 0 0 0 0
15 FM Wolfram Heinig 2328 GER 1 1 0 1,5 2
16 IM Manfred Glienke 2318 GER 0 0 0 0 0
17 Kevin Huth 2002 GER 0 0 0 0 0

USV TU Dresden

Nr. Titel Name Elo (DWZ) Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jens-Uwe Maiwald 2508 GER 0 4 11 2 15 2297
2 GM Wolfgang Uhlmann 2417 GER 0 2 0 1 2 2487
3 IM Michael Roos 2367 GER 1 3 5 2,5 9 2408
4 IM Gernot Gauglitz 2397 GER 2 3 10 3,5 15 2364
5 FM Volker Seifert 2360 GER 0 2 4 1 6 2273
6 FM Paul Hoffmann 2338 GER 0 5 10 2,5 15 2269
7 FM Sebastian Eichner 2326 GER 2 2 10 3 14 2290
8 FM Jakow Loxine 2338 RUS 0 7 4 3,5 11 2355
9 FM Dirk Wegener 2353 GER 1 4 5 3 10 2311
10 Felix Graf 2287 GER 1 6 3 4 10 2407
11 FM Alexander Goldberg 2374 GER 0 1 0 0,5 1
12 WIM Ksenia Rybenko 2243 GER 0 0 2 0 2
13 Silvio Baier 2247 GER 0 1 1 0,5 2
14 Dirk Jordan 2232 GER 0 0 0 0 0
15 Peter Salzmann 2209 GER 0 1 3 0,5 4
16 Dierk Seifert 2133 GER 0 1 1 0,5 2
17 Erik Schaefer 2154 GER 0 0 1 0 1
18 Filiz Osmanodja 1939 GER 0 0 1 0 1

Anmerkungen

  • Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
  • Die IM-Norm von Christian Richter wurde aus 9 Partien erspielt.
  • Die GM-Norm von Arnd Lauber wurde aus 12 Partien erspielt.

Weblinks