Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2010/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Schweizer Schachbundesliga 2010/11 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2010 (veröffentlicht im Juli 2010) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, IRI = Iran, ITA = Italien, LIE = Liechtenstein, MNE = Montenegro, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Beat Züger 2409 SUI 0 4 0 2 4
2 FM Afrim Fejzullahu 2347 SRB 0 3 1 1,5 4
3 Michael Hofmann 2289 SUI 0 0 0 0 0
4 FM Norbert Friedrich 2320 GER 0 1 1 0,5 2
5 Markus Regez 2195 SUI 2 1 4 2,5 7 2269
6 Manouk Borzakian 2258 FRA 1 0 1 1 2
7 FM Sacha Georges 2246 SUI 2 1 2 2,5 5 2332
8 Christoph Drechsler 2244 SUI 2 1 3 2,5 6 2271
9 Parwis Nabavi 2260 SUI 1 0 1 1 2
10 Felix Csajka 2200 SUI 4 2 1 5 7 2401
11 FM Peter Hohler 2193 SUI 0 0 1 0 1
12 Carmi Haas 2220 SUI 2 1 1 2,5 4
13 Massimo Cavaletto 2158 SUI 0 1 0 0,5 1
14 Perparim Bajraktari 2207 SUI 0 0 0 0 0
15 Roland Levrand 2128 SUI 0 4 0 2 4
16 Geoffrey Myers 2134 SUI 1 1 1 1,5 3
17 Hugo Kalbermatter 2121 SUI 0 0 0 0 0
18 Volker Baur 2090 GER 0 0 1 0 1
19 Hermann Koch 2009 SUI 0 0 0 0 0
20 Karo Nuri 2047 SUI 0 0 0 0 0

SV Wollishofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Olivier Moor 2428 SUI 2 4 1 4 7 2455
2 IM Roger Moor 2375 SUI 2 2 2 3 6 2385
3 IM Michael Hochstrasser 2384 SUI 1 4 0 3 5 2408
4 Marco Gähler 2319 SUI 3 0 4 3 7 2287
5 Andreas Umbach 2298 SUI 0 2 0 1 2
6 FM Martin Fierz 2334 SUI 2 3 0 3,5 5 2404
7 FM Fabian Mäser 2292 SUI 2 2 1 3 5 2311
8 FM Thomas Wyss 2287 SUI 0 0 3 0 3
9 Ralph Bauert 2261 SUI 0 0 0 0 0
10 Jürgen Fend 2232 GER 5 0 2 5 7 2319
11 Martin Albisetti 2242 SUI 0 0 0 0 0
12 WFM Anastasia Gavrilova 2133 SUI 0 0 0 0 0
13 Daniel Good 2196 SUI 1 2 2 2 5
14 Georg Kradolfer 2136 SUI 0 0 1 0 1
15 Florian Bous 2092 GER 0 1 1 0,5 2
16 Thomas Held 2107 SUI 0 0 1 0 1
17 Joachim Kambor 2062 SUI 0 0 0 0 0
18 Karl-Iversen Lapp 2125 SUI 0 0 0 0 0
19 Frank Schmidbauer (2040) SUI 0 0 0 0 0
20 Reiner Schnorrberger (2041) SUI 0 0 0 0 0

Basel BVB

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Andreas Heimann 2478 GER 2 4 0 4 6 2435
2 IM Heinz Wirthensohn 2400 SUI 2 2 3 3 7 2353
3 FM Christoph Pfrommer 2348 GER 1 5 1 3,5 7 2307
4 Bernhard Lutz 2295 GER 2 3 2 3,5 7 2320
5 FM Clemens Werner 2373 GER 1 1 1 1,5 3
6 FM Hartmut Metz 2297 GER 0 1 2 0,5 3
7 Max Scherer 2264 GER 2 2 0 3 4
8 FM Christof Herbrechtsmeier 2287 GER 0 3 1 1,5 4
9 FM Georg Eppinger 2210 GER 2 0 0 2 2
10 Zeljko Stankovic 2177 SUI 0 0 1 0 1
11 FM Nikolaj Melkumjanc 2277 GER 0 0 0 0 0
12 Björn Holzhauer 2151 GER 2 2 1 3 5 2274
13 Jose Perez 2190 SUI 3 0 2 3 5 2245
14 Jörg Fiedler 2111 GER 0 1 0 0,5 1
15 Mario Kobler 2097 LIE 0 0 0 0 0
16 Mosko Grünberger 2058 SUI 0 0 0 0 0
17 Klaus Bräunlin 2092 GER 0 0 1 0 1
18 Madan Sathe (2017) SUI 0 0 0 0 0
19 Maik Engel 1944 GER 0 0 0 0 0
20 Leonid Einhorn 2063 GER 0 0 0 0 0

Lugano CS

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Roland Salvador 2527 PHI 0 0 0 0 0
2 IM Danyyl Dvirni 2492 ITA 0 1 0 0,5 1
3 IM Rolly Martinez 2425 PHI 0 4 0 2 4
4 IM Fabrizio Bellia 2399 ITA 0 0 1 0 1
5 FM Vjekoslav Vulevic 2284 MNE 1 1 1 1,5 3
6 FM Folco Castaldo 2419 ITA 1 1 1 1,5 3
7 FM Fabrizio Patuzzo 2261 SUI 1 0 2 1 3
8 FM Gabriele Botta 2270 SUI 2 2 2 3 6 2322
9 FM Alec Salvetti 2280 ITA 1 1 3 1,5 5 2229
10 FM Valerio Luciani 2211 ITA 0 1 2 0,5 3
11 FM Emiliano Aranovitch 2335 ITA 0 0 2 0 2
12 Alberto Profumo 2256 ITA 1 1 2 1,5 4
13 Vladimir Paleologu 2193 SUI 0 2 0 1 2
14 Fabrizio Ranieri 2256 ITA 0 1 1 0,5 2
15 Paolo Marcoli 2217 ITA 0 0 1 0 1
16 Carlo Piazza 2114 ITA 1 0 1 1 2
17 Claudio Boschetti 2110 SUI 0 1 4 0,5 5 1858
18 Vladyslaw Ivancev 2109 SUI 0 0 0 0 0
19 Sunil Rajbhandari 2015 SUI 0 0 0 0 0
20 Antonio Schneider 1994 SUI 0 0 0 0 0

Schachklub Réti Zürich

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Vadim Milov 2644 SUI 7 0 0 7 7 3042
2 GM Alexei Drejew 2674 RUS 1 0 0 1 1
3 GM Mihajlo Stojanović 2582 SRB 4 1 0 4,5 5 2719
4 IM Severin Papa 2408 SUI 2 2 1 3 5 2441
5 FM Peyman Mohajerin Esfahani 2394 IRI 2 2 1 3 5 2389
6 FM Felix Hindermann 2331 SUI 0 0 0 0 0
7 Jonas Wyss 2307 SUI 1 2 4 2 7 2156
8 Peter Zimmermann 2276 SUI 3 1 2 3,5 6 2310
9 Francesco Antognini 2236 SUI 1 0 1 1 2
10 Simon Widmer 2230 SUI 1 2 2 2 5 2169
11 Markus Räber 2199 SUI 1 1 0 1,5 2
12 Christian Wagner 2202 GER 0 0 0 0 0
13 Vincent Kriste 2193 SUI 0 1 0 0,5 1
14 Pauline van Nies 2166 NED 0 1 1 0,5 2
15 WIM Monika Seps 2206 SUI 0 0 3 0 3
16 Lorenz Wüthrich 2119 SUI 2 0 2 2 4
17 Robert Hauser 2084 SUI 0 0 0 0 0
18 Ruben Porras Campo 2096 ESP 0 0 0 0 0
19 Emanuel Wyler 2080 SUI 0 0 0 0 0
20 Edmund Hofstetter (1995) SUI 0 0 0 0 0

Valais

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Yannick Pelletier 2583 SUI 0 0 1 0 1
2 GM Michael Prusikin 2527 GER 1 1 2 1,5 4
3 GM Olivier Renet 2506 FRA 0 0 0 0 0
4 GM Gilles Mirallès 2463 FRA 3 1 0 3,5 4
5 GM Wladimir Lasarew 2432 FRA 1 4 0 3 5 2522
6 IM Guillaume Sermier 2402 SUI 1 2 0 2 3
7 IM Julien Carron 2384 SUI 3 1 3 3,5 7 2271
8 IM Claude Landenbergue 2409 SUI 0 0 0 0 0
9 FM Gerard Nüesch 2351 SUI 4 2 1 5 7 2398
10 IM Branko Filipović 2410 CRO 3 3 1 4,5 7 2406
11 IM Alexandre Domont 2346 SUI 5 1 0 5,5 6 2597
12 IM Sophie Milliet 2375 FRA 0 0 0 0 0
13 FM Emmanuel Preissmann 2315 SUI 1 2 1 2 4
14 FM Gilles Terreaux 2287 SUI 1 0 1 1 2
15 Patrick Gaulé 2203 SUI 0 0 0 0 0
16 Pascal Vianin 2217 SUI 2 4 0 4 6 2242
17 Gérard Darbellay 2068 SUI 0 0 0 0 0
18 Eddy Beney 2090 SUI 0 0 0 0 0
19 Pierre Perruchoud 2072 SUI 0 0 0 0 0
20 Ludovic Zaza 1832 SUI 0 0 0 0 0

ASK Winterthur

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Florian Jenni 2524 SUI 3 4 0 5 7 2603
2 IM Martin Ballmann 2377 SUI 1 3 1 2,5 5 2360
3 FM Walter Bichsel 2363 SUI 0 0 0 0 0
4 Guido Schleicher 2258 GER 0 0 0 0 0
5 FM Emanuel Schiendorfer 2309 SUI 0 1 1 0,5 2
6 Kambez Nuri 2280 SUI 1 3 2 2,5 6 2401
7 IM Andreas Huss 2297 SUI 0 3 2 1,5 5 2175
8 Nico Georgiadis 2262 SUI 4 0 1 4 5 2536
9 FM Michael Bucher 2248 SUI 1 2 3 2 6 2134
10 FM Meinrad Schauwecker 2284 SUI 1 0 0 1 1
11 Sebastian Gattenlöhner 2241 GER 0 0 0 0 0
12 André Hirzel 2207 SUI 0 0 0 0 0
13 Gabriel Gähwiler 2228 SUI 3 2 2 4 7 2295
14 Erich Lang 2188 SUI 0 0 0 0 0
15 Daniel Borner 2218 SUI 2 3 0 3,5 5 2347
16 Benedict Hasenohr 2181 SUI 3 0 4 3 7 2148
17 Severin Vogt 2035 SUI 0 0 0 0 0
18 Stefan Zollinger 2123 SUI 0 0 0 0 0
19 Mirko Ballmer 2110 SUI 0 0 0 0 0
20 Othmar Monsch (1911) SUI 0 0 0 0 0

Schwarz-Weiss Bern

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rainer Buhmann 2577 GER 1 1 0 1,5 2
2 IM Hannes Rau 2459 GER 0 2 1 1 3
3 IM Markus Klauser 2372 SUI 1 3 2 2,5 6 2369
4 FM Markus Rufener 2352 SUI 1 0 3 1 4
5 Michael Brönnimann 2263 SUI 0 0 0 0 0
6 Frank Salzgeber 2202 SUI 2 1 2 2,5 5 2332
7 Nicolas Curien 2212 SUI 0 0 1 0 1
8 Matthias Thaler 2189 SUI 0 1 3 0,5 4
9 Kevin Cremer 2144 SUI 1 2 1 2 4
10 Kaspar Kappeler 2164 SUI 4 1 0 4,5 5 2648
11 Pascal Andrist 2149 SUI 0 0 0 0 0
12 Lars Balzer 2120 GER 1 3 1 2,5 5
13 Bruno Fankhauser (2132) SUI 0 0 0 0 0
14 Olaf Nazarenus 2107 GER 0 0 0 0 0
15 Stéphan Bläser 2098 SUI 0 0 0 0 0
16 Markus Leutwyler 2101 SUI 1 0 0 1 1
17 Karin Haack 1993 GER 2 1 1 2,5 4
18 Christoph Schmid 2108 SUI 0 0 0 0 0
19 Frank Holzgrewe (2015) SUI 0 0 1 0 1
20 Lingle Li 2050 SUI 0 0 2 0 2

Anmerkungen

  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Ausgenommen hiervon ist der kampflose 8:0-Sieg von SW Bern gegen Lugano CS. Da im Ergebnisdienst keine Aufstellung des SW Bern angegeben ist[1], wird dieser Wettkampf auch in den Einzelbilanzen der Berner nicht berücksichtigt.
  • Karin Haack heißt seit der Saison 2012/13 Karin Schädler.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Einzelergebnisse der 2. Runde beim Schweizerischen Schachbund