Marcel Jenni
Geburtsdatum | 2. März 1974 |
Geburtsort | Niederhünigen, Schweiz |
Spitzname | Schöggi |
Grösse | 180 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #10 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1981–1989 | EHC Illnau-Effretikon |
1989–1993 | Grasshopper-Club Zürich |
1993–2000 | HC Lugano |
2000–2005 | Färjestad BK |
2005–2015 | Kloten Flyers |
Marcel Jenni (* 2. März 1974 in Niederhünigen) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der über viele Jahre bei den Kloten Flyers und dem HC Lugano in der Schweizer National League A aktiv war. Zudem spielte er fünf Jahre lang für den Färjestad BK in der Elitserien und gewann dabei einen schwedischen Meistertitel.
Karriere
Jenni stand bereits mit sieben Jahren auf dem Eis.[1] Er begann seine Karriere 1981 als Eishockeyspieler beim EHC Illnau-Effretikon, spielte 1990 bis 1993 für den Grasshopper-Club Zürich und wechselte zur Saison 1993/94 zum HC Lugano, mit dem er 1999 Schweizer Meister wurde. Nach einem Streit mit Trainer Jim Koleff wechselte er 2000 zu Färjestad BK in die schwedische Liga. Dort war er 2001 Playoff-Topscorer und wurde 2002 schwedischer Meister. Ab 2005 spielte er bei den Kloten Flyers.
Im Oktober 2014 prallte er in einem NLA-Spiel mit dem Kopf voran in die Bande und erlitt dabei eine Hirnerschütterung sowie eine Bandscheiben-Quetschung mit einem Riss in der Rückenmuskulatur. Dadurch fiel er bis zum Saisonende aus. Nach zehn Jahren in Kloten erhielt Jenni nach der Saison 2014/15 keinen neuen Vertrag[2] mehr, im August 2015 beendete er seine Karriere aufgrund gesundheitlicher Probleme.[3]
International
Für die Schweizer Eishockeynationalmannschaft nahm er u. a. an der Weltmeisterschaft 1998 teil, wo die Mannschaft die Halbfinalqualifikation (Rang 4) erreichte.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1991 Aufstieg in die A-Gruppe bei der U18-Junioren-B-Europameisterschaft
- 1993 Aufstieg in die A-Gruppe bei der U20-Junioren-B-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Hauptrunde | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | HC Lugano | NLA | 34 | 3 | 5 | 8 | 44 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
1994/95 | HC Lugano | NLA | 36 | 14 | 24 | 38 | 48 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
1995/96 | HC Lugano | NLA | 35 | 14 | 20 | 34 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1996/97 | HC Lugano | NLA | 46 | 18 | 28 | 46 | 64 | 8 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
1997/98 | HC Lugano | NLA | 40 | 12 | 34 | 46 | 60 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
1998/99 | HC Lugano | NLA | 42 | 18 | 18 | 36 | 40 | 16 | 6 | 9 | 15 | 18 | ||
1999/00 | HC Lugano | NLA | 33 | 11 | 15 | 26 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Färjestad BK | Elitserien | 14 | 6 | 4 | 10 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2000/01 | Färjestad BK | Elitserien | 48 | 12 | 17 | 29 | 32 | 16 | 7 | 11 | 18 | 6 | ||
2001/02 | Färjestad BK | Elitserien | 49 | 9 | 13 | 22 | 22 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | ||
2002/03 | Färjestad BK | Elitserien | 38 | 14 | 17 | 31 | 46 | 14 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
2003/04 | Färjestad BK | Elitserien | 50 | 13 | 13 | 26 | 50 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
2004/05 | Färjestad BK | Elitserien | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 45 | ||
2005/06 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 12 | 18 | 30 | 42 | 11 | 1 | 4 | 5 | 31 | ||
2006/07 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 6 | 21 | 27 | 92 | 11 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||
2007/08 | Kloten Flyers | NLA | 45 | 8 | 13 | 21 | 94 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Kloten Flyers | NLA | 50 | 17 | 30 | 47 | 84 | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||
2009/10 | Kloten Flyers | NLA | 49 | 8 | 23 | 31 | 40 | 10 | 1 | 6 | 7 | 26 | ||
2010/11 | Kloten Flyers | NLA | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 48 | 12 | 12 | 24 | 65 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2012/13 | Kloten Flyers | NLA | 46 | 11 | 9 | 20 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Kloten Flyers | NLA | 38 | 6 | 12 | 18 | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2014/15 | Kloten Flyers | NLA | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
NLA gesamt | 658 | 174 | 287 | 461 | 803 | 121 | 32 | 53 | 85 | 160 | ||||
Elitserien gesamt | 224 | 56 | 70 | 126 | 174 | 78 | 18 | 30 | 48 | 93 |
International
Vertrat die Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Schweiz | U18-B-EM | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
1992 | Schweiz | U18-EM | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
1993 | Schweiz | U20-B-WM | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
1994 | Schweiz | U20-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1995 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
1996 | Schweiz | B-WM | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
1997 | Schweiz | B-WM | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
1999 | Schweiz | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2000 | Schweiz | WM | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2001 | Schweiz | WM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
2002 | Schweiz | Olympia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | Schweiz | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2004 | Schweiz | WM | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
2006 | Schweiz | Olympia | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2010 | Schweiz | WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 25 | 4 | 6 | 10 | 50 | |||
Herren gesamt | 66 | 11 | 11 | 22 | 54 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Marcel Jenni bei eliteprospects.com (englisch)
- Marcel Jenni bei eurohockey.com
- Marcel Jenni bei hockeyfans.ch
Einzelnachweise
- ↑ https://eie.ch/club/verein/geschichte/1280-1990-doppeleinsaetze-helfen-die-nachteile-auszugleichen
- ↑ Neue Zürcher Zeitung, Nach 10 Jahren in Kloten - Kein neuer Vertrag für Marcel Jenni, 10. August 2015, abgerufen am 24. September 2015
- ↑ Marcel Jenni beendet Karriere. In: srf.ch. 11. August 2015, abgerufen am 24. September 2015.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jenni, Marcel |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. März 1974 |
GEBURTSORT | Niederhünigen, Schweiz |