Martina Eberl

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Martina Eberl
2009 Women's British Open - Martina Eberl (8).jpg
Personalia
Nation: Deutschland Deutschland
Karrieredaten
Profi seit: 2002
Derzeitige Tour: Ladies European Tour

Martina Eberl (* 29. Juni 1981 in München) ist eine deutsche Golferin. Von 2002 bis 2012 spielte sie hauptsächlich auf der Ladies European Tour (LET).

Seit 2011 betreibt sie die Golfschule „Martina Eberl Golfakademie“.

Seit 2014 moderiert sie Sport- und Golfevents, wie „One year to go – Solheim Cup“, „Junior Solheim Cup“, „Porsche European Open“, Mercedes Benz Golfevents.

Martina Eberl ist Mutter von zwei Töchtern (* 2010 und * 2013).

Größte Erfolge

Ladies European Tour (Top 10 Platzierungen)
Jahr Turniername Platz Score Par Preisgeld
2001 Palmerston Ladies German Open 4 214 −2 0,00 €
2002 Qualifying School for 2003 4 281 −11 0,00 €
2004 AAMI Women's Australian Open 4 293 +5 16.607,83 €
2004 Union Fenosa Open de España 8 286 −2 5.898,75 €
2004 BMW Ladies Italian Open 2 282 −6 27.912,50 €
2005 Tenerife Ladies Open 8 284 −4 4.985,20 €
2005 Open de España Femenino 4 278 −10 13.255,00 €
2006 Ladies English Open 2 211 −5 16.747,50 €
2006 Dubai Ladies Masters 8 283 −5 11.850,00 €
2007 The 18 Finest 1 69 −2 56.500,00 €
2007 Golf Punk Ladies English Open 7 214 −2 4.537,50 €
2007 SAS Masters 8 219 +3 4.740,00 €
2007 Madrid Ladies Masters 1 206 −13 100.000,00 €
2008 Open de España Femenino 6 287 −1 7.727,50 €
2008 Portugal Ladies Open 4 205 −14 9.640,00 €
2008 AIB Ladies Irish Open 4 213 −3 19.710,00 €
2008 BMW Ladies Italian Open 1 275 −9 60.000,00 €
2008 S4C Wales Ladies Championship 2 209 −7 45.158,70 €
2008 Finnair Masters 3 206 −7 12.400,00 €
2008 Nykredit Masters 1 205 −12 30.000,00 €
2009 HVB Ladies German Open 3 274 −14 18.600,00 €

Weblinks

Commons: Martina Eberl – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien