Mary Glen-Haig
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Mary Glen-Haig | |||||||||||||||||||
Voller Name | Mary Alison Glen-Haig | ||||||||||||||||||
Nation | Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. Juli 1918 | ||||||||||||||||||
Geburtsort | London, Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||
Größe | 164 cm | ||||||||||||||||||
Gewicht | 68 kg | ||||||||||||||||||
Beruf | Medizinerin | ||||||||||||||||||
Sterbedatum | 15. November 2014 | ||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Florett | ||||||||||||||||||
Verein | Polytechnic Fencing Club | ||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Mary Alison Glen-Haig (* 12. Juli 1918 in London als Mary Alison James; † 15. November 2014) war eine britische Florettfechterin.
Erfolge
Bei den Olympischen Spielen 1948 belegte Glen-Haig im Florett-Einzel den achten Platz. Im Jahr 1950 gewann Glen-Haig bei den Weltmeisterschaften in Monte Carlo Bronze mit der Florett-Mannschaft, im Einzel wurde sie vierte. An den Olympischen Spielen 1952, 1956 und 1960 nahm sie ebenfalls teil, belegte jedoch keinen Rang.
Sportfunktionärin
Von 1946 bis 1973 war Mary Glen-Haig Präsidentin der British Ladies Amateur Fencing Union. 1982 wurde sie in das Internationale Olympische Komitee gewählt, sie war erst die dritte Frau in dem Gremium.
Weblinks
- Mary Glen-Haig in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Historie Fechtweltmeisterschaften (Damen-Florett) von sport-komplett.de
Personendaten | |
---|---|
NAME | Glen-Haig, Mary |
ALTERNATIVNAMEN | Glen-Haig, Mary Alison; James, Mary Alison (Geburtsname) |
KURZBESCHREIBUNG | britische Florettfechterin |
GEBURTSDATUM | 12. Juli 1918 |
GEBURTSORT | London, England |
STERBEDATUM | 15. November 2014 |