Matt Hussey
Geburtsdatum | 28. Mai 1979 |
Geburtsort | New Haven, Connecticut, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Center |
Nummer | #11 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1998, 9. Runde, 254. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
1998–2002 | University of Wisconsin–Madison |
2002–2006 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2006–2007 | Grand Rapids Griffins |
2007–2008 | Lake Erie Monsters |
2008 | Jokerit Helsinki |
2008–2009 | Straubing Tigers |
2009–2011 | ERC Ingolstadt |
2011–2013 | Straubing Tigers |
2013–2014 | Nürnberg Ice Tigers |
Matthew Hussey (* 28. Mai 1979 in New Haven, Connecticut) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt in der Deutschen Eishockey Liga für die Nürnberg Ice Tigers spielte.
Karriere
Der in Connecticut geborene Hussey wurde während des NHL Entry Draft 1998 von den Pittsburgh Penguins in der neunten Runde an insgesamt 254. Stelle ausgewählt. Zunächst spielte er in der Western Collegiate Hockey Association, einer US-amerikanischen Collegeliga im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association, für die Universitätsmannschaft der University of Wisconsin–Madison. Im Jahr 2002 trat der Center der Penguins-Organisation bei und war in der Saison 2002/03 für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, dem Farmteam der Pittsburgh Penguins, in der American Hockey League aktiv. In der Saison 2003/04 absolvierte Hussey drei Spiele für Pittsburgh in der NHL und konnte dabei drei Punkte erzielen, im restlichen Saisonverlauf wurde er wieder in der AHL eingesetzt.
Während der Angreifer in der darauffolgenden Saison nur für Wilkes-Barre auflief, stand er in der Spielzeit 2005/06 wieder 13-mal für die Pittsburgh Penguins auf dem Eis. Diese Saison war seine bis dato erfolgreichste in der AHL, da der US-Amerikaner mit 34 Punkten der erfolgreichste Scorer seiner Mannschaft war. In der Saison 2006/07 wechselte der Linksschütze zu den Detroit Red Wings, für die er fünfmal in der NHL spielte, die Schlittschuhe aber den Großteil der Saison bei den Grand Rapids Griffins in der AHL schnürte.
Nachdem der US-Amerikaner in der Spielzeit 2007/08 für die Lake Erie Monsters in der AHL aktiv war, wechselte er während der Saison nach Europa und unterschrieb dort einen Vertrag bei Jokerit Helsinki aus der finnischen SM-liiga. Im Sommer 2008 wurde Hussey von den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet und mit einem Einjahres-Vertrag ausgestattet. Zur Saison 2009/10 wechselte der Center zum Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt, wo er bis zum Ende der Saison 2010/11 spielte. Am 17. Oktober 2011 wurde Matt Hussey wieder als Stürmer bei den Straubing Tigers unter Vertrag genommen.[1]
Ab Dezember 2013 bis zum Ende der Saison 2013/14 stand Hussey in der DEL bei den Thomas Sabo Ice Tigers unter Vertrag.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1998/99 | University of Wisconsin | NCAA | 37 | 10 | 5 | 15 | 18 | |||||||
1999/00 | University of Wisconsin | NCAA | 35 | 5 | 11 | 16 | 8 | |||||||
2000/01 | University of Wisconsin | NCAA | 40 | 9 | 11 | 20 | 24 | |||||||
2001/02 | University of Wisconsin | NCAA | 39 | 18 | 15 | 33 | 16 | |||||||
2002/03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 69 | 12 | 11 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 55 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2004/05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 80 | 14 | 14 | 28 | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 65 | 21 | 30 | 51 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Grand Rapids Griffins | AHL | 75 | 15 | 29 | 44 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2007/08 | Lake Erie Monsters | AHL | 37 | 8 | 8 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Jokerit Helsinki | FNL | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | Straubing Tigers | DEL | 48 | 16 | 27 | 43 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 20 | 20 | 40 | 26 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2010/11 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 15 | 15 | 30 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2011/12 | Straubing Tigers | DEL | 42 | 23 | 22 | 45 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2012/13 | Straubing Tigers | DEL | 33 | 6 | 9 | 15 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2013/14 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 14 | 2 | 10 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
NCAA gesamt | 151 | 42 | 42 | 84 | 66 | |||||||||
AHL gesamt | 381 | 72 | 93 | 165 | 141 | 33 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||||
NHL gesamt | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 239 | 82 | 103 | 185 | 166 | 30 | 1 | 8 | 14 | 10 |
Einzelnachweise
- ↑ Tigers reagieren: Matt Hussey kommt zurück. In: tigershockey.de. 17. Oktober 2011, abgerufen am 19. Oktober 2011.
Weblinks
- Matt Hussey bei eurohockey.com
- Matt Hussey bei hockeydb.com (englisch)
- Matt Hussey bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hussey, Matt |
ALTERNATIVNAMEN | Hussey, Matthew (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 28. Mai 1979 |
GEBURTSORT | New Haven, Connecticut, Vereinigte Staaten |