McLaren 540C
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
McLaren | |
---|---|
McLaren 540C
| |
540C | |
Produktionszeitraum: | 2016–2021 |
Klasse: | Sportwagen |
Karosserieversionen: | Coupé |
Motoren: | Ottomotor: 3,8 Liter (397 kW) |
Länge: | 4530 mm |
Breite: | 1930 mm |
Höhe: | 1202 mm |
Radstand: | 2670 mm |
Leergewicht: | 1446 kg |
Der McLaren 540C ist ein Sportwagen von McLaren. Er basiert auf dem McLaren 570S und wurde der Öffentlichkeit erstmals auf der Shanghai Motor Show 2015 vorgestellt. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge begann Anfang 2016.[1] Er stellte das Einstiegsmodell der McLaren-Flotte dar. Sein 3,8-Liter-V8-Biturbo-Mittelmotor leistet 22 kW weniger als im 570S.
Technische Daten
540C | ||
---|---|---|
Bauzeitraum | 04/2015–02/2021 | |
Motorkenndaten | ||
Motortyp | V8-Ottomotor | |
Motoraufladung | Biturbo | |
Hubraum | 3799 cm³ | |
max. Leistung bei min−1 | 397 kW (540 PS) / 7500 | |
max. Drehmoment bei min−1 | 540 Nm / 6000 | |
Kraftübertragung | ||
Antrieb | Hinterradantrieb | |
Getriebe, serienmäßig | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | |
Spurweite vorne/hinten | 1673 mm / 1618 mm | |
Radstand | 2670 mm | |
Felgen vorne/hinten | 8 J × 19 ET 32,5 / 10 J × 20 ET 24,25 | |
Reifen vorne/hinten | 225/35 ZR19 / 285/35 ZR20 | |
Reifentyp | Pirelli P Zero (MC) / Pirelli P Zero Trofeo R (MC) | |
Messwerte | ||
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | |
Beschleunigung, 0–100 km/h | 3,5 s | |
Beschleunigung, 0–200 km/h | 10,5 s | |
Leergewicht | 1446 kg | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 10,7 l Super Plus | |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 249 g/km | |
Abgasnorm | Euro 6 |
Einzelnachweise
- ↑ McLaren 540C Coupé: Alle Daten und Preise (autobild.de), abgerufen am 1. Mai 2016
Weblinks
Commons: McLaren 540C – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Zeitleiste der McLaren-Serienmodelle seit 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Motor | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
Supersportwagen mit Frontmotor |
V8 | Mercedes-Benz SLR McLaren | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen mit Mittelmotor |
V6 | Artura | |||||||||||||||||||||||||||||
V8 | MP4-12C/12C | 650S | 720S | ||||||||||||||||||||||||||||
675LT | 765LT | ||||||||||||||||||||||||||||||
570S | |||||||||||||||||||||||||||||||
540C | |||||||||||||||||||||||||||||||
600LT | |||||||||||||||||||||||||||||||
620R | |||||||||||||||||||||||||||||||
GT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Supersportwagen mit Mittelmotor |
P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speedtail | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elva | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabre | |||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|