Mittleres Vermögen
Das Mittlere Vermögen bzw. Median-Vermögen in einer Gesellschaft oder Gruppe bezeichnet die Höhe des Vermögens, das bei der nach Höhe geordneten Gesamtmenge aller einzelnen Vermögen genau in der Mitte zwischen der reicheren und der ärmeren Hälfte liegt. (Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel – dem Durchschnitt – haben wenige Ausreißer, die stark vom Mittelwert der Vermögensverteilung abweichen, praktisch keine Auswirkung auf den Median.)
Neben Personen werden in manchen Erhebungen bzw. Studien auch Haushalte einer Gesellschaft (oft eines Landes) oder einer Gruppe als Bezugsgruppe für die Erhebung von Vermögen und damit auch für die Feststellung des mittleren Vermögens genommen.
Meist wird unter mittlerem Vermögen das mittlere Nettovermögen verstanden, also vorhandene Vermögenswerte (Assets) abzüglich Schulden bzw. Verpflichtungen (Liabilities).
Median-Nettovermögen
Der Vergleich von mittlerem und durchschnittlichem Vermögen gilt als ein Maß für die Verteilungsgerechtigkeit in einer Gesellschaft. Je näher sich beide Werte sind, desto relativ größer ist die soziale Gerechtigkeit. Eine grobe Einschätzung bietet ein Blick auf das Verhältnis der beiden Werte zueinander, korrekter hingegen ist der sogenannte Gini-Koeffizient.
Land | Median-Nettovermögen in $ | Durchschnittliches Nettovermögen in $ | Verhältnis1 |
---|---|---|---|
Luxemburg | 259.889 | 477.306 | 1,8 |
Island | 231.462 | 337.787 | 1,5 |
Belgien | 230.550 | 351.330 | 1,5 |
Dänemark | 165.622 | 376.069 | 2,3 |
Schweiz | 146.733 | 673.962 | 4,6 |
Niederlande | 136.110 | 377.090 | 2,8 |
Frankreich | 133.559 | 299.355 | 2,2 |
Großbritannien | 131.522 | 290.274 | 2,2 |
Italien | 118.885 | 239.244 | 2,0 |
Norwegen | 117.789 | 275.880 | 2,3 |
Spanien | 105.831 | 227.112 | 2,1 |
Irland | 99.030 | 266.150 | 2,7 |
Österreich | 91.833 | 290.384 | 3,2 |
Schweden | 89.646 | 336.166 | 3,8 |
Malta | 84.390 | 148.934 | 1,8 |
Finnland | 73.775 | 167.711 | 2,3 |
Deutschland | 65.374 | 268.681 | 4,1 |
Slowenien | 63.961 | 120.173 | 1,9 |
Portugal | 61.306 | 142.573 | 2,3 |
Griechenland | 57.595 | 104.603 | 1,8 |
Slowakei | 45.853 | 68.059 | 1,5 |
Estland | 38.901 | 77.817 | 2,0 |
Zypern | 35.300 | 142.304 | 4,0 |
Kroatien | 34.945 | 69.140 | 2,0 |
Lettland | 33.884 | 70.454 | 2,1 |
Montenegro | 30.739 | 60.310 | 2,0 |
Lettland | 29.679 | 63.500 | 2,1 |
Ungarn | 24.126 | 53.664 | 2,2 |
Tschechien | 23.794 | 78.559 | 3,3 |
Rumänien | 23.675 | 50.009 | 2,1 |
Polen | 23.550 | 67.477 | 2,9 |
Bulgarien | 17.403 | 36.443 | 2,1 |
Albanien | 15.363 | 30.524 | 2,0 |
Bosnien und Herzegowina | 15.283 | 30.597 | 2,0 |
Serbien | 14.954 | 31.705 | 2,1 |
Weißrussland | 12.168 | 23.278 | 1,9 |
Armenien | 9.441 | 22.358 | 2,4 |
Türkei | 8.001 | 27.466 | 3,4 |
Moldawien | 7.577 | 15.491 | 2,0 |
Russland | 5.431 | 27.162 | 5,0 |
Ukraine | 2.529 | 13.104 | 5,2 |
Die obige Tabelle zeigt das Median-Nettovermögen europäischer Erwachsener im Jahr 2020, nach Schätzungen der Bank Credit Suisse.[1]
Die Untersuchung zeigt, dass in Deutschland das mittlere Vermögen sehr stark vom durchschnittlichen Vermögen abweicht. Die Platzierung Deutschlands im europäischen Vergleich unterscheidet sich stark, abhängig davon, ob nach Median oder Durchschnitt sortiert wird. Das Medianvermögen ist etwa vier Mal geringer als das Durchschnittsvermögen. Zur Erklärung wird dabei auf die niedrige Wohneigentumsquote verwiesen, welche, wie auch in Österreich oder der Schweiz, zu einer ungleichen Vermögensverteilung führt.[2]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ The Global wealth report 2021. credit-suisse.com 2021
- ↑ Vermögen im europäischen Vergleich. Bundeszentrale für politische Bildung