Micham River
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Micham River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Saint Patrick, Dominica | |
Flusssystem | Geneva River | |
Abfluss über | Geneva River → Atlantischer Ozean | |
Quelle | Nordhang der Soufrière Ridge 15° 15′ 21″ N, 61° 20′ 17″ W | |
Quellhöhe | ca. 540 m | |
Mündung | Bei Geneva Estate in den Geneva RiverKoordinaten: 15° 14′ 57″ N, 61° 18′ 55″ W 15° 14′ 57″ N, 61° 18′ 55″ W | |
Mündungshöhe | 40 m | |
Höhenunterschied | ca. 500 m | |
Sohlgefälle | ca. 14 % | |
Länge | 3,5 km |
Der Micham River ist ein Fluss im Parish Saint Patrick von Dominica.
Geographie
Der Micham River entspringt am Nordgipfel von Soufrière Ridge aus demselben Grundwasserleiter wie die westlich benachbarte Ravine Grand. Er verläuft allerdings bald nach Osten durch Fontaine Estate und südlich der Anhöhe von Pichelin (Platine). Kurz vor der Mündung in den Geneva River nimmt er noch die Dry Ravine auf.[1]
Quellen
- Michal Kasprowski: Commonwealth of Dominica Street Map. (1:40.000, Customized Printing).