Monte Carlo Masters 2003
Monte Carlo Masters 2003 | |
---|---|
Logo des Turniers „Monte Carlo Masters 2003“ | |
Datum | 14.4.2003 – 20.4.2003 |
Auflage | 35 |
Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Roquebrune-Cap-Martin Frankreich Frankreich |
Turniernummer | 410 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 64E/32Q/24D |
Preisgeld | 2.200.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 2.450.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Spanien Juan Carlos Ferrero |
Vorjahressieger (Doppel) | Schweden Jonas Björkman Australien Todd Woodbridge |
Sieger (Einzel) | Spanien Juan Carlos Ferrero |
Sieger (Doppel) | Indien Mahesh Bhupathi Belarus Maks Mirny |
Turnierdirektor | Francis Truchi |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes |
Letzte direkte Annahme | Niederlande Martin Verkerk (67) |
Stand: Turnierende |
Das Monte Carlo Masters 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. April 2003 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der in der Abwesenheit des Weltranglistenersten Lleyton Hewitt als Setzlistenerster in das Turnier startete. Er konnte den Titel verteidigen, indem er sich im Finale gegen den ungesetzten Argentinier Guillermo Coria durchsetzte. Es war der achte Titel seiner Karriere und der dritte Masters-Titel. Die Vorjahressieger des Doppels Jonas Björkman und Todd Woodbridge schieden dieses Jahr im Achtelfinale aus. Erstmals gewannen Mahesh Bhupathi und Maks Mirny den Titel, die als an drei gesetzte Paarung gestartet waren. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Spanien Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | ||||||||
Vereinigte Staaten Vincent Spadea | 3 | 4 | |||||||||
1 | Spanien Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | ||||||||
Guillermo Coria | 2 | 2 | |||||||||
Guillermo Coria | 7 | 6 | |||||||||
2 | Carlos Moyá | 63 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Spanien J. C. Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Australien W. Arthurs | 4 | 1 | 1 | J. C. Ferrero | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Mantilla | 6 | 7 | F. Mantilla | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Armenien S. Sargsian | 0 | 5 | 1 | J. C. Ferrero | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Peru L. Horna | 6 | 6 | 13 | Argentinien G. Gaudio | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Frankreich P.-H. Mathieu | 4 | 4 | Q | Peru L. Horna | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Spanien D. Ferrer | 5 | 2 | 13 | Argentinien G. Gaudio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Argentinien G. Gaudio | 7 | 6 | 1 | Spanien J. C. Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Spanien À. Corretja | 64 | 3 | Q | Spanien A. Martín | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Spanien F. López | 7 | 6 | Spanien F. López | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
Spanien F. Vicente | 6 | 6 | Spanien F. Vicente | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frankreich N. Escudé | 4 | 3 | Spanien F. Vicente | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien A. Martín | 6 | 3 | 6 | Q | Spanien A. Martín | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Belgien O. Rochus | 3 | 6 | 2 | Q | A. Martín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Frankreich F. Santoro | 1 | 2 | 8 | Deutschland R. Schüttler | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Deutschland R. Schüttler | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Portas | 7 | 6 | Q | Spanien A. Portas | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 3 | 68 | Kroatien I. Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kroatien I. Ljubičić | 6 | 7 | Kroatien I. Ljubičić | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 6 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Russland M. Juschny | 1 | 2 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Frankreich A. Clément | 6 | 6 | Frankreich A. Clément | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Chile F. González | 4 | 3 | Vereinigte Staaten V. Spadea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Brasilien G. Kuerten | 3 | 6 | 6 | Q | Italien F. Volandri | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Fish | 6 | 1 | 0 | 10 | Brasilien G. Kuerten | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
N. Lapentti | 3 | 3 | WC | Schweden M. Norman | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Schweden M. Norman | 6 | 6 | WC | Schweden M. Norman | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Tschechien R. Štěpánek | 4 | 3 | Q | Italien F. Volandri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Italien F. Volandri | 6 | 6 | Q | Italien F. Volandri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Frankreich R. Gasquet | 4 | 0 | 6 | Argentinien D. Nalbandian | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
6 | Argentinien D. Nalbandian | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Tschechien J. Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Österreich S. Koubek | 4 | 4 | 5 | Tschechien J. Novák | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Argentinien J. I. Chela | 6 | 6 | Argentinien J. I. Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Argentinien A. Calleri | 4 | 1 | Argentinien J. I. Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Dent | 63 | 2 | Finnland J. Nieminen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Finnland J. Nieminen | 7 | 6 | Finnland J. Nieminen | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Kafelnikow | 6 | 64 | 6 | Russland J. Kafelnikow | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Marokko Y. El Aynaoui | 2 | 7 | 1 | J. I. Chela | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Vereinigte Staaten J. Blake | 6 | 3 | 6 | Argentinien G. Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 3 | 6 | 2 | 15 | Vereinigte Staaten J. Blake | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
G. Coria | 6 | 6 | G. Coria | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Acasuso | 2 | 2 | G. Coria | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Kučera | 1 | 2 | Q | R. Nadal | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | R. Nadal | 6 | 6 | Q | Spanien R. Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 2 | 2 | 4 | Spanien A. Costa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Spanien A. Costa | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Thailand P. Srichaphan | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | P. Luczak | 5 | 6 | 64 | 7 | P. Srichaphan | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Belarus M. Mirny | 66 | 6 | 3 | WC | Frankreich J. Boutter | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Frankreich J. Boutter | 7 | 3 | 6 | WC | Frankreich J. Boutter | 7 | 6 | |||||||||||||||||
H.-t. Lee | 6 | 6 | 9 | Niederlande S. Schalken | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
D. Sánchez | 1 | 3 | Südkorea H.-t. Lee | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 4 | 1 | r | 9 | Niederlande S. Schalken | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Niederlande S. Schalken | 6 | 3 | WC | Frankreich J. Boutter | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | T. Robredo | 3 | 6 | 6 | 2 | Spanien C. Moyá | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Niederlande M. Verkerk | 6 | 3 | 4 | 16 | Spanien T. Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Niederlande R. Sluiter | 6 | 1 | 61 | Q | Frankreich J. Benneteau | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Frankreich J. Benneteau | 3 | 6 | 7 | 16 | Spanien T. Robredo | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Südafrika W. Ferreira | 6 | 2 | 7 | 2 | C. Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Schweden J. Björkman | 4 | 6 | 5 | Südafrika W. Ferreira | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Belgien X. Malisse | 3 | 3 | 2 | C. Moyá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | C. Moyá | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 231 kB)