Murray Oliver
Geburtsdatum | 14. November 1937 |
Geburtsort | Hamilton, Ontario, Kanada |
Todesdatum | 23. November 2014 |
Sterbeort | Edina, Minnesota, USA |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 77 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1954–1958 | Hamilton Tiger Cubs |
1958–1959 | Edmonton Flyers |
1959–1961 | Detroit Red Wings |
1961–1967 | Boston Bruins |
1967–1970 | Toronto Maple Leafs |
1970–1975 | Minnesota North Stars |
Kanada Murray Oliver
| |
---|---|
Trainerstationen | |
1978–1986 | Minnesota North Stars (Assistenztrainer) |
1988–1998 | Vancouver Canucks (Direktor Pro-Scouting) |
1998–2000 | Atlanta Thrashers (Scout) |
Murray Clifford Oliver (* 14. November 1937 in Hamilton, Ontario; † 23. November 2014 in Edina, Minnesota, USA) war ein kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout, der während seiner aktiven Karriere zwischen 1954 und 1975 unter anderem 1162 Spiele für die Detroit Red Wings, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs und Minnesota North Stars in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Darüber hinaus war er nach seinem aktiven Karriereende zwischen 1978 und 2000 unter anderem als Trainer seines Ex-Teams Minnesota North Stars und Scout der Vancouver Canucks und Atlanta Thrashers in der NHL tätig.
Karriere
Oliver verbrachte zwischen 1954 und 1958 eine überaus erfolgreiche Juniorenzeit bei den Hamilton Tiger Cubs in der Ontario Hockey Association, die mit dem Gewinn der Red Tilson Trophy als wertvollstem Spieler der Liga gekrönt wurde. Dazu hatte er in seiner letzten Spielzeit in 52 Spielen 90 Scorerpunkte gesammelt.
Anschließend wechselte der Stürmer in den Profibereich, wo er von den Detroit Red Wings aus der National Hockey League verpflichtet wurde. Da diese jedoch auf der Position des Mittelstürmers mit Norm Ullman und Alex Delvecchio bereits sehr gut besetzt waren, verbrachte Oliver die Spielzeit 1958/59 zunächst bei den Edmonton Flyers in der Western Hockey League. Mit Beginn der Saison 1959/60 stand der Spielmacher bis zum Januar 1961 im Kader der Red Wings, ehe er mit Gary Aldcorn und Tom McCarthy zu den Boston Bruins transferiert wurde. Diese gaben im Gegenzug Vic Stasiuk und Leo Labine nach Detroit ab. Im Trikot der Bruins gelang Oliver der Durchbruch in der NHL und er spielte bis zum Mai 1967 in einer defensiven Stürmerrolle für die Bruins. Nach einem Tauschgeschäft gegen Eddie Shack war der Angreifer die folgenden drei Jahre für die Toronto Maple Leafs aktiv. Als Spieler der Leafs repräsentierte er das Team zweimal im NHL All-Star Game, nachdem er bereits drei Stück als Spieler der Bruins bestritten hatte. In einem weiteren Transfergeschäft wurde er im Mai 1970 an die Minnesota North Stars abgegeben, für die er bis zu einem Vertragsdisput im Sommer 1975 spielte und daraufhin im Alter von 37 Jahren seine aktive Karriere beendete.
Im Anschluss an das Ende seiner aktiven Karriere wurde der Kanadier zur Saison 1978/79 von seinem Ex-Mitspieler Lou Nanne als Assistenztrainer der Minnesota North Stars verpflichtet. Dort arbeitete Oliver die folgenden fünf Jahre unter Cheftrainer Glen Sonmor, den er im Verlauf der Spielzeit 1982/83 nach dessen Entlassung bis zum Saisonende als Chef hinter der Bande ersetzte. Danach war er bis Sommer 1986 wieder als Assistenztrainer unter Bill Mahoney, abermals Glen Sonmor und Lorne Henning tätig. Schließlich entließ ihn das Management der North Stars und Oliver heuerte im Sommer 1988 in der Funktion eines Scouts bei den Vancouver Canucks an. Die Position des Director of Professional Scouting füllte er bis zum Sommer 1998 aus, ehe er für die Scouting-Abteilung des neu gegründeten Franchises der Atlanta Thrashers verpflichtet wurde. Dort arbeitete er bis zum Ende der Spielzeit 1999/2000.
Oliver verstarb am 23. November 2014 kurz nach seinem 77. Geburtstag in Edina im US-Bundesstaat Minnesota an den Folgen eines Herzinfarkts.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1953/54 | Hamilton Tiger Cubs | OHA-Jr. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1954/55 | Hamilton Tiger Cubs | OHA-Jr. | 39 | 5 | 13 | 18 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1955/56 | Hamilton Tiger Cubs | OHA-Jr. | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1956/57 | Hamilton Tiger Cubs | OHA-Jr. | 52 | 17 | 42 | 59 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1957/58 | Hamilton Tiger Cubs | OHA-Jr. | 52 | 34 | 56 | 90 | 37 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
1957/58 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1958/59 | Edmonton Flyers | WHL | 64 | 33 | 34 | 67 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1959/60 | Detroit Red Wings | NHL | 54 | 20 | 19 | 39 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1959/60 | Edmonton Flyers | WHL | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1960/61 | Detroit Red Wings | NHL | 49 | 11 | 12 | 23 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1960/61 | Boston Bruins | NHL | 21 | 6 | 10 | 16 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1961/62 | Boston Bruins | NHL | 70 | 17 | 29 | 46 | 21 | – | – | – | – | – | ||
1962/63 | Boston Bruins | NHL | 65 | 22 | 40 | 62 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1963/64 | Boston Bruins | NHL | 70 | 24 | 44 | 68 | 41 | – | – | – | – | – | ||
1964/65 | Boston Bruins | NHL | 65 | 20 | 23 | 43 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1965/66 | Boston Bruins | NHL | 70 | 18 | 42 | 60 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1966/67 | Boston Bruins | NHL | 65 | 9 | 26 | 35 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1967/68 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 16 | 21 | 37 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1968/69 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 14 | 36 | 50 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1969/70 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 14 | 33 | 47 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1970/71 | Minnesota North Stars | NHL | 61 | 9 | 23 | 32 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
1971/72 | Minnesota North Stars | NHL | 77 | 27 | 29 | 56 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
1972/73 | Minnesota North Stars | NHL | 75 | 11 | 31 | 42 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
1973/74 | Minnesota North Stars | NHL | 78 | 17 | 20 | 37 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 19 | 15 | 34 | 24 | – | – | – | – | – | ||
OHA-Jr. gesamt | 150 | 57 | 114 | 171 | 78 | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||||
WHL gesamt | 80 | 41 | 46 | 87 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
NHL gesamt | 1127 | 274 | 454 | 728 | 320 | 35 | 9 | 16 | 25 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
NHL-Trainerstatistik
Reguläre Saison | Play-offs | Anmerkungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Sp | S | N | U | Pkt | Sp | S | N | Resultat | |||
1982/83 | Minnesota North Stars | 37 | 18 | 12 | 7 | (43) | 9 | 4 | 5 | Niederlage im Divisions-Finale | ersetzte Glen Sonmor im Verlauf der Spielzeit | ||
Gesamt | 37 | 18 | 12 | 7 | 43 | 9 | 4 | 5 |
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oder Shootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)
Weblinks
- Murray Oliver bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Murray Oliver bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Oliver, Murray |
ALTERNATIVNAMEN | Oliver, Murray Clifford (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout |
GEBURTSDATUM | 14. November 1937 |
GEBURTSORT | Hamilton, Ontario |
STERBEDATUM | 23. November 2014 |
STERBEORT | Edina, Minnesota |