Nemzeti Bajnokság 1949/50
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nemzeti Bajnokság 1949/50 | |
Meister | Honvéd Budapest |
Absteiger | Nagykanizsai Olajmunkás SE, Soroksári Textil SK, Debreceni Lokomotív SK |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 1 strafverifiziert) |
Tore | 942 (ø 3,94 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
Torschützenkönig | Ferenc Puskás (31) |
← Nemzeti Bajnokság 1948/49 | |
Nemzeti Bajnokság II 1949/50 ↓
|
Die Nemzeti Bajnokság 1949/50 war die 47. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal Honvéd Budapest.
Modus
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier Letztplatzierten mussten absteigen.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Budapest 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 84:29 | 2,90 | 50:10 |
2. | ÉDOSZ SE Budapest 2 (M) | 30 | 21 | 4 | 5 | 86:38 | 2,26 | 46:14 |
3. | Textiles SE Budapest 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 81:33 | 2,45 | 44:16 |
4. | Csepeli VTK 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 66:45 | 1,47 | 38:22 |
5. | Dózsa SE Budapest 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 71:52 | 1,37 | 37:23 |
6. | Vasas Budapest | 30 | 15 | 5 | 10 | 67:44 | 1,52 | 35:25 |
7. | Győri Vasas SK 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 63:45 | 1,40 | 33:27 |
8. | Teherfuvar MSE Budapest 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 59:51 | 1,16 | 31:29 |
9. | Dorogi Tárna (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 60:58 | 1,03 | 28:32 |
10. | Salgótarjáni Tárna 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:56 | 0,91 | 28:32 |
11. | Postás SE Budapest 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:59 | 0,76 | 28:32 |
12. | Lokomotiv Szombathely | 30 | 10 | 4 | 16 | 52:67 | 0,78 | 24:36 |
13. | Előre Budapest (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 51:93 | 0,55 | 17:43 |
14. | Nagykanizsai Olajmunkás SE (N) | 30 | 3 | 9 | 18 | 35:85 | 0,41 | 15:45 |
15. | Soroksári Textil SK 10 | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:84 | 0,38 | 13:47 |
16. | Debreceni Lokomotív SK (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:88 | 0,27 | 13:47 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II |
1 Kispest AC änderte seinen Namen in Honvéd Budapest.
2 Ferencváros Budapest änderte seinen Namen in ÉDOSZ SE Budapest.
3 MTK Budapest änderte seinen Namen in Textiles SE Budapest.
4 Csepeli MTK änderte seinen Namen in Csepeli VTK.
5 Újpest Budapest änderte seinen Namen in Dózsa SE Budapest.
6 Győri Vasas ETO änderte seinen Namen in Győri Vasas SK.
7 MATEOSz Munkás SE Budapest änderte seinen Namen in Teherfuvar MSE Budapest.
8 Salgótarjáni BTC änderte seinen Namen in Salgótarjáni Tárna.
9 Szentlőrinci AC schloss sich Postás SE Budapest an.
10 Soroksári Egység SE änderte seinen Namen in Soroksári Textil SK.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1949/50 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
ÉDOSZ SE Budapest | Textiles SE Budapest | Csepeli VTK | Dózsa SE Budapest | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
TEH | DOR | POS | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Elöre Budapest | NAG | SOR | Debreceni Lokomotiv SK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honvéd Budapest | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 7:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 5:4 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | |
ÉDOSZ SE Budapest | 0:2 | 1:6 | 5:1 | 8:1 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 7:1 | |
Textiles SE Budapest | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 7:0 | |
Csepeli VTK | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | |
Dózsa SE Budapest | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 3:5 | 6:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 6:2 | 6:0 | 5:1 | +:-1 | |
Vasas Budapest | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 7:1 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | |
Győri Vasas SK | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | |
Teherfuvar MSE Budapest | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 1:0 | 0:3 | |
Dorogi Tárna | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 3:5 | 6:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 9:0 | |
Salgótarjáni Tárna | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 1:0 | 4:2 | |
Postás SE Budapest | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 4:1 | |
Lokomotiv Szombathely | 0:4 | 2:7 | 2:3 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | |
Előre Budapest | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:5 | 3:2 | 4:2 | 0:6 | 2:8 | 1:3 | 3:4 | 1:5 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | |
Nagykanizsai Olajmunkás SE | 1:3 | 1:4 | 1:6 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 0:7 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | |
Soroksári Textil SK | 1:6 | 0:4 | 2:8 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | |
Debreceni Lokomotív SK | 0:2 | 1:1 | 1:7 | 1:2 | 1:1 | 0:7 | 1:3 | 2:8 | 4:2 | 3:2 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 3:3 | 2:2 |
1 Das Spiel Újpest Budapest gegen Debreceni Lokomotiv SK wurde mit einem torlosen Sieg für Újpest gewertet.
Weblinks
- Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
- Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)