Nemzeti Bajnokság 1968
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nemzeti Bajnokság 1968 | |
Meister | Ferencváros Budapest |
Europapokal der Landesmeister |
Ferencváros Budapest |
Messepokal | Újpesti Dózsa, Rába ETO Győr |
Pokalsieger | MTK Budapest |
Europapokal der Pokalsieger |
MTK Budapest |
Absteiger | Videoton SC Székesfehérvár, Szegedi EAC |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 670 (ø 2,79 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Antal Dunai (31) |
← Nemzeti Bajnokság 1967 | |
Nemzeti Bajnokság I/B 1968 ↓
|
Die Nemzeti Bajnokság 1968 war die 67. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 21. Mal Ferencváros Budapest.
Modus
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencváros Budapest (M) | 30 | 21 | 7 | 2 | 65:26 | 2,50 | 49:11 |
2. | Újpesti Dózsa | 30 | 20 | 8 | 2 | 102:27 | 3,78 | 48:12 |
3. | Vasas Budapest | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:37 | 1,78 | 42:18 |
4. | Honvéd Budapest | 30 | 13 | 12 | 5 | 50:30 | 1,67 | 38:22 |
5. | Csepel SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 35:29 | 1,21 | 34:26 |
6. | Pécsi Dózsa SC | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:40 | 0,85 | 28:32 |
7. | Tatabányai Bányász | 30 | 9 | 10 | 11 | 31:38 | 0,82 | 28:32 |
8. | Dunaújvárosi Kohász SE | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:45 | 0,76 | 27:33 |
9. | Egyetértés SC (N) | 30 | 7 | 12 | 11 | 34:42 | 0,81 | 26:34 |
10. | Haladás Szombathely | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:45 | 0,80 | 26:34 |
11. | MTK Budapest | 30 | 7 | 11 | 12 | 35:40 | 0,88 | 25:35 |
12. | Salgótarjáni BTC | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:55 | 0,75 | 25:35 |
13. | Diósgyőri VTK | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:56 | 0,64 | 24:36 |
14. | Rába ETO Győr (P) | 30 | 6 | 11 | 13 | 37:48 | 0,77 | 23:37 |
15. | Videoton SC Székesfehérvár (N) | 30 | 9 | 3 | 18 | 28:57 | 0,49 | 21:39 |
16. | Szegedi EAC | 30 | 5 | 6 | 19 | 26:75 | 0,35 | 16:44 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Ungarischer Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
(N) | Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság I/B |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1968 | Ferencváros Budapest | Újpesti Dózsa | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Csepel SC | Pécsi Dózsa SC | Tatabányai Bányász | Dunaújvárosi Kohász SE | EGY | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
MTK Budapest | Diósgyőri VTK | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
VID | SZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros Budapest | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
Újpesti Dózsa | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 9:0 | 5:1 | 6:1 | 11:0 | |
Vasas Budapest | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 6:1 | |
Honvéd Budapest | 4:1 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | |
Csepel SC | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
Pécsi Dózsa SC | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | |
Tatabányai Bányász | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | |
Dunaújvárosi Kohász SE | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | |
Egyetértés SC | 0:2 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | |
Haladás Szombathely | 2:3 | 0:6 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:0 | |
MTK Budapest | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | |
Salgótarjáni BTC | 1:3 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | |
Diósgyőri VTK | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | |
Rába ETO Győr | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | |
Videoton SC Székesfehérvár | 0:3 | 2:6 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Szegedi EAC | 1:6 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 |
Weblinks
- Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
- Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)