Nemzeti Bajnokság 1984/85

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nemzeti Bajnokság 1984/85
Meister Honvéd Budapest
Europapokal der
Landesmeister
Honvéd Budapest
UEFA-Pokal Rába ETO Győr,
Videoton SC Székesfehérvár
Pokalsieger Honvéd Budapest
Europapokal der
Pokalsieger
Tatabányai Bányász
Absteiger Egri SE, Szegedi EOL AK
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 639  (ø 2,66 pro Spiel)
Zuschauer 1.879.300  (ø 7830 pro Spiel)
Torschützenkönig Lajos Détári,
József Kiprich (je 18)
Nemzeti Bajnokság 1983/84
Nemzeti Bajnokság II 1984/85 ↓

Die Nemzeti Bajnokság 1984/85 war die 84. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum achten Mal Honvéd Budapest.

Modus

Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Honvéd Budapest (M)  30  20  6  4 063:250 +38 46:14
 2. Rába ETO Győr  30  15  6  9 057:490  +8 36:24
 3. Videoton SC Székesfehérvár  30  14  8  8 043:280 +15 36:24
 4. Zalaegerszegi TE  30  13  8  9 038:310  +7 34:26
 5. Vasas Budapest  30  10  11  9 056:440 +12 31:29
 6. Békéscsabai Előre Spartacus SC (N)  30  12  6  12 042:530 −11 30:30
 7. Csepel SC  30  10  10  10 023:270  −4 30:30
 8. Debreceni Munkás Vasutas SC (N)  30  11  8  11 035:330  +2 30:30
 9. Haladás Szombathely  30  10  9  11 032:340  −2 29:31
10. Újpesti Dózsa  30  10  8  12 037:350  +2 28:32
11. Pécsi Munkás SC  30  9  10  11 033:350  −2 28:32
12. Tatabányai Bányász  30  11  6  13 044:470  −3 28:32
13. Ferencváros Budapest  30  11  6  13 034:380  −4 28:32
14. MTK-Vörös Meteor Budapest  30  11  5  14 044:450  −1 27:33
15. Egri SE (N)  30  10  5  15 026:420 −16 25:35
16. Szegedi EOL AK  30  6  2  22 032:730 −41 14:46

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Ungarischer Meister 1984/85 und Pokalsieger 1985, sowie Teilnahme im Europapokal der Landesmeister 1985/86
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1985/86
  • Teilnahme im Europapokal der Pokalsieger 1985/86 als Pokalfinalist
  • Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) Ungarischer Meister der Vorsaison
    (N) Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1984/85
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    VID ZAL
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Békéscsabai Előre Spartacus SC Csepel SC Debreceni MunkásVasutas SC
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Újpesti Dózsa Pécsi Munkás SC Tatabányai Bányász Ferencváros Budapest MTK-Vörös Meteor Budapest Egri SE SZE
    Honvéd Budapest 4:0 0:1 3:1 1:1 5:1 4:0 2:1 1:0 2:4 2:2 6:3 2:1 2:1 2:1 3:0
    Rába ETO Győr 1:0 2:1 2:1 3:1 3:1 2:0 1:0 1:3 0:3 0:2 1:2 5:1 4:2 5:0 4:1
    Videoton SC Székesfehérvár 1:2 1:2 0:1 3:1 4:1 0:0 2:2 2:0 3:2 0:1 3:0 2:2 4:0 3:1 1:0
    Zalaegerszegi TE 0:3 2:2 3:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 3:1 1:0 4:3
    Vasas Budapest 2:2 5:0 2:0 3:1 3:0 3:0 4:4 3:0 2:2 0:2 1:4 1:1 1:1 3:1 6:2
    Békéscsabai Előre Spartacus SC 0:1 1:1 0:0 2:2 0:1 3:1 2:1 1:1 4:2 2:1 1:0 3:1 2:0 2:1 3:2
    Csepel SC 0:0 1:5 0:0 1:0 1:1 3:0 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:0 3:0
    Debreceni Munkás Vasutas SC 1:0 2:0 1:0 2:1 1:2 3:5 0:0 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0
    Haladás Szombathely 0:3 0:2 0:2 1:0 1:1 3:3 1:0 1:0 1:0 2:0 3:1 0:1 1:0 1:2 5:0
    Újpesti Dózsa 0:0 1:1 0:1 0:1 2:1 2:1 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:1 3:1
    Pécsi Munkás SC 1:1 1:1 0:0 0:0 2:2 1:1 0:0 1:2 3:2 1:0 3:2 1:1 1:3 1:1 3:0
    Tatabányai Bányász 0:3 2:2 2:2 2:0 1:1 2:0 1:0 1:2 0:0 2:2 3:1 1:4 4:3 2:0 3:0
    Ferencváros Budapest 0:3 5:2 0:1 1:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0 0:2 0:1 0:2 2:1 1:0 4:1
    MTK-Vörös Meteor Budapest 2:4 3:1 0:0 0:1 2:1 3:0 0:2 1:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 3:0 7:0
    Egri SE 0:1 2:2 1:3 0:4 0:0 3:0 1:0 0:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0
    Szegedi EOL AK 0:1 1:2 2:3 0:1 5:4 0:1 2:0 1:1 2:0 1:3 2:1 0:1 2:1 4:1 0:0

    Weblinks