Nick Sörensen
Geburtsdatum | 23. Oktober 1994 |
Geburtsort | Holbæk, Dänemark |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 78 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2013, 2. Runde, 45. Position Anaheim Ducks |
Karrierestationen | |
bis 2009 | Malmö IF |
2009–2011 | Rögle BK |
2011–2014 | Remparts de Québec |
2014–2015 | Skellefteå AIK |
2015–2016 | Linköpings HC |
2016–2017 | Anaheim Ducks San Diego Gulls |
seit 2017 | Linköpings HC |
Nick Sörensen (* 23. Oktober 1994 in Holbæk) ist ein schwedisch-dänischer Eishockeyspieler, der seit Mai 2017 beim Linköpings HC in der Svenska Hockeyligan unter Vertrag steht.
Karriere
Nick Sörensen stammt aus dem Nachwuchsbereich der Malmö IF, ehe er 2009 zum Rögle BK wechselte. Während der Saison 2010/11 gab Sörensen, im Alter von 16 Jahren, sein Profidebüt in der Herrenmannschaft des Vereins. Danach wechselte er nach Kanada, wo er ab der Saison 2011/12 bei den Remparts de Québec in der kanadischen Juniorenliga Québec Major Junior Hockey League spielte. In seiner ersten Saison für die Remparts verletzte er sich am achten Spieltag am Knie, so dass er den Rest der Saison ausfiel. In den folgenden zwei Jahren konnte sich der Schwede als offensivstarker Angreifer bei den Remparts etablieren und wurde daraufhin im Sommer 2014 von den Anaheim Ducks aus der National Hockey League unter Vertrag genommen. Für die Saison 2014/15 verlieh man Sörensen zunächst an den Skellefteå AIK in die Svenska Hockeyligan, der höchsten Spielklasse Schwedens. Auch in der folgenden Spielzeit entschied er sich, weiterhin auf Leihbasis, in Schweden zu bleiben und wechselte zum Linköpings HC.
Zur Saison 2016/17 schaffte er schließlich den Sprung in den NHL-Kader der Ducks, wurde jedoch nach wenigen Spielen an deren Farmteam, die San Diego Gulls abgegeben. Nach einem Jahr in den nordamerikanischen Profiligen kehrte Sörensen im Mai 2017 zum Linköpings HC zurück und unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag.
International
Sörensen vertrat sein Heimatland bei der U20-Weltmeisterschaft 2013 und gewann dort mit der schwedischen U20-Auswahl die Silbermedaille. Im folgenden Jahr wiederholte er den Erfolg.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2013 CHL Top Prospects Game
- 2014 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2016/17
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2010/11 | Rögle BK J20 | J20 SuperElit | 30 | 18 | 11 | 29 | 34 | – | – | – | – | – | – | |||
2010/11 | Rögle BK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Remparts de Québec | LHJMQ | 8 | 5 | 4 | 9 | +9 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Remparts de Québec | LHJMQ | 46 | 20 | 27 | 47 | +10 | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 | ±0 | 10 | ||
2013/14 | Remparts de Québec | LHJMQ | 44 | 31 | 30 | 61 | +16 | 43 | 5 | 6 | 3 | 9 | −4 | 8 | ||
2014/15 | Skellefteå AIK | SHL | 14 | 1 | 4 | 5 | +5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | ||
2015/16 | Skellefteå AIK | SHL | 37 | 10 | 13 | 23 | +5 | 37 | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | ||
2016/17 | San Diego Gulls | AHL | 48 | 10 | 12 | 22 | −3 | 38 | 8 | 2 | 2 | 4 | −1 | 8 | ||
2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
LHJMQ gesamt | 98 | 56 | 61 | 117 | +35 | 63 | 13 | 13 | 6 | 19 | −4 | 18 | ||||
SHL gesamt | 51 | 11 | 16 | 27 | +10 | 41 | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | ||||
NHL gesamt | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
International
Vertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Schweden | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
2014 | Schweden | U20-WM | 7 | 2 | 4 | 6 | +4 | 4 | ||
Junioren gesamt | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Nick Sörensen in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Nick Sörensen bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Sörensen, Nick |
ALTERNATIVNAMEN | Sørensen, Nick |
KURZBESCHREIBUNG | schwedisch-dänischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 23. Oktober 1994 |
GEBURTSORT | Holbæk, Dänemark |