Olympische Sommerspiele 1972/Schießen – Skeet

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Sportart Schießen
Disziplin Skeet
Geschlecht Offen
Teilnehmer 63 Athleten aus 36 Ländern
Wettkampfort Olympia-Schießanlage Hochbrück
Wettkampfphase 31. August bis 2. September 1972
Siegerpunktzahl 195+5
Medaillengewinner
Deutschland Bundesrepublik Konrad Wirnhier (FRG)
Sowjetunion 1955 Jewgeni Petrow (URS)
Deutschland Demokratische Republik 1949 Michael Buchheim (GDR)
1968 1976
Schießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1972
Gewehr
300 m Freies Gewehr Dreistellungskampf Offen
50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf Offen
50 m Kleinkaliber liegend Offen
Pistole
50 m Freie Pistole Offen
25 m Schnellfeuerpistole Offen
Flinte
Skeet Offen
Trap Offen
Laufende Scheibe
50 m Laufende Scheibe Offen

Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand am 31. August und 2. September auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück statt.

Ergebnisse

Rang Athlet Nation Durchgang Gesamt Stechen
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Konrad Wirnhier Deutschland BR BR Deutschland 24 25 24 25 23 25 25 24 195 25
2 Jewgeni Petrow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 25 24 24 24 24 25 25 24 195 24
3 Michael Buchheim Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 25 25 23 24 25 25 23 25 195 23
4 Joe Neville Vereinigtes Konigreich Großbritannien 24 25 25 25 21 24 25 25 194
5 Roberto Castrillo Kuba Kuba 23 24 25 24 25 24 25 24 194
6 Klaus Reschke Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 24 24 23 25 25 24 23 25 193
7 Élie Pénot Frankreich Frankreich 23 24 24 25 25 25 23 24 193
8 Lakis Georgiou Griechenland 1970 Griechenland 23 25 22 23 25 25 24 25 192
9 Jack Johnson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23 23 24 24 25 25 23 25 192
10 Romano Garagnani Italien Italien 23 23 25 24 23 25 25 24 192
11 Miguel Marina Spanien 1945 Spanien 24 25 25 23 23 25 23 24 192
12 Ari Westergård Finnland Finnland 24 25 25 23 24 24 23 24 192
13 Juri Zuranow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 25 24 21 25 25 25 24 23 192
14 Francis Cornet Belgien Belgien 22 24 25 25 24 25 24 23 192
15 Lucian Cojocaru Rumänien 1965 Rumänien 25 21 25 23 24 23 25 25 191
16 Colin Sephton Vereinigtes Konigreich Großbritannien 23 23 24 25 24 23 24 25 191
17 Jorge Uauy Chile Chile 24 24 22 23 24 25 25 24 191
18 Carlo Alberto Lodi Italien Italien 23 23 23 24 25 24 25 24 191
19 Niels-Ove Mikkelsen Danemark Dänemark 23 24 25 22 24 25 25 23 191
20 Artur Rogowski Polen 1944 Polen 22 23 24 25 21 25 25 25 190
21 Panagiotis Xanthakos Griechenland 1970 Griechenland 25 21 24 23 25 24 24 24 190
22 Walter Wrigge Deutschland BR BR Deutschland 23 22 25 25 23 25 23 24 190
23 Gleb Pintilie Rumänien 1965 Rumänien 24 24 23 23 23 25 25 23 190
24 Servilio Torres Kuba Kuba 24 23 24 24 24 24 24 23 190
25 Bruno De Costa Kanada Kanada 24 24 25 25 23 21 23 23 188
26 Firmo Roberti Argentinien Argentinien 22 23 24 25 24 25 23 22 188
27 Gerardo González Kolumbien Kolumbien 24 20 24 22 25 23 24 25 187
28 Özman Gıraud Turkei Türkei 23 24 23 24 21 24 23 25 187
29 Lars-Erik Söderberg Schweden Schweden 23 25 20 22 24 24 25 24 187
30 Güneş Yunus Turkei Türkei 23 22 23 22 24 25 24 24 187
31 Bernardus Pon Niederlande Niederlande 23 25 22 24 23 24 22 24 187
32 Antonio Yaqigi Chile Chile 22 22 24 24 25 24 24 22 187
33 Anton Manolow Bulgarien 1971 Bulgarien 24 23 24 23 24 24 23 22 187
34 Tony Rosetti Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 23 21 23 23 24 24 24 24 186
35 Eric Swinkels Niederlande Niederlande 22 23 25 23 25 21 23 24 186
36 Karni Singh Indien Indien 21 24 22 24 24 25 23 23 186
37 Roger Mangin Frankreich Frankreich 24 23 22 22 24 21 24 25 185
38 Nuria Ortíz Mexiko Mexiko 22 23 24 23 22 23 25 23 185
39 Wiesław Gawlikowski Polen 1944 Polen 23 23 22 22 23 25 24 23 185
40 Antoine Saade Libanon Libanon 21 25 20 25 24 25 22 23 185
41 Juan Bueno Mexiko Mexiko 24 23 23 20 24 23 23 24 184
42 Gert-Åke Bengtsson Schweden Schweden 23 23 20 23 24 24 21 25 183
43 Manuel González Kolumbien Kolumbien 21 22 22 23 24 24 22 24 182
44 Park Do-geun Korea Sud 1949 Südkorea 21 24 23 22 24 23 22 23 182
45 Juan Ávalos Spanien 1945 Spanien 23 20 23 24 22 24 24 22 182
46 Ole Justesen Danemark Dänemark 23 21 22 22 24 21 22 25 180
47 Andrés Amador El Salvador El Salvador 21 22 23 22 23 22 24 23 180
48 Chris Binet Belgien Belgien 23 21 23 25 20 23 25 20 180
49 José de Matos Portugal Portugal 21 22 24 21 23 24 21 23 179
50 Donald Sanderlin Kanada Kanada 19 23 23 23 22 25 22 21 178
51 Rafael Batista Puerto Rico Puerto Rico 25 23 21 20 21 23 19 24 176
52 William Campbell Irland Irland 22 21 19 22 23 23 21 24 175
53 Arthur McMahon Irland Irland 20 20 23 21 22 24 22 22 174
54 Maurice Tabet Libanon Libanon 21 21 21 21 21 22 19 25 171
55 Joseph Grech Malta Malta 21 23 23 20 24 20 19 20 170
56 Park Seong-tae Korea Sud 1949 Südkorea 18 23 18 20 22 22 23 22 168
57 Melchor Yap Philippinen 1944 Philippinen 20 22 20 22 19 21 22 21 167
58 Riad Yunes Dominikanische Republik Dominikanische Republik 18 22 22 19 22 19 20 24 166
59 Carlos Asbun Bolivien Bolivien 16 22 22 20 21 19 23 19 162
60 Armando Salvietti Bolivien Bolivien 18 22 20 21 20 22 17 21 161
61 Raymundo Quitoriano Philippinen 1944 Philippinen 17 16 16 19 17 21 19 21 143
62 Domingo Lorenzo Dominikanische Republik Dominikanische Republik 19 14 20 17 17 17 18 20 142
Philip Serjeant Swasiland Swasiland DNF

Weblinks

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)