Olympische Sommerspiele 2004/Gewichtheben

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Gewichtheben bei den
XXVIII. Olympischen Sommerspielen
Olympic rings.svg
Weightlifting pictogram.svg
Information
Austragungsort Griechenland Nikea
Wettkampfstätte Nikaia Olympic Hall
Nationen 79
Athleten 249 (85 Frauen, 164 Männer)
Datum 14.–25. August 2004
Entscheidungen 15
Sydney 2000

Bei den XXVIII. Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen fanden 15 Wettbewerbe im Gewichtheben statt. Austragungsort war die Nikaia Olympic Hall im Vorort Nikea.

Bilanz

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 China Volksrepublik China 5 3 8
2 Turkei Türkei 3 2 5
3 Thailand Thailand 2 2 4
4 Russland Russland 1 2 4 7
5 Ukraine Ukraine 1 1 2
6 Bulgarien Bulgarien 1 1 2
7 Georgien Georgien 1 1
Iran Iran 1 1
9 Belarus Belarus 2 1 3
10 Korea Sud Südkorea 2 2
11 Indonesien Indonesien 1 1
Kasachstan Kasachstan 1 1
Lettland Lettland 1 1
Korea Nord Nordkorea 1 1
Ungarn Ungarn 1 1
16 Griechenland Griechenland 1 1
Kolumbien Kolumbien 1 1
Kroatien Kroatien 1 1
Polen Polen 1 1
Venezuela 1954 Venezuela 1 1

Medaillengewinner

Männer
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Klasse bis 56 kg Turkei Halil Mutlu China Volksrepublik Wu Meijin Turkei Sedat Artuç
Klasse bis 62 kg China Volksrepublik Shi Zhiyong China Volksrepublik Le Maosheng Venezuela 1954 Israel José Rubio
Klasse bis 69 kg China Volksrepublik Zhang Guozheng Korea Sud Lee Bae-yeong Kroatien Nikolaj Pešalov
Klasse bis 77 kg Turkei Taner Sağır Kasachstan Sergei Filimonow Turkei Reyhan Arabacıoğlu
Klasse bis 85 kg Georgien Giorgi Assanidse Belarus 1995 Andrej Rybakou Griechenland Pyrros Dimas
Klasse bis 94 kg Bulgarien Milen Dobrew RusslandRussland Chadschimurat Akkajew RusslandRussland Eduard Tjukin
Klasse bis 105 kg RusslandRussland Dmitri Berestow UkraineUkraine Ihor Rasorjonow RusslandRussland Gleb Pissarewski
Klasse über 105 kg Iran Hossein Rezazadeh Lettland Viktors Ščerbatihs Bulgarien Welitschko Tscholakow
Frauen
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Klasse bis 48 kg Turkei Nurcan Taylan China Volksrepublik Li Zhuo Thailand Aree Wiratthaworn
Klasse bis 53 kg Thailand Udomporn Polsak Indonesien Raema Lisa Rumbewas Kolumbien Mabel Mosquera
Klasse bis 58 kg China Volksrepublik Chen Yanqing Korea Nord Ri Song-hui Thailand Wandee Kameaim
Klasse bis 63 kg UkraineUkraine Natalija Skakun Belarus Hanna Bazjuschka Belarus Tazjana Stukalawa
Klasse bis 69 kg China Volksrepublik Liu Chunhong Ungarn Eszter Krutzler RusslandRussland Sarema Kassajewa
Klasse bis 75 kg Thailand Pawina Thongsuk RusslandRussland Natalja Sabolotnaja RusslandRussland Walentina Popowa
Klasse über 75 kg China Volksrepublik Tang Gonghong Korea Sud Jang Mi-ran Polen Agata Wróbel

Ergebnisse Männer

Klasse bis 56 kg (Bantamgewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Turkei TUR Halil Mutlu 135,0 160,0 295,0
2 China Volksrepublik CHN Wu Meijin 130,0 157,5 287,5
3 Turkei TUR Sedat Artuç 125,0 155,0 280,0
4 Belarus 1995 BLR Witali Dzerbianiou 127,5 152,5 280,0
5 Kolumbien COL Óscar Figueroa 125,0 155,0 280,0
6 Rumänien ROM Adrian Jigău 120,0 155,0 275,0
7 Ungarn HUN László Tancsics 122,5 150,0 272,5
8 Indonesien INA Jadi Setiadi 117,5 145,0 262,5
9 Kolumbien COL Nelson Castro 117,5 145,0 262,5
10 Irak 2004 IRQ Mohammed Abdul-Monem 120,0 135,0 255,0

Datum: 15. August 2004
17 Teilnehmer aus 14 Ländern

Klasse bis 62 kg (Federgewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 China Volksrepublik CHN Shi Zhiyong 152,5 (OR) 172,5 325,0
2 China Volksrepublik CHN Le Maosheng 140,0 172,5 312,5
3 Venezuela 1954 VEN Israel José Rubio 132,5 162,5 295,0
4 Armenien ARM Armen Ghasarjan 135,0 160,0 295,0
5 Indonesien INA Gustar Junianto 132,5 160,0 292,5
6 Frankreich FRA Samson Matam 127,5 160,0 287,5
7 Turkmenistan TKM Ümürbek Bazarbaýew 130,0 157,5 287,5
8 Indonesien INA Sunarto Rasidi 125,0 160,0 285,0
9 Chinesisch Taipeh TPE Yang Sheng-hsiung 120,0 160,0 280,0
10 Mikronesien Foderierte Staaten FSM Manuel Minginfel 120,0 152,5 272,5

Datum: 16. August 2004
20 Teilnehmer aus 18 Ländern

Zunächst war der Grieche Leonidas Sampanis auf dem dritten Platz geführt worden. Nachdem bei ihm ein weit erhöhter Testosteronwert festgestellt worden war, schloss ihn das IOC von den Olympischen Spielen aus und erkannte ihm die Bronzemedaille ab.[1]

Klasse bis 69 kg (Leichtgewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 China Volksrepublik CHN Zhang Guozheng 160,0 187,5 347,5
2 Korea Sud KOR Lee Bae-yeong 152,5 190,0 342,5
3 Kroatien CRO Nikolaj Pešalov 150,0 187,5 337,5
4 Aserbaidschan AZE Turan Mirzəyev 147,5 185,0 332,5
5 Kamerun CMR Vencelas Dabaya 145,0 182,5 327,5
6 Belarus 1995 BLR Siarhei Laurenau 147,5 170,0 317,5
7 Frankreich FRA Romuald Ernault 142,5 165,0 307,5
8 Nauru NRU Yukio Peter 135,0 167,5 302,5
9 Rumänien ROM Stănel Stoica 142,5 160,0 302,5
10 Chinesisch Taipeh TPE Kuo Cheng-wei 132,5 165,0 297,5

Datum: 18. August 2004
17 Teilnehmer aus 16 Ländern

Klasse bis 77 kg (Mittelgewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Turkei TUR Taner Sağır 172,5 (OR) 202,5 375,0 (OR)
2 Kasachstan KAZ Sergei Filimonow 172,5 (OR) 200,0 372,5
3 Turkei TUR Reyhan Arabacıoğlu 165,0 195,0 360,0
4 Griechenland GRE Viktor Mitrou 160,0 200,0 360,0
5 Iran IRI Mohammad Hossein Barkhah 160,0 197,5 357,5
6 Ungarn HUN Attila Feri 155,0 200,0 355,0
7 Bulgarien BUL Iwan Stoizow 155,0 200,0 355,0
8 Katar QAT Nader Sufyan Abbas 160,0 195,0 355,0
9 Korea Sud KOR Kim Kwang-hoon 155,0 195,0 350,0
10 Rumänien ROM Sebastian Dogariu 155,0 190,0 345,0

Datum: 19. August 2004
25 Teilnehmer aus 22 Ländern

Am 12. Februar 2013 disqualifizierte das IOC nachträglich den russischen Bronzemedaillengewinner Oleg Perepetschonow, da ihm Doping mit Clenbuterol nachgewiesen werden konnte.[2]

Klasse bis 85 kg (Halbschwergewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Georgien GEO Giorgi Assanidse 177,5 205,0 382,5
2 Belarus 1995 BLR Andrej Rybakou 180,0 200,0 380,0
3 Griechenland GRE Pyrros Dimas 175,0 202,5 377,5
4 Griechenland GRE Georgios Markoulas 167,5 205,0 372,5
5 China Volksrepublik CHN Yuan Aijun 167,5 205,0 372,5
6 Belarus 1995 BLR Aljaksandr Anischtschanka 170,0 200,0 370,0
7 Armenien ARM Tigran Martirosjan 167,5 200,0 367,5
8 Korea Sud KOR Song Jong-shik 160,0 200,0 360,0
9 Kolumbien COL Héctor Ballesteros 157,5 197,5 355,0
10 Vereinigte Staaten USA Oscar Chaplin 160,0 190,0 350,0

Datum: 21. August 2004
21 Teilnehmer aus 19 Ländern

Klasse bis 94 kg (Mittelschwergewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Bulgarien BUL Milen Dobrew 187,5 220 407,5
2 Russland RUS Chadschimurat Akkajew 185,0 220,0 405,0
3 Russland RUS Eduard Tjukin 182,5 215,0 397,5
4 Iran IRN Shahin Nassirinia 172,5 220,0 392,5
5 Venezuela 1954 VEN Julio Luna 170,0 220,0 390,0
6 Turkei TUR Hakan Yılmaz 175,0 215,0 390,0
7 Kasachstan KAZ Baqyt Achmetow 180,0 210,0 390,0
8 Ukraine UKR Anatoliy Mushyk 175,0 212,5 387,5
9 Spanien ESP Santiago Martínez 175,0 207,5 382,5
10 Moldau Republik MDA Eugen Bratan 175,0 205,0 380,0

Datum: 23. August 2004
25 Teilnehmer aus 18 Ländern

Klasse bis 105 kg (Schwergewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Russland RUS Dmitri Berestow 195,0 230,0 425,0
2 Ukraine UKR Ihor Rasorjonow 190,0 230,0 420,0
3 Russland RUS Gleb Pissarewski 190,0 225,0 415,0
4 Moldau Republik MDA Alexandru Bratan 192,5 222,5 415,0
5 Litauen LTU Ramūnas Vyšniauskas 187,5 222,5 410,0
6 Aserbaidschan AZE Alan Nanijew 190,0 210,0 410,0
7 Osterreich AUT Matthias Steiner 182,5 222,5 405,0
8 Usbekistan UZB Alexander Urimow 185,0 215,0 400,0
9 Belarus 1995 BLR Michail Audzeyeu 185,0 215,0 400,0
10 Deutschland GER Andre Rohde 177,5 217,5 395,0

Datum: 24. August 2004
22 Teilnehmer aus 19 Ländern

Der ungarische Athlet und Silbermedaillengewinner Ferenc Gyurkovics wurde nachträglich wegen eines Dopingvergehens disqualifiziert. Somit wurde Igor Razoronow zum Silbermedaillengewinner erklärt. Bronze bekam der russische Gewichtheber Gleb Pissarewski.

Klasse über 105 kg (Superschwergewicht)

Platz Land Sportler Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Iran IRI Hossein Rezazadeh 210,0 263,5 (WR) 472,5
2 Lettland LAT Viktors Ščerbatihs 205,0 250,0 455,0
3 Bulgarien BUL Welitschko Tscholakow 207,5 240,0 447,5
4 Ukraine UKR Hennadiy Krasylnykov 200,0 240,0 440,0
5 Ukraine UKR Oleksiy Kolokoltsev 195,0 242,5 437,5
6 Polen POL Paweł Najdek 190,0 240,0 430,0
7 Vereinigte Staaten USA Shane Hamman 192,5 237,5 430,0
8 Korea Sud KOR An Yong-kwon 202,5 225,0 427,5
9 Usbekistan UZB Igor Chalilow 187,5 232,5 420,0
10 Polen POL Grzegorz Kleszcz 190,0 225,0 415,0

Datum: 25. August 2004
17 Teilnehmer aus 15 Ländern

Der deutsche Gewichtheber Ronny Weller musste bei seiner fünften und letzten Olympiateilnahme verletzt aufgeben. Bei der ersten Disziplin, dem Reißen, gab es Probleme mit der rechten Schulter. Der neben Birgit Fischer erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmer konnte nicht die erhoffte fünfte olympische Medaille in Folge gewinnen. Der Gewinner Hossein Rezazadeh wiederholte seinen Olympiasieg von Sydney mit einem Weltrekord. Das eigentliche Zweikampfergebnis Rezazadehs wäre 473,5 kg. Nach den Regeln des Weltgewichtheberverbandes muss ein Zweikampfergebnis aber durch 2,5 teilbar sein. Ist dies nicht der Fall, wird der nächstgeringere Wert, der durch 2,5 teilbar ist, als Totale angegeben, hier also 472,5 kg statt 473,5 kg.

Ergebnisse Frauen

Klasse bis 48 kg (Fliegengewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Turkei TUR Nurcan Taylan 97.5 (WR) 112.5 210,0 (WR)
2 China Volksrepublik CHN Li Zhuo 92.5 112.5 205,0
3 Thailand THA Aree Wiratthaworn 85,0 115,0 (OR) 200,0
4 Indien IND N. Kunjarani Devi 82,5 107,5 190,0
5 Bulgarien BUL Isabela Dragnewa 82,5 105,0 187,5
6 Chinesisch Taipeh TPE Chen Han-tung 80,0 102,5 182,5
7 Nigeria NGR Blessed Udoh 75,0 105,0 180,0
8 Korea Nord PRK Choe Un-sim 82,5 095,0 177,5
9 Japan JPN Hiromi Miyake 77,5 097,5 175,0
10 Vereinigte Staaten USA Tara Cunningham 77,5 095,0 172,5

Datum: 14. August 2004
15 Teilnehmerinnen aus 14 Ländern

Klasse bis 53 kg (Federgewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Thailand THA Udomporn Polsak 97,5 125,5 (OR) 222,5
2 Indonesien INA Raema Lisa Rumbewas 95,0 115,0 210,0
3 Kolumbien COL Mabel Mosquera 87,5 110,0 197,5
4 Rumänien ROM Marioara Munteanu 85,0 105,0 190,0
5 Belarus 1995 BLR Nastassia Nowikawa 87,5 102,5 190,0
6 Papua-Neuguinea PNG Dika Toua 75,0 102,5 177,5
7 Frankreich FRA Virginie Lachaume 75,0 100,0 175,0
Indien IND Sanamacha Chanu DSQ

Datum: 15. August 2004
8 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern

Klasse bis 58 kg (Leichtgewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 China Volksrepublik CHN Chen Yanqing 107,5 (OR) 130,0 237,5 (OR)
2 Korea Nord PRK Ri Song-hui 102,5 130,0 232,5
3 ThailandThailand THA Wandee Kameaim 102,5 127,5 230,0
4 TurkeiTürkei TUR Aylin Daşdelen 100,0 125,0 225,0
5 PolenPolen POL Aleksandra Klejnowska 097,5 122,5 220,0
6 Korea Nord PRK Pak Hyon-suk 095,0 122,5 217,5
7 EcuadorEcuador ECU Alexandra Escobar 095,0 120,0 215,0
8 IndonesienIndonesien INA Patmawati Abdul Hamid 095,0 117,0 212,5
9 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich GBR Michaela Breeze 092,5 120,0 212,5
10 NigeriaNigeria NGR Franca Gbodo 095,0 117,0 212,5

Datum: 16. August 2004
14 Teilnehmerinnen aus 13 Ländern

Klasse bis 63 kg (Mittelgewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Ukraine UKR Natalija Skakun 107,5 135 (OR) 242,5
2 Belarus 1995Belarus BLR Hanna Bazjuschka 115,0 (WR) 127,5 242,5
3 Belarus 1995Belarus BLR Tazjana Stukalawa 100,0 122,5 222,5
4 TunesienTunesien TUN Hayet Sassi 095,0 120,0 215,0
5 Korea SudSüdkorea KOR Kim Soo-kyung 092,5 122,5 215,0
6 VietnamVietnam VIE Nguyễn Thị Thiết 095,0 110,0 205,0
7 Algerien ALG Leila Lassouani 085,0 115,0 200,0
Indien IND Karnam Malleswari DNF
Griechenland GRE Anastasia Tsakiri DNF

Datum: 18. August 2004
9 Teilnehmerinnen aus 8 Ländern

Natalija Skakun siegte aufgrund des geringeren Körpergewichts bei gleicher Gesamtleistung zu Hanna Bazjuschka.

Klasse bis 69 kg (Halbschwergewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 China VolksrepublikVolksrepublik China CHN Liu Chunhong 122,5 (WR) 153 (WR) 275,0 kg (WR)
2 Ungarn HUN Eszter Krutzler 117,5 145,0 262,5
3 Russland RUS Sarema Kassajewa 117,5 145,0 262,5
4 BulgarienBulgarien BUL Slaweyka Ruschinska 115,0 135,0 250,0
5 Ukraine UKR Wanda Maslowska 110,0 135,0 245,0
6 Bulgarien BUL Milena Trendafilowa 105,0 132,5 237,5
7 Kamerun CMR Madeleine Yamechi 105,0 130,0 235,0
8 KolumbienKolumbien COL Ubaldina Valoyes 105,0 127,5 232,5
9 UgandaUganda UGA rene Ajambo 060,0 090,0 150,0
Korea SudSüdkorea KOR Kang Mi-suk DNF
TurkeiTürkei TUR Sibel Şimşek DNF

Datum: 19. August 2004
11 Teilnehmerinnen aus 10 Ländern

Klasse bis 75 kg (Schwergewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 Thailand THA Pawina Thongsuk 122,5 150,0 (OR) 272,5 (WR)
2 Russland RUS Natalja Sabolotnaja 125,0 (OR) 145,0 270,0
3 RusslandRussland RUS Walentina Popowa 120,0 145,0 265,0
4 Ungarn HUN Gyöngyi Likerecz 115,0 142,5 257,5
5 GriechenlandGriechenland GRE Christina Ioannidi 112,5 142,5 255,0
6 KasachstanKasachstan KAZ Tatjana Chromowa 117,5 135,5 252,5
7 Korea Sud KOR Kim Soon-hee 112,5 137,5 250,0
8 Kolumbien COL Tulia Medina 112,5 132,5 245,0
9 ArgentinienArgentinien ARG Nora Köppel 100,0 137,5 237,5
10 Dominikanische RepublikDominikanische Republik DOM Wanda Rijo 110,0 127,5 237,5

Datum: 19. und 20. August 2004
16 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern

Klasse über 75 kg (Superschwergewicht)

Platz Land Sportlerin Reißen
(kg)
Stoßen
(kg)
Gesamt
(kg)
1 China Volksrepublik CHN Tang Gonghong 122,5 182,5 (WR) 305,0 (WR)
2 Korea SudSüdkorea KOR Jang Mi-ran 130,0 172,5 302,5
3 Polen POL Agata Wróbel 130,0 160,0 290,0
4 Ungarn HUN Viktória Varga 127,5 155,0 282,5
5 Ukraine UKR Wiktorija Schaymardanowa 130,0 150,0 280,0
6 Vereinigte Staaten USA Cheryl Haworth 125,0 155,0 280,0
7 Ukraine UKR Olha Korobka 125,0 155,0 280,0
8 GriechenlandGriechenland GRE Vasiliki Kasapi 125,0 152,5 277,5
9 KolumbienKolumbien COL Carmenza Delgado 120,0 150,0 270,0
10 Peru PER Manuela Rejas 095,0 125,0 220,0

Datum: 21. August 2004
12 Teilnehmerinnen aus 11 Ländern

Der letzte Versuch im Stoßen der Olympiasiegerin wurde gültig gegeben, obwohl er regelwidrig war. Die Hantelstange war nicht zu den Füßen regelgerecht ausgerichtet, sondern der Körper der Athletin leicht gedreht.

Doping

Der Grieche Leonidas Sampanis (Federgewicht), die Ungarn Zoltán Kecskés (Federgewicht), Zoltán Kovács (Schwergewicht) und Ferenc Gyurkovics (Schwergewicht) sowie die Myanmarin Nan Aye Khine (Fliegengewicht) und die Inderin Sanamacha Chanu (Federgewicht) wurden wegen Dopings disqualifiziert.[3][4] Erst im Februar 2013 wurde der Russe Oleg Perepetschonow (Mittelgewicht) wegen der Verwendung von Clenbuterol disqualifiziert, nachdem die Dopingproben ein zweites Mal mit verbesserten Methoden analysiert worden waren.[5]

Weblinks

Einzelnachweise

  1. IOC nimmt Gewichtheber Sampanis Medaille ab. faz.net, 22. August 2004, abgerufen am 21. April 2018.
  2. Russischer Gewichtheber muss Medaille abgeben. Focus, 12. Februar 2013, abgerufen am 21. April 2018.
  3. Drug-Related Disqualifications in Men’s Weightlifting at Summer Olympics, chidlovski.net
  4. Doping Irregularities at the Olympics sports-reference.com
  5. Russischer Gewichtheber muss Medaille abgeben. Focus, 12. Februar 2013, abgerufen am 21. April 2018.