Olympische Sommerspiele 2016/Schießen – Kleinkalibergewehr liegend (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
SFC Michael McPail shoots 50-meter prone rifle at Rio Olympic Games photos by Tim Hipps, IMCOM Public Affairs (28833648502).jpg
Sportart Schießen
Disziplin Kleinkalibergewehr liegend
Geschlecht Männer
Teilnehmer 47 Athleten aus 31 Ländern
Wettkampfort Centro Nacional de Tiro
Wettkampfphase 12. August 2016
Siegerpunktzahl 209,5 Olympischer Rekord
Medaillengewinner
Deutschland Henri Junghänel (DEU)
Korea Sud Kim Jong-hyun (KOR)
Russland Kirill Grigorjan (RUS)
2012
Schießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2016
Gewehr
50 m Kleinkaliber DSK Frauen Männer
50 m Kleinkaliber liegend Männer
10 m Luftgewehr Frauen Männer
Pistole
10 m Luftpistole Frauen Männer
25 m Sportpistole Frauen
25 m Schnellfeuerpistole Männer
50 m Freie Pistole Männer
Flinte
Skeet Frauen Männer
Trap Frauen Männer
Doppeltrap Männer

Der Wettbewerb Kleinkalibergewehr liegend der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 12. August 2016 im Centro Nacional de Tiro ausgetragen. 47 Schützen nahmen daran teil.

Der Wettbewerb fand in zwei Runden statt, einer Qualifikations- und einer Finalrunde. In der Qualifikationsrunde hatte jeder Schütze 60 Schuss abzugeben. Für jeden Schuss gab es einen bis 10 Punkte. Die besten acht Schützen qualifizierten sich für das Finale. Hier gaben die Schützen jeweils bis zu 9 Schuss ab. Nach dem dritten Schuss schied jede Runde der Schütze mit der niedrigsten Gesamtwertung aus. Der Gewinner wurde durch die Wertungen aus dem Finale ermittelt.

Die für das Finale qualifizierten Schützen sind hellgrün unterlegt.

Titelträger

Olympiasieger Sjarhej Martynau (Belarus Belarus) London 2012
Weltmeister Warren Potent (Australien Australien) Granada 2014

Bestehende Rekorde

Weltrekord Qualifikation Sergei Kamenski (Russland Russland) 633,0 Maribor, Slowenien 21. Juli 2015
Olympischer Rekord Qualifikation seit Regeländerung nicht Teil des olympischen Programms
Weltrekord Finale Henri Junghänel (Deutschland Deutschland) 211,2 München, Deutschland 11. November 2013
Olympischer Rekord Finale seit Regeländerung nicht Teil des olympischen Programms

Qualifikation

Platz Schütze Nation 1 2 3 4 5 6 Gesamt Anmerkung
1 Sergei Kamenski Russland Russland 103,9 105,1 106,0 104,7 105,2 104,1 629,0 OR
2 Kirill Grigorjan Russland Russland 105,2 104,8 105,2 104,1 104,9 104,7 628,9
3 Kim Jong-hyun Korea Sud Südkorea 103,1 105,6 103,9 104,9 105,2 105,4 628,1
4 Wital Bubnowitsch Belarus Belarus 103,5 104,6 103,5 105,9 104,7 104,0 626,2
5 Marco De Nicolo Italien Italien 104,2 102,6 104,1 104,8 105,1 105,2 626,0
6 Niccolò Campriani Italien Italien 103,7 103,8 104,3 103,9 104,2 105,4 625,3
7 Attapon Uea-aree Thailand Thailand 104,5 103,9 104,2 104,8 105,6 102,3 625,3
8 Henri Junghänel DeutschlandDeutschland Deutschland 104,1 105,1 103,6 105,2 103,8 103,0 624,8
9 Cyril Graff FrankreichFrankreich Frankreich 105,3 103,3 102,8 103,7 104,3 104,9 624,3
10 Péter Sidi UngarnUngarn Ungarn 102,8 104,7 103,0 103,8 104,1 104,9 623,3
11 Kwon Jun-cheol Korea SudSüdkorea Südkorea 103,0 103,8 103,6 104,0 104,3 104,5 623,2
12 Oleh Zarkow UkraineUkraine Ukraine 103,3 105,0 103,7 104,4 103,5 103,2 623,1
13 Gagan Narang IndienIndien Indien 104,7 104,4 104,6 103,0 104,0 102,4 623,1
14 Jan Lochbihler SchweizSchweiz Schweiz 104,3 103,0 105,5 104,0 102,8 103,4 623,0
15 Sergei Richter IsraelIsrael Israel 102,0 102,1 105,6 104,2 105,1 103,6 622,6
16 Ryan Taylor NeuseelandNeuseeland Neuseeland 102,6 102,7 103,5 103,2 104,8 105,6 622,4
17 Thomas Mathis OsterreichÖsterreich Österreich 103,3 102,9 104,5 103,2 104,2 104,3 622,4
18 Juryj Schtscharbazewitsch BelarusBelarus Belarus 103,9 102,8 105,1 103,6 103,3 103,4 622,1
19 Michael McPhail Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 103,9 103,4 104,8 103,7 103,5 102,7 622,0
20 Petar Gorša Kroatien Kroatien 103,5 103,9 100,9 104,7 104,6 104,3 621,9
21 Stevan Pletikosić SerbienSerbien Serbien 101,5 102,5 103,8 104,2 105,9 103,7 621,6
22 Julio Iemma VenezuelaVenezuela Venezuela 103,7 103,7 102,0 104,1 104,6 103,4 621,5
23 Torben Grimmel DanemarkDänemark Dänemark 103,7 104,6 102,8 103,0 103,9 103,7 621,4
24 Alexander Schmirl OsterreichÖsterreich Österreich 103,1 103,5 104,5 106,0 101,3 103,0 621,4
25 Juri Jurkow KasachstanKasachstan Kasachstan 104,6 104,7 102,7 102,8 104,4 104,2 621,4
26 Cassio Rippel BrasilienBrasilien Brasilien 105,3 104,2 103,2 103,5 102,4 102,7 621,3
27 Anton Risow BulgarienBulgarien Bulgarien 104,6 104,2 103,2 102,5 102,2 104,5 621,2
28 Odd Arne Brekne NorwegenNorwegen Norwegen 103,3 103,5 101,4 103,8 103,4 105,5 620,9
29 Napis Tortungpanich ThailandThailand Thailand 103,3 104,3 104,2 101,6 102,9 104,6 620,9
30 Cao Yifei China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik China 102,6 104,6 103,6 104,5 103,5 102,0 620,8
31 Dane Sampson AustralienAustralien Australien 103,3 102,3 103,3 103,9 104,0 103,8 620,6
32 Serhij Kulisch UkraineUkraine Ukraine 104,9 101,6 104,3 102,0 103,5 104,2 620,5
33 Filip Nepejchal TschechienTschechien Tschechien 102,9 103,0 104,3 102,5 104,5 103,3 620,5
34 Milenko Sebić SerbienSerbien Serbien 104,7 102,2 104,3 103,3 103,3 102,6 620,4
35 Warren Potent AustralienAustralien Australien 104,5 103,4 104,2 104,1 104,1 99,7 620,0
36 Chain Singh IndienIndien Indien 104,1 101,0 104,4 102,4 103,9 103,8 619,6
37 Daniel Brodmeier DeutschlandDeutschland Deutschland 103,2 102,3 104,0 103,4 104,0 102,3 619,2
38 Zhao Shengbo China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik China 101,9 100,6 105,3 105,6 103,3 102,0 618,7
39 Jérémy Monnier FrankreichFrankreich Frankreich 103,1 102,2 103,9 102,0 103,1 104,3 618,6
40 David Higgins Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 102,0 103,3 104,4 101,7 103,8 102,5 617,7
41 Toshikazu Yamashita JapanJapan Japan 102,6 102,5 102,8 103,1 103,7 102,7 617,4
42 Norbert Szabián UngarnUngarn Ungarn 103,5 103,9 102,7 101,7 103,5 102,0 617,3
43 Ole-Kristian Bryhn NorwegenNorwegen Norwegen 102,6 101,9 101,7 104,5 104,4 101,6 616,7
44 Ahmed Darwish AgyptenÄgypten Ägypten 101,7 102,5 103,9 102,4 101,9 102,6 615,0
45 Reinier Estpinan KubaKuba Kuba 100,7 103,0 102,4 103,3 102,4 101,8 613,6
46 Mahmood Haji BahrainBahrain Bahrain 101,5 102,4 101,0 102,9 100,9 103,9 612,6
47 Mangala Samarakoon Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 98,9 100,1 100,4 100,0 101,9 100,5 601,8

Finale

Platz Schütze Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtpunkte Anmerkung
1 Henri Junghänel DeutschlandDeutschland Deutschland 31,4 32,0 21,5 20,7 21,3 19,9 21,2 20,4 21,1 209,5 OR
2 Kim Jong-hyun Korea Sud Südkorea 31,8 31,1 21,1 20,3 20,4 20,8 21,1 20,7 20,9 208,2
3 Kirill Grigorjan RusslandRussland Russland 31,6 31,4 21,0 20,6 21,1 21,2 20,6 19,8 ausg. 187,3
4 Sergei Kamenski RusslandRussland Russland 30,2 30,8 21,0 21,3 20,9 20,7 20,9 ausg. 165,8
5 Wital Bubnowitsch BelarusBelarus Belarus 30,9 30,3 21,2 20,8 20,7 20,3 ausg. 144,2
6 Marco De Nicolo ItalienItalien Italien 31,1 31,0 20,4 20,6 20,5 ausg. 123,6
7 Niccolò Campriani ItalienItalien Italien 30,3 30,2 21,0 21,3 ausg. 102,8
8 Attapon Uea-aree Thailand Thailand 30,9 29,1 20,8 ausg. 80,8

Weblinks