Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Vanuatu)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
VAN
Goldmedaillen | Silbermedaillen | |
---|---|---|
— | — | — |
Vanuatu nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das National Olympic Committee of Vanuatu nominierte vier Athleten in vier Sportarten.
Teilnehmer nach Sportarten
Boxen
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Boe Warawara | Bantamgewicht bis 56 kg |
Wladimir Nikitin Russland |
0:3 | ausgeschieden |
Judo
Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Joe Mahit | bis 66 kg | J. Mata Aruba |
000s0:100s0 | ausgeschieden | 17 |
Datei:Rowing pictogram.svg Rudern
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Männer | ||||||||||||||||
Luigi Teilemb | Einer | 8:00,42 min | 6 | Hoffnungslauf | 7:34,12 min | 3 | Halbfinale E | – | 8:19,15 min | 3 | E-Finale | 8:24,67 min | 6 | 30 |
Datei:Table tennis pictogram.svg Tischtennis
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||||
Yoshua Shing | Einzel | Marcos Madrid |
0:4 | ausgeschieden |
Weblinks
- Vanuatu. Official website of the Olympic Movement. The International Olympic Committee (IOC), abgerufen am 4. August 2016 (englisch).
- Vanuatu auf rio2016.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ "Judo Resultsbook" (Memento vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).