Orée d’Anjou
Orée d’Anjou | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Maine-et-Loire (49) | |
Arrondissement | Angers | |
Kanton | Mauges-sur-Loire | |
Gemeindeverband | Mauges Communauté | |
Koordinaten | 47° 18′ N, 1° 15′ W | |
Höhe | 19–216 m | |
Fläche | 156,34 km² | |
Einwohner | 16.429 (1. Januar 2019) | |
Bevölkerungsdichte | 105 Einw./km² | |
Postleitzahl | 49270, 49530 | |
INSEE-Code | 49069 |
Orée d’Anjou ist eine französische Gemeinde mit 16.025 Einwohnern im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Angers und zum Kanton Mauges-sur-Loire. Die Einwohner werden Oréens genannt.
Sie wurde am 15. Dezember 2015 als Commune nouvelle aus der Gemeinde Champtoceaux und den umliegenden Gemeinden Bouzillé, Drain, Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont und La Varenne gebildet.
Geographie
Orée d’Anjou ist die westlichste Gemeinde des Départements Maine-et-Loire. Sie liegt etwa 16 Kilometer nordöstlich von Cholet und gehört zum Weinbaugebiet Anjou. Die Loire begrenzt die Gemeinde im Norden.
Ortsteil | ehemaliger INSEE-Code |
Fläche (km²) | Einwohnerzahl (2016)[1] |
---|---|---|---|
Bouzillé | 49040 | 18,50 | 1.519 |
Champtoceaux (Verwaltungssitz) | 49069 | 15,67 | 2.484 |
Drain | 49126 | 19,48 | 2.162 |
Landemont | 49172 | 18,70 | 1.797 |
Liré | 49177 | 32,15 | 2.523 |
Saint-Christophe-la-Couperie | 49270 | 8,43 | 811 |
Saint-Laurent-des-Autels | 49296 | 18,73 | 2.276 |
Saint-Sauveur-de-Landemont | 49320 | 11,77 | 1.010 |
La Varenne | 49360 | 14,18 | 1.742 |
Weinbau
Der Ort gehört zum Weinbaugebiet Anjou.
Gemeindepartnerschaften
Mit der deutschen Gemeinde Niederheimbach in Rheinland-Pfalz unterhält Champtoceaux seit 1981 eine Partnerschaft.
Weblinks
- Monuments historiques (Bauwerke) in Orée d’Anjou in der Base Mérimée des französischen Kultusministeriums
- Monuments historiques (Objekte) in Orée d’Anjou in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums
Einzelnachweise
- ↑ Einwohnerzahlen rückwirkend zum 1. Januar 2016