Pianiga
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Pianiga | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Venetien | |
Metropolitanstadt | Venedig (VE) | |
Lokale Bezeichnung | Pianiga | |
Koordinaten | 45° 27′ N, 12° 1′ O | |
Höhe | 8 m s.l.m. | |
Fläche | 20 km² | |
Einwohner | 12.352 (31. Dez. 2019)[1] | |
Postleitzahl | 30030 | |
Vorwahl | 041 | |
ISTAT-Nummer | 027028 | |
Bezeichnung der Bewohner | pianighesi | |
Schutzpatron | San Martino | |
Website | Pianiga |
Pianiga ist eine italienische Gemeinde mit 12.352 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Metropolitanstadt Venedig der Region Venetien.
Sie bedeckt eine Fläche von 20 km². Partnergemeinde ist Giebelstadt (Bayern).
Der Haltepunkt Vigonza-Pianiga liegt an der Bahnstrecke Mailand–Venedig.
Einzelnachweise
- ↑ Statistiche demografiche ISTAT. Monatliche Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2019.