Primera División (Venezuela) 2006/07
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Primera División 2006/07 | |
Meister | FC Caracas (9. Titel) |
Absteiger | Monagas SC Trujillanos FC |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 180 |
Tore | 438 (ø 2,43 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Robinson Rentería (19 Tore) |
← Primera División 2005/06 | |
Segunda División 2006/07 ↓
|
Die Primera División 2006/07 war die 87. Spielzeit der höchsten venezolanischen Spielklasse im Fußball der Männer. Meister wurde zum neunten Mal der FC Caracas.
Apertura
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Caracas | 18 | 10 | 6 | 2 | 27:12 | +15 | 36 |
2. | UA Maracaibo | 18 | 10 | 6 | 2 | 28:17 | +11 | 36 |
3. | AC Mineros de Guayana | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:24 | +3 | 27 |
4. | Deportivo Táchira FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:19 | +3 | 25 |
5. | Zamora FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:22 | +2 | 23 |
6. | Portuguesa FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:23 | ±0 | 23 |
7. | Carabobo FC | 18 | 4 | 9 | 5 | 17:22 | −5 | 21 |
8. | Aragua FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 21:24 | −3 | 19 |
9. | Trujillanos FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 21:31 | −10 | 14 |
10. | Monagas SC | 18 | 1 | 8 | 9 | 14:30 | −16 | 11 |
Teilnahme am Meisterschaftsplayoff |
Torschützen
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Robinson Rentería | Trujillanos FC | 11 |
2 | Wilson Carpintero | FC Caracas | 9 |
Venezuela Juan García | AC Mineros de Guayana | 9 | |
4 | Brian Fuentes | Zamora FC | 7 |
5 | Venezuela Pedro Lucena | Portuguesa FC | 6 |
Clausura
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UA Maracaibo | 18 | 9 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 32 |
2. | FC Caracas | 18 | 8 | 8 | 2 | 25:16 | +9 | 32 |
3. | AC Mineros de Guayana | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:24 | +2 | 27 |
4. | Zamora FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:16 | +8 | 26 |
5. | Carabobo FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 17:15 | +2 | 25 |
6. | Monagas SC | 18 | 5 | 6 | 7 | 13:21 | −8 | 21 |
7. | Aragua FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:22 | −3 | 20 |
8. | Deportivo Táchira FC | 18 | 3 | 10 | 5 | 22:25 | −3 | 19 |
9. | Portuguesa FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:26 | −7 | 19 |
10. | Trujillanos FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:27 | −7 | 17 |
Teilnahme am Meisterschaftsplayoff |
Torschützen
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Alex Sinisterra | Zamora FC | 11 |
2 | Robinson Rentería | Trujillanos FC | 8 |
3 | Venezuela Daniel Arismendi | UA Maracaibo | 6 |
Brasilien Leonardo Rocha | Portuguesa FC | 6 | |
Iván Velásquez | FC Caracas | 6 | |
Daniel Delfino | Carabobo FC | 6 |
Meisterschaftsplayoff
FC Caracas gewann die Apertura und UA Maracaibo die Clausura. Sie spielten in einem Finale den venezolanischen Meister aus.
Datum | Stadion | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
6. Mai 2007 | Estadio José Encarnación Romero | UA Maracaibo gegen FC Caracas | 0:1 |
Datum | Stadion | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
13. Mai 2007 | Estadio Brígido Iriarte | FC Caracas gegen UA Maracaibo | 0:0 |
Meister der Primera División 2006/07 |
---|
FC Caracas 9. Meisterschaft |
Gesamttabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Caracas | 36 | 18 | 14 | 4 | 52:28 | +24 | 68 |
2. | UA Maracaibo | 36 | 19 | 11 | 6 | 56:36 | +20 | 68 |
3. | AC Mineros de Guayana | 36 | 14 | 12 | 10 | 53:48 | +5 | 54 |
4. | Zamora FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 48:40 | +8 | 49 |
5. | Carabobo FC | 36 | 10 | 16 | 10 | 34:37 | −3 | 46 |
6. | Deportivo Táchira FC | 36 | 9 | 17 | 10 | 44:44 | ±0 | 44 |
7. | Portuguesa FC | 36 | 10 | 12 | 14 | 42:49 | −7 | 42 |
8. | Aragua FC | 36 | 8 | 15 | 13 | 40:46 | −6 | 39 |
9. | Monagas SC | 36 | 6 | 14 | 16 | 27:51 | −24 | 32 |
10. | Trujillanos FC | 36 | 7 | 10 | 19 | 41:58 | −17 | 31 |
Teilnahme an der Copa Libertadores 2008 | |
Teilnahme an der Qualifikation zur Copa Libertadores 2008 | |
Teilnahme an der Copa Sudamericana 2008 | |
Absteiger in die Segona División 2007/08 |