Queiriga
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Queiriga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Dão-Lafões | |||||
Distrikt: | Viseu | |||||
Concelho: | Vila Nova de Paiva | |||||
Koordinaten: | 40° 48′ N, 7° 45′ W | |||||
Einwohner: | 575 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 31,94 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 18 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 3650 | |||||
Politik | ||||||
Website: | jfqueiriga.no.sapo.pt |
Queiriga ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Vila Nova de Paiva. In ihr leben 575 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu