Rock Paper Scissors Tour
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Rock Paper Scissors Tour
Anfang der Tournee | 21. Juni 2016 |
---|---|
Ende der Tournee | 24. Juli 2016 |
Konzerte insgesamt (nach Land) |
5 in Kanada 16 in den Vereinigten Staaten |
Konzerte insgesamt | 21 |
Einnahmen | $ 28.000.000[1] |
Back to Front Tour (2012–14) |
Rock Paper Scissors Tour (2016) |
Peter Gabriel – Played Live (2017–20) |
---|
Die Rock Paper Scissors Tour war eine Musiktournee der britischen Musiker Peter Gabriel und Sting, die am 21. Juni 2016 begann und am 24. Juli 2016 endete.[2] Insgesamt umfasste die Tournee 21 Konzerte in Kanada und den Vereinigten Staaten.
Konzerttermine
Nr. | Datum | Land | Stadt | Veranstaltungsort | Besucher | Einnahmen | Ew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. Juni 2016 | Columbus | Nationwide Arena | 13.717 / 13.717 | $ 1.607.430 | [3] | |
2 | 23. Juni 2016 | Washington, D.C. | Verizon Center | 13.667 / 13.667 | $ 1.602.820 | [3] | |
3 | 24. Juni 2016 | Wantagh | Nikon at Jones Beach Theater | 13.663 / 13.663 | $ 1.527.855 | [3] | |
4 | 26. Juni 2016 | Philadelphia | BB&T Pavilion | 16.427 / 16.427 | $ 1.324.568 | [3] | |
5 | 27. Juni 2016 | New York City | Madison Square Garden | 14.449 / 14.449 | $ 2.232.530 | [3] | |
6 | 29. Juni 2016 | Toronto | Air Canada Centre | 14.731 / 14.731 | $ 1.488.197 | [3] | |
7 | 30. Juni 2016 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | 11.398 / 11.398 | $ 1.120.765 | [4] | |
8 | 2. Juli 2016 | Worcester | DCU Center | 10.288 / 10.288 | $ 1.341.340 | [4] | |
9 | 3. Juli 2016 | Brooklyn | Ford Amphitheater | 4.649 / 4.649 | $ 681.259 | [4] | |
10 | 5. Juli 2016 | Montreal | Centre Bell | 15.253 / 15.253 | $ 1.543.089 | [4] | |
11 | 7. Juli 2016 | Québec | Plaines d’Abraham | 75.000 | — | [5] | |
12 | 9. Juli 2016 | Chicago | United Center | 14.257 / 14.257 | $ 1.938.195 | [4] | |
13 | 10. Juli 2016 | Milwaukee | Marcus Amphitheatre | 20.601 / 20.601 | $ 1.253.130 | [4] | |
14 | 12. Juli 2016 | Denver | Pepsi Center | 12.375 / 12.375 | $ 1.292.040 | [6] | |
15 | 14. Juli 2016 | San José | SAP Center | 12.772 / 12.772 | $ 1.603.870 | [6] | |
16 | 15. Juli 2016 | Stateline | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | 7.422 / 7.422 | $ 1.027.924 | [6] | |
17 | 17. Juli 2016 | Los Angeles | Hollywood Bowl | 34.755 / 34.755 | $ 3.634.539 | [6] | |
18 | 18. Juli 2016 | ||||||
19 | 21. Juli 2016 | Seattle | Key Arena | 12.053 / 12.183 | $ 1.440.562 | [7] | |
20 | 23. Juli 2016 | Calgary | Scotiabank Saddledome | 12.500 | — | [8] | |
21 | 24. Juli 2016 | Edmonton | Rexall Place | 10.000 | — | [9] |
Einzelnachweise
- ↑ Pollstar Exclusive – 2016 Year-End Top 200 North American Tours. Pollstar, archiviert vom Original am 29. April 2020; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Chris Parker: Sting and Peter Gabriel Trade Hits, Covers During Three-Hour Tour Kickoff. Billboard, 22. Juni 2016, archiviert vom Original am 23. Juni 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ a b c d e f BillboardBiz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 7. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ a b c d e f BillboardBiz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 14. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Entertainment – Sting, Peter Gabriel at peace in Quebec music festival. CTV News Channel, 10. Juli 2016, archiviert vom Original am 11. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ a b c d BillboardBiz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 26. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ BillboardBiz – Current Boxscore. Billboard, archiviert vom Original am 11. Januar 2017; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Mike Bell: Review: Peter Gabriel and Sting combine for a magical night of music in Calgary. Calgary Herald, 24. Juli 2016, archiviert vom Original am 25. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Sandra Sperounes: Sting and Peter Gabriel take 10,000 through decades of musical magic. Edmonton Journal, 24. Juli 2016, archiviert vom Original am 26. Juli 2016; abgerufen am 30. Mai 2021 (englisch).