Ron Schock
Geburtsdatum | 19. Dezember 1943 |
Geburtsort | Chapleau, Ontario, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 77 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1961–1964 | Niagara Falls Flyers |
1964–1967 | Boston Bruins |
1967–1969 | St. Louis Blues |
1969–1977 | Pittsburgh Penguins |
1977–1978 | Buffalo Sabres |
1978–1979 | Hershey Bears |
1979–1980 | Rochester Americans |
Ronald Lawrence „Ron“ Schock (* 19. Dezember 1943 in Chapleau, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1961 und 1980 unter anderem 964 Spiele für die Boston Bruins, St. Louis Blues, Pittsburgh Penguins und Buffalo Sabres in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Sein jüngerer Bruder Danny war ebenfalls Eishockeyspieler.
Karriere
Ron Schock begann seine Karriere als professioneller Eishockeyspieler in der Ontario Hockey Association bei den Niagara Falls Flyers, für die er von 1961 bis 1964 auf dem Eis stand. In der Saison 1963/64 gab er zudem sein Debüt in der National Hockey League für die Boston Bruins. Dort konnte er sich nach und nach etablieren, verbrachte zwischenzeitlich eine Saison bei den San Francisco Seals in der Western Hockey League.
Im Zuge der NHL-Erweiterung der Original Six auf zwölf Franchises wurde Schock am NHL Expansion Draft 1967 von den Bruins zu den neu aufgenommenen St. Louis Blues transferiert. Für die Blues stand er die nächsten zwei Saisons im Einsatz. Berühmt wurde Schock durch sein „Mitternachtstor“, das er anlässlich des siebten und entscheidenden Spiel des Stanley-Cup-Halbfinals am 3. Mai 1968 zwischen den St. Louis Blues und den Minnesota North Stars erzielte. Das Tor fiel erst in der zweiten Verlängerung und bescherte den Blues damit den Finaleinzug in ihrer ersten NHL-Saison, den sie allerdings mit 0:4-Spielen gegen die Canadiens de Montréal verloren.[1] Dieser überraschende Erfolg war wohl ein Hauptgrund für die frühe Popularität der St. Louis Blues in der NHL.[2]
Während seiner Zeit bei den Blues soll er anlässlich eines Dinners gefragt worden sein, zu welchem Team er am ehesten wechseln würde. Schock antwortete darauf mit den New York Rangers oder den Pittsburgh Penguins. Zwei Tage später stand er bei den Penguins unter Vertrag, die ihn im Tausch für Brian Spencer verpflichtet hatten.[3] In Pittsburgh blieb er die nächsten acht Saisons, wobei er die letzten vier davon die Kapitänsbinde tragen durfte.
Es folgte noch eine Saison bei den Buffalo Sabres und zwei Saisons in der American Hockey League bei den Hershey Bears und den Rochester Americans, ehe er seinen Rücktritt bekannt gab. In insgesamt 15 Saisons in der NHL absolvierte Schock 909 Spiele und erzielte dabei 166 Tore und gab 351 Vorlagen, kam also auf ein Total von 517 Punkten.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1963 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Niagara Falls Flyers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1961/62 | Niagara Falls Flyers | OHA | 50 | 18 | 27 | 45 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1962/63 | Niagara Falls Flyers | OHA | 46 | 23 | 48 | 71 | 66 | 9 | 5 | 11 | 16 | 19 | ||
1963 | Niagara Falls Flyers | Memorial Cup | 16 | 9 | 15 | 24 | 23 | |||||||
1962/63 | Kingston Frontenacs | EPHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1963/64 | Niagara Falls Flyers | OHA | 44 | 38 | 36 | 74 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1963/64 | Boston Bruins | NHL | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1963/64 | Minneapolis Bruins | CPHL | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
1964/65 | Boston Bruins | NHL | 33 | 4 | 7 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1965/66 | San Francisco Seals | WHL | 43 | 11 | 21 | 32 | 28 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
1965/66 | Boston Bruins | NHL | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1966/67 | Boston Bruins | NHL | 66 | 10 | 20 | 30 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1967/68 | Kansas City Blues | CPHL | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1967/68 | St. Louis Blues | NHL | 55 | 9 | 9 | 18 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1968/69 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 12 | 27 | 39 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1969/70 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 8 | 21 | 29 | 40 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
1970/71 | Pittsburgh Penguins | NHL | 71 | 14 | 26 | 40 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1971/72 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 17 | 29 | 46 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1972/73 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 13 | 36 | 49 | 23 | – | – | – | – | – | ||
1973/74 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 14 | 29 | 43 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 23 | 63 | 86 | 36 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
1975/76 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 14 | 44 | 62 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1976/77 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 17 | 32 | 49 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1977/78 | Buffalo Sabres | NHL | 40 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1978/79 | Hershey Bears | AHL | 79 | 21 | 45 | 66 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1979/80 | Rochester Americans | AHL | 40 | 10 | 18 | 28 | 12 | – | – | – | – | – | ||
OHA gesamt | 140 | 79 | 111 | 190 | 113 | – | – | – | – | – | ||||
CPHL gesamt | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
AHL gesamt | 119 | 31 | 63 | 94 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
NHL gesamt | 909 | 166 | 351 | 517 | 260 | 55 | 4 | 16 | 20 | 29 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ron Schock bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Ron Schock bei eliteprospects.com (englisch)
- Ron Schock bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Great Moments. Abgerufen am 20. Mai 2017 (amerikanisches Englisch).
- ↑ The Team Quickly Caught The Imagination Of Local Fans. Abgerufen am 20. Mai 2017.
- ↑ Ron Schock. Abgerufen am 20. Mai 2017.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schock, Ron |
ALTERNATIVNAMEN | Schock, Ronald Lawrence (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 19. Dezember 1943 |
GEBURTSORT | Chapleau, Ontario |