Südostasienspiele 2017/Badminton – Damenteam
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Titelträger im Badminton wurden bei den Südostasienspielen 2017 in Kuala Lumpur in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 22. bis zum 29. August 2017 statt. Folgend die Ergebnisse im Damenteam.
Resultate
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Thailand | |||||||||||
8 | bye | |||||||||||
Thailand | 3 | |||||||||||
Singapur Singapur | 0 | |||||||||||
4 | Singapur Singapur | 3 | ||||||||||
5 | Vietnam | 1 | ||||||||||
Thailand Thailand | 3 | |||||||||||
Malaysia Malaysia | 1 | |||||||||||
3 | Myanmar | 0 | ||||||||||
6 | Malaysia Malaysia | 3 | ||||||||||
Malaysia Malaysia | 3 | |||||||||||
Indonesien | 0 | |||||||||||
2 | Indonesien Indonesien | |||||||||||
7 | bye |
Viertelfinale
22. August |
Singapur Singapur | 3 – 1 | Vietnam |
Yeo Jia Min | 1–2 | Nguyễn Thùy Linh | 21–16, 19–21, 19–21 | |
Grace Chua | 2–1 | Lê Thu Huyền | 12–21, 21–19, 21–14 | |
Nur Insyirah Khan | 2–0 | Đinh Thị Phương Hồng | 21–19, 21–17 | |
Ong Ren Ne / Crystal Wong Jia Ying | 2–0 | Nguyễn Thị Sen / Phạm Như Thảo | 21–17, 23–21 | |
22. August |
Myanmar | 0 – 3 | Malaysia Malaysia |
Thet Htar Thuzar | 0–2 | Sonia Cheah Su Ya | 9–21, 19–21 | |
Nwe Nwe Aung / Su Win Aye | 0–2 | Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei | 5–21, 6–21 | |
Gone Yi Lin Khin | 0–2 | Goh Jin Wei | 6–21, 8–21 | |
Halbfinale
23. August |
Thailand | 3 – 0 | Singapur Singapur |
Busanan Ongbumrungpan | 2–0 | Yeo Jia Min | 21–7, 21–12 | |
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai | 2–0 | Ong Ren Ne / Crystal Wong Jia Ying | 21–13, 21–17 | |
Nitchaon Jindapol | 2–0 | Grace Chua | 21–4, 21–15 | |
23. August |
Malaysia Malaysia | 3 – 0 | Indonesien |
Sonia Cheah Su Ya | 2–0 | Fitriani | 21–17 21–17 | |
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei | 0–0r | Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rosyita Eka Putri Sari | 7–5 Retired | |
Goh Jin Wei | 2–0 | Hana Ramadhini | 21–16 21–13 | |
Finale
24. August, 09:00 |
Thailand | 3 – 1 | Malaysia Malaysia |
Busanan Ongbumrungpan | 2–0 | Sonia Cheah Su Ya | 21–12, 21–10 | |
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai | 2–1 | Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei | 9–21, 21–11, 21–18 | |
Nitchaon Jindapol | 1–2 | Goh Jin Wei | 20–22, 25–23, 20–22 | |
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai | Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean | 21–12, 16–21, 21–18 | ||