Samuel Mraz
Samuel Mraz Nordische Kombination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mraz beim COC 2017 in Eisenerz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Österreich Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 2. Juli 1998 (26 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | SG Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 22. September 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung | 57. (2018, 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Continental Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 13. Februar 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 14. (2019/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 12. März 2020 |
Samuel Mraz (* 2. Juli 1998) ist ein österreichischer Nordischer Kombinierer.
Werdegang
Mraz, der für die SG Klagenfurt startet, absolvierte im September 2013 seine ersten internationalen Wettkämpfe im Rahmen des Alpencups. In den folgenden Jahren trat er regelmäßig in dieser Wettkampfserie an. Beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival 2015 im heimischen Tschagguns gewann Mraz im Team Gold, im Einzel über fünf Kilometer Silber sowie im Gundersen-Wettbewerb über zehn Kilometer die Bronzemedaille. Auch bei den Nordischen Skispiele 2015 in Seefeld war Mraz mit dem Gewinn zweier Silbermedaillen erfolgreich. Am 13. Februar 2016 debütierte er in Ramsau im Continental Cup, wo er direkt die Punkteränge erreichte. Gemeinsam mit Florian Dagn, Noa Ian Mraz und Bernhard Flaschberger wurde er zwei Wochen später erstmals Juniorenweltmeister bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Râșnov. Diesen Titel verteidigte er ein Jahr später bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Park City zusammen mit Marc-Luis Rainer, Florian Dagn und Mika Vermeulen.
Ende September 2018 wurde Mraz erstmals für einen Grand-Prix-Wettbewerb nominiert. Bei seinem Debüt in Planica gewann er direkt sechs Punkte und beendete damit den Sommer auf dem 57. Platz der Gesamtwertung. Im Winter 2018/19 nahm Mraz an allen Einzelwettkämpfen des Continental Cups teil. Sein bestes Resultat war dabei der siebte Platz in Planica. Darüber hinaus belegte er gemeinsam mit Thomas Jöbstl, Christian Deuschl und Bernhard Flaschberger den dritten Rang beim Teamwettbewerb in Ruka.
Persönliches
Mraz besuchte das Skigymnasium Stams.[1] Sein Bruder Noa Ian war ebenfalls Nordischer Kombinierer.[1] Er wohnt momentan in Klagenfurt.
Statistik
Grand-Prix-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2018 | 57. | 6 |
2019 | 57. | 11 |
Continental-Cup-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2015/16 | 70. | 34 |
2016/17 | 95. | 5 |
2017/18 | 42. | 112 |
2018/19 | 22. | 176 |
2019/20 | 14. | 255 |
2020/21 | 23. | 189 |
Weblinks
- Samuel Mraz in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Samuel Mraz auf oesv.at
Einzelnachweise
- ↑ a b Unsere Kombinierer holen sich im Teamsprint bei den Österreichischen Meisterschaften Spitzenplätze und schlagen sich auch beim Alpencup ausgezeichnet, auf schigymnasium-stams.at, vom 22. Januar 2016, abgerufen am 12. September 2019.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Mraz, Samuel |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Nordischer Kombinierer |
GEBURTSDATUM | 2. Juli 1998 |