Tago (Surigao del Sur)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Municipality of Tago | ||
Lage von Tago in der Provinz Surigao del Sur | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Caraga | |
Provinz: | Surigao del Sur | |
Barangays: | 24 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Surigao del Sur | |
PSGC: | 166818000 | |
Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
Haushalte: | Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 35.329 Zensus 1. August 2015
| |
Bevölkerungsdichte: | 139,5 Einwohner je km² | |
Fläche: | 253,28 km² | |
Koordinaten: | 9° 1′ N, 126° 14′ O | |
Postleitzahl: | 8302 | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Tago (Filipino: Bayan ng Tago) ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Sur, Verwaltungsregion XIII, Caraga. Sie hat 35.329 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 24 Barangays lebten. Sie wird als Gemeinde der zweiten Einkommensklasse auf den Philippinen und als teilweise urbanisiert eingestuft.
Tago hat nur einen kleinen Küstenabschnitt an der Philippinensee, ist ca. 18 km südlich von Tandag City entfernt und über die Küstenstraße erreichbar. Ihre Nachbargemeinden sind Tandag City im Norden, San Miguel im Westen, Cagwait und Bayabas im Osten und Marihatag im Süden.
Baranggays
|
|