Thomas Greilinger
Geburtsdatum | 6. August 1981 |
Geburtsort | Deggendorf, Deutschland |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #39 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1995–2000 | Deggendorfer EC |
2000–2001 | Schwenninger Wild Wings |
2001–2004 | Nürnberg Ice Tigers |
2004–2005 | Adler Mannheim |
2006–2008 | Deggendorfer SC |
2008–2019 | ERC Ingolstadt |
seit 2019 | Deggendorfer SC |
Thomas Greilinger (* 6. August 1981 in Deggendorf) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit 2019 erneut beim Deggendorfer SC aus der Oberliga Süd spielt.
Karriere
Bei seinem Heimatclub, dem Deggendorfer EC, wurde Thomas Greilinger in der Oberliga für die deutsche Nationalmannschaft entdeckt. Die Profi-Karriere des Flügelstürmers begann in der Saison 1999/00 bei den München Barons, mit denen er im selben Jahr die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Die darauffolgende Spielzeit absolvierte der Rechtsschütze bei den Schwenninger Wild Wings und wechselte von dort zu den Nürnberg Ice Tigers. Dort blieb Greilinger, bis sich die Wege wenig später, unter anderem durch persönliche Probleme mit dem damaligen Trainer der Ice Tigers, Greg Poss, trennten. Anschließend wurde der Angreifer im Tausch gegen Tomáš Martinec zu den Adler Mannheim transferiert, die sich nach gutem Start allerdings ebenfalls während der Saison 2004/05 in gegenseitigem Einvernehmen von dem gebürtigen Bayer trennten. In der Spielzeit 2005/06 wollte Greilinger schließlich sein Comeback bei den Straubing Tigers in der 2. Bundesliga feiern, welches jedoch aufgrund einer Knieverletzung nicht gelang.
Nach langer Reha-Behandlung nahmen die Iserlohn Roosters Greilinger für die Saison 2006/07 unter Vertrag. Nach einer Knieverletzung bei der Inlinehockey-WM beendete der Angreifer jedoch im Alter von 24 Jahren seine Profikarriere, den Vertrag in Iserlohn trat er nicht an. Nachdem ihm die Ärzte grünes Licht für eine Fortsetzung seiner Karriere als Amateurspieler gaben, wechselte er in die Bayerische Eishockey-Liga zum Deggendorfer SC. Nach zwei Spielzeiten in Deggendorf unterschrieb Greilinger zur Saison 2008/09 einen Vertrag beim ERC Ingolstadt und kehrte somit in die Deutsche Eishockey Liga zurück. 2014 gewann er mit dem ERC zum zweiten Mal in seiner Karriere die deutsche Meisterschaft. Anfang 2015 verlängerte er seinen Vertrag bis 2018.[1] Nach der Niederlage des ERC Ingolstadt im siebten Spiel des Viertelfinales gegen die Kölner Haie am 31. März 2019 beendete er seine Karriere in der DEL und kehrte zu seinem Heimatverein zurück.
Greilinger ist der Spieler mit den meisten Spielen (580), den meisten Toren (219), den meisten Assists (269) sowie den meisten Scorerpunkten (488) in der DEL-Geschichte des ERC Ingolstadt.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Aufstieg in die A-Gruppe bei der B-Weltmeisterschaft
- 2000 Deutscher Meister mit den München Barons
- 2007 Topscorer und Top-Torschütze Bayernliga
- 2010 DEL-Spieler des Jahres
- 2010 Bester Torschütze der DEL
- 2014 Deutscher Meister mit dem ERC Ingolstadt
- 2017 DEL-Spieler des Monats September[3]
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | Deggendorfer EC | 1. Lg | 38 | 5 | 8 | 13 | 6 | |||||||
1998/99 | Deggendorfer EC | 1. Lg | 53 | 9 | 27 | 36 | 30 | |||||||
1999/00 | Deggendorfer EC | OL | 52 | 53 | 35 | 88 | 78 | |||||||
1999/00 | München Barons | DEL | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 54 | 9 | 13 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 14 | 16 | 30 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 48 | 9 | 14 | 23 | 52 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2003/04 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 17 | 21 | 38 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2004/05 | Heilbronner Falken | 1. Lg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Adler Mannheim | DEL | 31 | 10 | 16 | 26 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Deggendorfer SC | BYL | 29 | 42 | 38 | 80 | 60 | 8 | 9 | 9 | 18 | 0 | ||
2007/08 | Deggendorfer SC | 1. Lg | 54 | 52 | 54 | 106 | 36 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2008/09 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 15 | 19 | 34 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | ERC Ingolstadt | DEL | 55 | 38 | 35 | 73 | 44 | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||
2010/11 | ERC Ingolstadt | DEL | 24 | 13 | 10 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
2011/12 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 22 | 31 | 53 | 20 | 9 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||
2012/13 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 16 | 28 | 44 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2013/14 | ERC Ingolstadt | DEL | 42 | 11 | 17 | 28 | 6 | 21 | 5 | 11 | 16 | 16 | ||
2014/15 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 9 | 23 | 32 | 10 | 17 | 4 | 11 | 15 | 0 | ||
2015/16 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 20 | 20 | 40 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/17 | ERC Ingolstadt | DEL | 45 | 16 | 10 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2017/18 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 17 | 17 | 34 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
2018/19 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 13 | 23 | 36 | 20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
Oberliga gesamt | 107 | 106 | 89 | 195 | 114 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||
2. Liga/Bundesliga gesamt | 91 | 14 | 35 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 734 | 249 | 313 | 562 | 300 | 100 | 36 | 45 | 81 | 69 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Stand: April 2019
Weblinks
- Thomas Greilinger bei rodi-db.de
- Thomas Greilinger bei eliteprospects.com (englisch)
- Thomas Greilinger bei eurohockey.com
Einzelnachweise
- ↑ ERC hält Greilinger bis 2018, 9. Januar 2015, abgerufen am 13. Januar 2015
- ↑ Eishockey News Sonderheft 2019/20, Seite 127
- ↑ Thomas Greilinger ist Spieler des Monats September. Abgerufen am 9. Oktober 2017.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Greilinger, Thomas |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. August 1981 |
GEBURTSORT | Deggendorf, Deutschland |