Tobias Draxinger
Geburtsdatum | 3. Januar 1985 |
Geburtsort | München, Deutschland |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2000–2003 | Starbulls Rosenheim |
2003–2008 | Eisbären Berlin |
2008–2009 | ERC Ingolstadt |
2009–2011 | Straubing Tigers |
2011–2014 | Augsburger Panther |
2014–2016 | EV Landshut |
2016–2017 | SC Riessersee |
seit 2017 | Starbulls Rosenheim |
Tobias Draxinger (* 3. Januar 1985 in München) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2017/18 wieder für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd spielt.
Karriere
Draxinger verbrachte seine Zeit als Jugendspieler beim ERSC Ottobrunn, dem TSV Erding und dem SB Rosenheim, bei dem er ab 2000 seine ersten Erfahrungen in der DNL sammelte. Im Jahr 2002 nahm der Verteidiger an einem Rookie-Camp der Los Angeles Kings teil, bei dem er allerdings nicht berücksichtigt wurde. Nach dieser Erfahrung in Nordamerika kehrte der Linksschütze nach Rosenheim zurück und hatte seine ersten Einsätze in der Bayernliga.
Nach seiner Zeit in Rosenheim wechselte Draxinger zur Saison 2003/04 in die DEL zu den Eisbären Berlin. Bis zur Saison 2006/07 wurde Draxinger immer wieder bei den Eisbären Juniors Berlin in der Oberliga eingesetzt, gewann mit der DEL-Mannschaft allerdings drei Deutsche Meisterschaften sowie im Jahr 2008 den Deutschen Eishockey-Pokal. Zur Saison 2008/09 unterschrieb er einen Vertrag beim Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt. Nach einer Saison verließ Draxinger Ingolstadt wieder, nachdem er vor allem unter dem damaligen Trainer Benoît Laporte nur wenig Eiszeit bekommen hatte. Der Verteidiger schloss sich den Straubing Tigers an, die ebenfalls in der DEL spielen. Zur Saison 2011/12 wurde Draxinger von den Augsburger Panther verpflichtet.
International
International gehörte Draxinger bei der U18-Weltmeisterschaft 2003 zum deutschen Aufgebot. Ein Jahr später, bei der U20-WM 2004 schaffte er mit der deutschen Juniorenauswahl den Aufstieg in die A-Gruppe der WM. 2005 nahm er erneut an der U20-WM teil, bevor er 2007 erstmals bei einer Senioren-Weltmeisterschaft eingesetzt wurde.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin
- 2006 Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin
- 2008 Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin
- 2008 Deutscher Eishockey – Pokal mit den Eisbären Berlin
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Starbulls Rosenheim | DNL | 40 | 2 | 13 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Starbulls Rosenheim | DNL | 38 | 8 | 20 | 28 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Starbulls Rosenheim | BYL | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Eisbären Juniors Berlin | RL | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 2 | 6 | 52 | ||
2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 0 | 3 | 3 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2005/06 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | Eisbären Juniors Berlin | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 4 | 6 | 10 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Straubing Tigers | DEL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 5 | 12 | 17 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 2 | 8 | 10 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | Augsburger Panther | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | EV Landshut | DEL2 | 40 | 2 | 11 | 13 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015/16 | EV Landshut | OL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2016/17 | SC Riessersee | DEL2 | 39 | 1 | 6 | 7 | 22 | – | – | – | – | – | ||
DNL gesamt | 78 | 10 | 33 | 43 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Regionalliga gesamt | 29 | 5 | 4 | 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 52 | ||||
Oberliga gesamt | 64 | 8 | 12 | 20 | 63 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||
DEL2 gesamt | 79 | 3 | 17 | 20 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
DEL gesamt | 440 | 18 | 43 | 61 | 199 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Tobias Draxinger bei eurohockey.com
- Tobias Draxinger bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Draxinger, Tobias |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. Januar 1985 |
GEBURTSORT | München, Bayern, Deutschland |