Tour de France 2004/19. Etappe
Stand nach 19. Etappe | |
Etappensieger | Lance Armstrong 1:06:49 h |
Zweiter | Jan Ullrich +1:01 min |
Dritter | Andreas Klöden +1:27 min |
Gelbes Trikot | Lance Armstrong 79:27:17 h |
Zweiter | Andreas Klöden +6:38 min |
Dritter | Ivan Basso +6:59 min |
Vierter | Jan Ullrich +9:09 min |
Fünfter | José Azevedo +14:30 min |
Grünes Trikot | Robbie McEwen 238 P. |
Zweiter | Thor Hushovd 227 P. |
Dritter | Erik Zabel 221 P. |
_Gepunktetes Trikot | Richard Virenque 226 P. |
Zweiter | Lance Armstrong 172 P. |
Dritter | Ivan Basso 119 P. |
Weißes Trikot | Wladimir Karpez 79:52:47 h |
Zweiter | Sandy Casar +3:42 min |
Dritter | Thomas Voeckler +5:23 min |
Die neunzehnte Etappe der Tour de France 2004 führte in einem Einzelzeitfahren über 55 Kilometer von Besançon aus in einem Rundkurs wieder zurück nach Besançon.
Der Start fand alle zwei Minuten, bzw. für die letzten 20 Fahrer alle drei Minuten und zwar in umgekehrter Reihenfolge der Platzierungen der Gesamtwertung, statt. Lance Armstrong konnte seine Gegner ganz klar distanzieren und gewann souverän die 19. Etappe. Zweiter wurde Jan Ullrich vor Andreas Klöden. In der Gesamtwertung war nach der Etappe Andreas Klöden Zweiter und Ivan Basso Dritter.
Zwischenzeit 1
Die ersten fünf Fahrer bei der ersten Zwischenzeit in Pugey (Kilometer 18 km)
Platzierung | Fahrer | Zeit (min) |
1. | Lance Armstrong | 22:47 |
2. | Jan Ullrich | +00:43 |
3. | Andreas Klöden | +00:47 |
4. | Ivan Basso | +00:47 |
5. | Floyd Landis | +00:50 |
Zwischenzeit 2
Die ersten fünf Fahrer bei der zweiten Zwischenzeit in Charnay (Kilometer 40).
Platzierung | Fahrer | Zeit (min) |
1. | Lance Armstrong | 49:20 |
2. | Jan Ullrich | +00:51 |
3. | Andreas Klöden | +01:06 |
4. | Floyd Landis | +1:38 |
5. | Bobby Julich | +1:55 |
Zwischenzeit 3
Die ersten fünf Fahrer bei der dritten Zwischenzeit in Larnod (Kilometer 47,5).
Platzierung | Fahrer | Zeit (min) |
1. | Lance Armstrong | 59:17 |
2. | Jan Ullrich | +00:54 |
3. | Andreas Klöden | +1:04 |
4. | Floyd Landis | +1:58 |
5. | Bobby Julich | +2:19 |
Endergebnis
Platzierung | Fahrer | Zeit |
1. | Lance Armstrong | 1:06:49 |
2. | Jan Ullrich | +1:01 |
3. | Andreas Klöden | +1:27 |
4. | Floyd Landis | +2:25 |
5. | Bobby Julich | +2:48 |