Trinidad (Bohol)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Municipality of Trinidad | ||
Lage von Trinidad in der Provinz Bohol | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Visayas | |
Provinz: | Bohol | |
Barangays: | 20 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Bohol | |
PSGC: | 071244000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4707 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 31.956 Zensus 1. August 2015
| |
Bevölkerungsdichte: | 337,4 Einwohner je km² | |
Fläche: | 94,72 km² | |
Koordinaten: | 10° 2′ N, 124° 22′ O | |
Postleitzahl: | 6324 | |
Bürgermeister: | Osias A. Flor, Jr. | |
Website: | www.trinidad-bohol.gov.ph | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Trinidad ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Sie hat 31.956 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Trinidad ist politisch unterteilt in 20 Baranggays.
|
|