Ulrich Maurer (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 19. Januar 1985 |
Geburtsort | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 81 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #77 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2000–2004 | SC Riessersee |
2004–2007 | Nürnberg Ice Tigers |
2007–2008 | SC Riessersee |
2008–2010 | Augsburger Panther |
2010–2016 | EHC Red Bull München |
2016–2018 | Schwenninger Wild Wings |
seit 2018 | SC Riessersee |
Ulrich „Uli“ Maurer (* 19. Januar 1985 in Garmisch-Partenkirchen) ist ein deutscher Eishockeyspieler. Er spielt seit 2018 erneut bei seinem Heimatverein SC Riessersee.
Sportliche Laufbahn
Der 1,77 m große Linksschütze kommt aus dem Nachwuchs des SC Riessersee, wo er von 2000/01 bis 2002/03 im Kader des DNL-Teams unter Uli Maurer aufgeführt wird. In der Saison 2002/03 kam er erstmals im Bundesliga-Kader von Riessersee zum Einsatz. Als während der Saison 2003/04 die Riesserseer Mannschaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde, wechselte er zum EC Peiting in die Oberliga. In der Saison bekam er schon eine Förderlizenz der Nürnberg Ice Tigers, jedoch wurde er bei ihnen noch nicht eingesetzt. Zur Saison 2004/05 wechselte er in den Nürnberger Kader. In der Spielzeit 2006/07 wurde er mit den Ice Tigers Vizemeister. Ab der Saison 2008/09 spielte er für die Augsburger Panther, wo er infolge einer Spieldauer Disziplinarstrafe auch drei Einsätze beim EHC München absolvierte. Mit Augsburg gewann er 2010 in der DEL die Vizemeisterschaft. Nach dem Saisonende unterzeichnete er einen Vertrag beim EHC München.
Zwischen 2016 und 2018 stand er bei den Schwenninger Wild Wings[1] unter Vertrag.
Nachdem er schon 2003 bei der U18-Weltmeisterschaft im Kader der Nationalmannschaft zum Einsatz kam, spielte er 2004 und 2005 für die U20-Nationalmannschaft.
Erfolge
- 2010 Deutscher Vizemeister Eishockey mit den Augsburger Panthern
- 2016 Deutscher Meister mit dem EHC Red Bull München
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | SC Riessersee | DNL | 39 | 15 | 31 | 46 | 26 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | SC Riessersee | DNL | 33 | 37 | 27 | 64 | 70 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
2002/03 | SC Riessersee | DNL | 11 | 12 | 8 | 20 | 48 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | SC Riessersee | 2. BL | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2003/04 | SC Riessersee | 2. BL | 20 | 6 | 5 | 11 | 43 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | EC Peiting | OL | 29 | 13 | 7 | 20 | 28 | − | − | − | − | − | ||
2004/05 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006/07 | SC Riessersee | OL | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2006/07 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 3 | 7 | 10 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2007/08 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | SC Riessersee | 2. BL | 27 | 10 | 13 | 23 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2008/09 | Augsburger Panther | DEL | 45 | 7 | 4 | 11 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | EHC Red Bull München | 2. BL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Augsburger Panther | DEL | 45 | 3 | 7 | 10 | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/11 | EHC Red Bull München | DEL | 22 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2011/12 | EHC Red Bull München | DEL | 46 | 10 | 9 | 19 | 22 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | EHC Red Bull München | DEL | 47 | 11 | 11 | 22 | 53 | − | − | − | − | − | ||
2013/14 | EHC Red Bull München | DEL | 52 | 10 | 12 | 22 | 18 | |||||||
2014/15 | EHC Red Bull München | DEL | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | − | − | − | − | − | ||
DNL gesamt | 83 | 64 | 66 | 130 | 144 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
2. BL gesamt | 90 | 18 | 22 | 40 | 79 | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
OL gesamt | 33 | 15 | 10 | 25 | 28 | − | − | − | − | − | ||||
DEL gesamt | 439 | 49 | 63 | 112 | 247 | 39 | 1 | 6 | 7 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ulrich Maurer bei eurohockey.com
- Ulrich Maurer bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Südkurier Medienhaus: Eishockey: Wild Wings holen Ulrich Maurer – SÜDKURIER Online. In: suedkurier.de. 23. März 2016, abgerufen am 23. September 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Maurer, Ulrich |
ALTERNATIVNAMEN | Maurer, Uli |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 19. Januar 1985 |
GEBURTSORT | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |