Ungarischer Fußball-Supercup
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Szuperkupa | |
Verband | Magyar Labdarúgó Szövetség |
Erstaustragung | 1992 |
Mannschaften | 2 Teams (Meister und Pokalsieger) |
Spielmodus | Finale |
Titelträger | Ferencváros Budapest |
Rekordsieger | Ferencváros Budapest (6×) |
Der Ungarische Fußball-Supercup (oder auch Szuperkupa) war ein ungarischer Fußballwettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der ungarische Meister und der ungarische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen. Sollte eine Mannschaft das Double gewonnen haben, wurde auch dieser Wettbewerb automatisch gewonnen.
Die Endspiele im Überblick
Rangliste der Sieger und Finalisten
Rang | Verein | Titel | Jahr(e) | FT |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros Budapest | 6 | 1993, 1994, 1995, 2004, 2015, 2016 | 2 |
2 | Debreceni Vasutas SC Debreceni Vasutas SC | 5 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | 4 |
3 | MTK Budapest FC MTK Budapest FC | 3 | 1997, 2003, 2008 | / |
Újpest Budapest Újpest Budapest | 3 | 1992, 2002, 2014 | / | |
5 | Videoton FC Videoton FC | 2 | 2011, 2012 | 3 |
6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt Győri ETO FC
|
1 | 2013 | / |
7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt Honvéd Budapest
|
3 | ||
8 | Dunakanyar Vác FC | 1 | ||
Zalaegerszegi TE FC | 1 | |||
FC Sopron FC Sopron | 1 | |||
Kecskeméti TE | 1 |
Weblinks
- Ungarischer Supercup auf RSSSF.com