Volkszählungen in Mexiko
Beide nachfolgende Tabelle spiegeln die Entwicklung des Bevölkerungsstandes nach Kriegsende in Mexico wider. Grundlage hierfür sind die offiziellen Ergebnisse der Bevölkerungszählungen, die von der Website des mexikanischen Statistikinstitutes als CSV-, Excel- oder PDF-Datei publiziert wurden. Erfasst wurden der siebente (Séptimo Censo General de Población 1950) bis zum letzten (Censo de Población y Vivienda 2020, offiziell unnumeriert) Zensus. Die beiden Conteos (1995 und 2005) fanden keine Berücksichtigung.
In der oberen Tabelle kann durch Anklicken des jeweiligen Jahres eine algebraische Reihenfolge der Bevölkerung der 32 Bundesstaaten für das betreffende Jahr erreicht werden, während in der unteren (ausgeblendeten) Tabelle der vergleichende Bevölkerungsstand in den einzelnen Bundesstaaten sowie die dazugehörigen Platzierung (1 bis 32) abgelesen werden kann.
Rang |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
Bundesstaat | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 188.075 | 243.363 | 338.142 | 519.439 | 719.659 | 944.285 | 1.184.996 | 1.425.607 |
Baja California1 | 226.965 | 520.165 | 870.421 | 1.177.886 | 1.660.855 | 2.487.367 | 3.155.070 | 3.769.020 |
Baja California Sur2 | 60.864 | 81.594 | 128.019 | 215.139 | 317.764 | 424.041 | 637.026 | 798.447 |
Campeche | 122.098 | 168.219 | 251.556 | 420.553 | 535.185 | 690.689 | 822.441 | 928.363 |
Coahuila de Zaragoza3 | 720.619 | 907.734 | 1.114.956 | 1.557.265 | 1.972.340 | 2.298.070 | 2.748.391 | 3.146.771 |
Colima | 112.321 | 164.450 | 241.153 | 346.293 | 428.510 | 542.627 | 650.555 | 731.391 |
Chiapas | 907.026 | 1.210.870 | 1.569.053 | 2.084.717 | 3.210.496 | 3.920.892 | 4.796.580 | 5.543.828 |
Chihuahua | 846.414 | 1.226.793 | 1.612.525 | 2.005.477 | 2.441.873 | 3.052.907 | 3.406.465 | 3.741.869 |
Ciudad de México4 | 3.050.442 | 4.870.876 | 6.874.165 | 8.831.079 | 8.235.744 | 8.605.239 | 8.851.080 | 9.209.944 |
Durango | 629.874 | 760.836 | 939.208 | 1.182.320 | 1.349.378 | 1.448.661 | 1.632.934 | 1.832.650 |
Guanajuato | 1.328.712 | 1.735.490 | 2.270.370 | 3.006.110 | 3.982.593 | 4.663.032 | 5.486.372 | 6.166.934 |
Guerrero | 919.386 | 1.186.716 | 1.597.360 | 2.109.513 | 2.620.637 | 3.079.649 | 3.388.768 | 3.540.685 |
Hidalgo | 850.394 | 994.598 | 1.193.845 | 1.547.493 | 1.888.366 | 2.235.591 | 2.665.018 | 3.082.841 |
Jalisco | 1.746.777 | 2.443.261 | 3.296.586 | 4.371.998 | 5.302.689 | 6.322.002 | 7.350.682 | 8.348.151 |
México | 1.392.623 | 1.897.851 | 3.833.185 | 7.564.335 | 9.815.795 | 13.096.686 | 15.175.862 | 16.992.418 |
Michoacán de Ocampo5 | 1.422.717 | 1.851.876 | 2.324.226 | 2.868.824 | 3.548.199 | 3.985.667 | 4.351.037 | 4.748.846 |
Morelos | 272.842 | 386.264 | 616.119 | 947.089 | 1.195.059 | 1.555.296 | 1.777.227 | 1.971.520 |
Nayarit | 290.124 | 389.929 | 544.031 | 726.120 | 824.643 | 920.185 | 1.084.979 | 1.235.456 |
Nuevo León | 740.191 | 1.078.848 | 1.694.689 | 2.513.044 | 3.098.736 | 3.834.141 | 4.653.458 | 5.784.442 |
Oaxaca | 1.421.313 | 1.727.266 | 2.015.424 | 2.369.076 | 3.019.560 | 3.438.765 | 3.801.962 | 4.132.148 |
Puebla | 1.625.830 | 1.973.837 | 2.508.226 | 3.347.685 | 4.126.101 | 5.076.686 | 5.779.829 | 6.583.278 |
Querétaro de Arteaga6 | 286.238 | 355.045 | 485.523 | 739.605 | 1.051.235 | 1.404.306 | 1.827.937 | 2.368.467 |
Quintana Roo7 | 26.967 | 50.169 | 88.150 | 225.985 | 493.277 | 874.963 | 1.325.578 | 1.857.985 |
San Luis Potosí | 856.066 | 1.048.297 | 1.281.996 | 1.673.893 | 2.003.187 | 2.299.360 | 2.585.518 | 2.822.255 |
Sinaloa | 635.681 | 838.404 | 1.266.528 | 1.849.879 | 2.204.054 | 2.536.844 | 2.767.761 | 3.026.943 |
Sonora | 510.607 | 783.378 | 1.098.720 | 1.513.731 | 1.823.606 | 2.216.969 | 2.662.480 | 2.944.840 |
Tabasco | 362.716 | 496.340 | 768.327 | 1.062.961 | 1.501.744 | 1.891.829 | 2.238.603 | 2.402.598 |
Tamaulipas | 718.167 | 1.024.182 | 1.456.858 | 1.924.484 | 2.249.581 | 2.753.222 | 3.268.554 | 3.527.735 |
Tlaxcala | 284.551 | 346.699 | 420.638 | 556.597 | 761.277 | 962.646 | 1.169.936 | 1.342.977 |
Veracruz de Ignacio de la Llave8 | 2.040.231 | 2.727.899 | 3.815.422 | 5.387.680 | 6.228.239 | 6.908.975 | 7.643.194 | 8.062.579 |
Yucatán | 516.899 | 614.049 | 758.355 | 1.063.733 | 1.362.940 | 1.658.210 | 1.955.577 | 2.320.898 |
Zacatecas | 665.524 | 817.831 | 951.462 | 1.136.830 | 1.276.323 | 1.353.610 | 1.490.668 | 1.622.138 |
Estados Unidos Mexicanos | 25.791.017 | 34.923.129 | 48.225.238 | 66.846.833 | 81.249.645 | 97.483.412 | 112.336.538 | 126.014.024 |
Equivalente Tabelle, nicht anklickbar:
Bundesstaat | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Aguascalientes | 188.075 | 28 | 243.363 | 28 | 338.142 | 28 | 519.439 | 28 | 719.659 | 28 | 944.285 | 27 | 1.184.996 | 27 | 1.425.607 | 27 |
02 Baja California | 226.965 | 27 | 520.165 | 22 | 870.421 | 21 | 1.177.886 | 20 | 1.660.855 | 19 | 2.487.367 | 15 | 3.155.070 | 14 | 3.769.020 | 11 |
03 Baja California Sur | 60.864 | 31 | 81.594 | 31 | 128.019 | 31 | 215.139 | 32 | 317.764 | 32 | 424.041 | 32 | 637.026 | 32 | 798.447 | 31 |
04 Campeche | 122.098 | 29 | 168.219 | 29 | 251.556 | 29 | 420.553 | 29 | 535.185 | 29 | 690.689 | 30 | 822.441 | 30 | 928.363 | 30 |
05 Coahuila de Zaragoza | 720.619 | 15 | 907.734 | 16 | 1.114.956 | 17 | 1.557.265 | 16 | 1.972.340 | 16 | 2.298.070 | 17 | 2.748.391 | 16 | 3.146.771 | 15 |
06 Colima | 112.321 | 30 | 164.450 | 30 | 241.153 | 30 | 346.293 | 30 | 428.510 | 31 | 542.627 | 31 | 650.555 | 31 | 731.391 | 32 |
07 Chiapas | 907.026 | 10 | 1.210.870 | 10 | 1.569.053 | 12 | 2.084.717 | 11 | 3.210.496 | 8 | 3.920.892 | 8 | 4.796.580 | 7 | 5.543.828 | 8 |
08 Chihuahua | 846.414 | 13 | 1.226.793 | 9 | 1.612.525 | 10 | 2.005.477 | 12 | 2.441.873 | 12 | 3.052.907 | 12 | 3.406.465 | 11 | 3.741.869 | 12 |
09 Distrito Federal | 3.050.442 | 1 | 4.870.876 | 1 | 6.874.165 | 1 | 8.831.079 | 1 | 8.235.744 | 2 | 8.605.239 | 2 | 8.851.080 | 2 | 9.209.944 | 2 |
10 Durango | 629.874 | 19 | 760.836 | 20 | 939.208 | 20 | 1.182.320 | 19 | 1.349.378 | 22 | 1.448.661 | 23 | 1.632.934 | 24 | 1.832.650 | 25 |
11 Guanajuato | 1.328.712 | 8 | 1.735.490 | 7 | 2.270.370 | 7 | 3.006.110 | 6 | 3.982.593 | 6 | 4.663.032 | 6 | 5.486.372 | 6 | 6.166.934 | 6 |
12 Guerrero | 919.386 | 9 | 1.186.716 | 11 | 1.597.360 | 11 | 2.109.513 | 10 | 2.620.637 | 11 | 3.079.649 | 11 | 3.388.768 | 12 | 3.540.685 | 13 |
13 Hidalgo | 850.394 | 12 | 994.598 | 15 | 1.193.845 | 16 | 1.547.493 | 17 | 1.888.366 | 17 | 2.235.591 | 18 | 2.665.018 | 17 | 3.082.841 | 16 |
14 Jalisco | 1.746.777 | 3 | 2.443.261 | 3 | 3.296.586 | 4 | 4.371.998 | 4 | 5.302.689 | 4 | 6.322.002 | 4 | 7.350.682 | 4 | 8.348.151 | 3 |
15 México | 1.392.623 | 7 | 1.897.851 | 5 | 3.833.185 | 2 | 7.564.335 | 2 | 9.815.795 | 1 | 13.096.686 | 1 | 15.175.862 | 1 | 16.992.418 | 1 |
16 Michoacán de Ocampo | 1.422.717 | 5 | 1.851.876 | 6 | 2.324.226 | 6 | 2.868.824 | 7 | 3.548.199 | 7 | 3.985.667 | 7 | 4.351.037 | 9 | 4.748.846 | 9 |
17 Morelos | 272.842 | 26 | 386.264 | 25 | 616.119 | 24 | 947.089 | 24 | 1.195.059 | 24 | 1.555.296 | 22 | 1.777.227 | 23 | 1.971.520 | 23 |
18 Nayarit | 290.124 | 23 | 389.929 | 24 | 544.031 | 25 | 726.120 | 26 | 824.643 | 26 | 920.185 | 28 | 1.084.979 | 29 | 1.235.456 | 29 |
19 Nuevo León | 740.191 | 14 | 1.078.848 | 12 | 1.694.689 | 9 | 2.513.044 | 8 | 3.098.736 | 9 | 3.834.141 | 9 | 4.653.458 | 8 | 5.784.442 | 7 |
20 Oaxaca | 1.421.313 | 6 | 1.727.266 | 8 | 2.015.424 | 8 | 2.369.076 | 9 | 3.019.560 | 10 | 3.438.765 | 10 | 3.801.962 | 10 | 4.132.148 | 10 |
21 Puebla | 1.625.830 | 4 | 1.973.837 | 4 | 2.508.226 | 5 | 3.347.685 | 5 | 4.126.101 | 5 | 5.076.686 | 5 | 5.779.829 | 5 | 6.583.278 | 5 |
22 Querétaro | 286.238 | 24 | 355.045 | 26 | 485.523 | 26 | 739.605 | 25 | 1.051.235 | 25 | 1.404.306 | 24 | 1.827.937 | 22 | 2.368.467 | 21 |
23 Quintana Roo | 26.967 | 32 | 50.169 | 32 | 88.150 | 32 | 225.985 | 31 | 493.277 | 30 | 874.963 | 29 | 1.325.578 | 26 | 1.857.985 | 24 |
24 San Luis Potosí | 856.066 | 11 | 1.048.297 | 13 | 1.281.996 | 14 | 1.673.893 | 15 | 2.003.187 | 15 | 2.299.360 | 16 | 2.585.518 | 19 | 2.822.255 | 19 |
25 Sinaloa | 635.681 | 18 | 838.404 | 17 | 1.266.528 | 15 | 1.849.879 | 14 | 2.204.054 | 14 | 2.536.844 | 14 | 2.767.761 | 15 | 3.026.943 | 17 |
26 Sonora | 510.607 | 21 | 783.378 | 19 | 1.098.720 | 18 | 1.513.731 | 18 | 1.823.606 | 18 | 2.216.969 | 19 | 2.662.480 | 18 | 2.944.840 | 18 |
27 Tabasco | 362.716 | 22 | 496.340 | 23 | 768.327 | 22 | 1.062.961 | 23 | 1.501.744 | 20 | 1.891.829 | 20 | 2.238.603 | 20 | 2.402.598 | 20 |
28 Tamaulipas | 718.167 | 16 | 1.024.182 | 14 | 1.456.858 | 13 | 1.924.484 | 13 | 2.249.581 | 13 | 2.753.222 | 13 | 3.268.554 | 13 | 3.527.735 | 14 |
29 Tlaxcala | 284.551 | 25 | 346.699 | 27 | 420.638 | 27 | 556.597 | 27 | 761.277 | 27 | 962.646 | 26 | 1.169.936 | 28 | 1.342.977 | 28 |
30 Veracruz de Ignacio de la Llave |
2.040.231 | 2 | 2.727.899 | 2 | 3.815.422 | 3 | 5.387.680 | 3 | 6.228.239 | 3 | 6.908.975 | 3 | 7.643.194 | 3 | 8.062.579 | 4 |
31 Yucatán | 516.899 | 20 | 614.049 | 21 | 758.355 | 23 | 1.063.733 | 22 | 1.362.940 | 21 | 1.658.210 | 21 | 1.955.577 | 21 | 2.320.898 | 22 |
32 Zacatecas | 665.524 | 17 | 817.831 | 18 | 951.462 | 19 | 1.136.830 | 21 | 1.276.323 | 23 | 1.353.610 | 25 | 1.490.668 | 25 | 1.622.138 | 26 |
Estados Unidos Mexicanos | 25.791.017 | 34.923.129 | 48.225.238 | 66.846.833 | 81.249.645 | 97.483.412 | 112.336.538 | 126.014.024 |