Vorlage:Infobox Gasspeicher
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Infobox Gasspeicher |
Infobox für einen Artikel über einen Gasspeicher
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name |
| Zeile | optional |
Bild | Bild | Datei | optional | |
Bildbeschreibung | Bildbeschreibung | Inhalt | optional | |
Staat | Staat | Inhalt | optional | |
Region | Region | Inhalt | optional | |
Stadt | Stadt | Inhalt | optional | |
Baukosten | Baukosten | Zeile | optional | |
Bau | Bau | Datum | optional | |
Betrieb | Betrieb | Inhalt | optional | |
Stilllegung | Stilllegung | Datum | optional | |
Umbau | Umbau | Zeile | optional | |
Nachnutzung | Nachnutzung | Zeile | optional | |
Abbruch | Abbruch | Datum | optional | |
Typ | Typ | Inhalt | optional | |
Bauweise | Bauweise | Inhalt | optional | |
MasseInklBetonballast | MasseInklBetonballast | Nummer | optional | |
MasseExklBetonballast | MasseExklBetonballast | Nummer | optional | |
Betriebsdruck | Betriebsdruck | Nummer | optional | |
Höhe | Höhe | Nummer | optional | |
MaximaleFüllhöhe | MaximaleFüllhöhe | Nummer | optional | |
Durchmesser | Durchmesser | Nummer | optional | |
Nettovolumen | Nettovolumen | Welches geometrische Volumen besitzt der Gasspeicher? Bei Druckgasbehältern angeben. | Nummer | optional |
Nutzvolumen | Nutzvolumen | Nummer | optional | |
Grundriss | Grundriss | Zeile | optional | |
Grundfläche | Grundfläche | Nummer | optional | |
Sonstiges | Sonstiges | Inhalt | optional |
Kopiervorlage
{{Infobox Gasspeicher | Name = | Bild = | Bildbeschreibung = | Staat = | Region = | Stadt = | Baukosten = | Bau = | Betrieb = | Stilllegung = | Umbau = | Nachnutzung = | Abbruch = | Typ = | Bauweise = | MasseInklBetonballast = | MasseExklBetonballast = | Betriebsdruck = | Höhe = | MaximaleFüllhöhe = | Durchmesser = | Nettovolumen = | Nutzvolumen = | Grundriss = | Grundfläche = | Sonstiges = }}
Parameter
Parameter | Pflichtfeld | Beschreibung | Standardwert | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Name | Wie lautet der Name des Gasspeichers? | Artikelname | Wird kein Name angegeben, wird der Artikelname verwendet. | |
Bild | Wie lautet der Dateiname des Bildes, das den Gasspeicher zeigt? | Es dürfen kein Prefix Bild: oder Datei: oder Größenangaben notiert werden.
| ||
Bildbeschreibung | / | Was ist auf dem Bild zu sehen? | Die Bildbeschreibung wird nur angezeigt, wenn ein Bild angezeigt wird. | |
Staat | In welchem Staat befindet sich der Gasspeicher? | Angabe darf durch Nutzung eckiger Klammern verlinkt werden. | ||
Region | In welcher Region befindet sich der Gasspeicher? | Angabe darf durch Nutzung eckiger Klammern verlinkt werden. | ||
Stadt | In welcher Stadt befindet sich der Gasspeicher? | Angabe darf durch Nutzung eckiger Klammern verlinkt werden. | ||
Baukosten | Welche Baukosten hat die Errichtung des Gasspeichers verursacht? | |||
Bau | In welchem Jahr wurde der Gasspeicher erbaut? | |||
Betrieb | In welchem Zeitraum erfolgte die Nutzung des Gebäudes als Gasspeicher? | |||
Stilllegung | In welchem Jahr erfolgte die Stilllegung des Gasspeichers? | |||
Umbau | In welchem Jahr wurde der Gasspeicher für seine Nachnutzung umgebaut? | |||
Nachnutzung | Für welche Art von Nachnutzung wurde der Gasspeicher nach seiner Stilllegung verwendet? | |||
Abbruch | Wann wurde der Gasspeicher abgerissen? | |||
Typ | Von welchem Typ ist der Gasspeicher? | Mögliche Typen sind beispielsweise
| ||
Bauweise | In welcher Bauweise ist der Gasspeicher entstanden? | |||
MasseInklBetonballast | Wie hoch ist die Masse der Gasdruckscheibe inklusive Betonballast? | Angabe in Tonnen ohne Angabe der Einheit. | ||
MasseExklBetonballast | Wie hoch ist die Masse der Gasdruckscheibe ohne Betonballast? | Angabe in Tonnen ohne Angabe der Einheit. | ||
Gasdruck | Wie hoch ist der Gasdruck des Gasspeichers? | Angabe in Kilopascal ohne Angabe der Einheit. | ||
Höhe | Wie hoch ist der Gasspeicher? | Angabe in Metern ohne Angabe der Einheit. | ||
Maximale Füllhöhe | Welche maximale Füllhöhe besitzt der Gasspeicher? | Angabe in Metern ohne Angabe der Einheit. | ||
Durchmesser | Welchen Durchmesser besitzt der Gasspeicher? | Angabe in Metern ohne Angabe der Einheit. | ||
Nettovolumen | Welches geometrische Volumen besitzt der Gasspeicher? Bei Druckgasbehältern angeben. | Angabe in Kubikmetern ohne Angabe der Einheit. | ||
Nutzvolumen | Welches Nutzvolumen besitzt der Gasspeicher? Gespeicherte Gasmenge bei Atmosphärendruck. | Angabe in Kubikmetern ohne Angabe der Einheit. | ||
Grundriss | Welchen Grundriss besitzt der Gasspeicher? | |||
Grundfläche | Welche Grundfläche besitzt der Gasspeicher? | Angabe in Quadratmetern ohne Angabe der Einheit. | ||
Sonstiges | Welche sonstige Angaben sollen zu dem Gasspeicher in der Infobox vermerkt werden? | Ist der Gasspeicher ein Denkmal? Was könnte sonst interessant sein? |
Beispiel
Gasometer Oberhausen | |
Außenansicht des Gasometers von Süden; Treppenturm links | |
Standortdaten | |
Staat: | Deutschland |
Region: | Nordrhein-Westfalen |
Stadt: | Oberhausen |
Baudaten | |
Baukosten: | 1,74 Millionen Reichsmark ca. 7,13 Millionen Euro |
Bau: | 1927–1929 |
Betrieb: | 1929–1945 1949–1988 |
Stilllegung: | 1988 |
Umbau: | 1993–1994 |
Nachnutzung: | Ausstellungen (seit 1994) |
Technische Daten | |
Typ: | Trocken-/Scheibengasbehälter |
Bauweise: | MAN |
Masse der Gasdruckscheibe inkl. Betonballast: | 1207 t |
Masse der Gasdruckscheibe ohne Betonballast: | 600 t |
Betriebsdruck: | ~3 kPa |
Höhe: | 117,5 m |
Maximale Füllhöhe: | ~95 m |
Durchmesser: | 67,6 m |
Nutzvolumen: | ~347000 m³ |
Grundriss: | 24-eckig mit 8,80 m Kantenlänge |
Grundfläche: | ~3000 m² |
Sonstiges | |
|
{{Infobox Gasspeicher | Name = Gasometer Oberhausen | Bild = Gasometer Oberhausen Foto Thomas Machoczek.jpg | Bildbeschreibung = Außenansicht des Gasometers von Süden; Treppenturm links | Staat = [[Deutschland]] | Region = [[Nordrhein-Westfalen]] | Stadt = [[Oberhausen]] | Baukosten = 1,74 Millionen [[Reichsmark]]<br />ca. 7,13 Millionen [[Euro]] | Bau = 1927–1929 | Betrieb = 1929–1945<br />1949–1988 | Stilllegung = 1988 | Umbau = 1993–1994 | Nachnutzung = Ausstellungen (seit 1994) | Abbruch = | Typ = [[Gasbehälter#Trockengasbehälter|Trocken-]]/[[Gasbehälter#Scheibengasbehällter|Scheibengasbehälter]] | Bauweise = [[Gasbehälter#Bauweise der MAN-Gasbehälter|MAN]] | MasseInklBetonballast = 1207 | MasseExklBetonballast = 600 | Betriebsdruck = ~3 | Höhe = 117.5 | MaximaleFüllhöhe = ~95 | Durchmesser = 67.6 | Nutzvolumen = ~347000 | Grundriss = 24-eckig mit 8,80 m Kantenlänge | Grundfläche = ~3000 | Sonstiges = * Aufstiege und Aufzüge: ** Panoramaaufzug im Inneren ** Sicherheitsaufzug außen im Treppenturm ** Treppenturm mit 592 Stufen * Flächen: ** ca. 7.000 m² Ausstellungsfläche auf 3 Ebenen ** Aussichtsplattform auf dem Dach * Denkmal: ** Nationales Industriedenkmal an der ''[[Route der Industriekultur]]'' ** Internationales Industriedenkmal an der ''[[Europäische Route der Industriekultur|Europäischen Route der Industriekultur]]'' }}