Vorlage:Infobox Rugbyturnier/Doku
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Infobox für einen Artikel über ein Rugbyturnier.
Alle Rugbyturnierartikel für Nationalmannschaften sollen eine einheitliche Infobox haben.
Alle Rugbyturnierartikel für Nationalmannschaften sollen eine einheitliche Infobox haben.
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
m/w | geschlecht | Angabe ändert die Beschriftung bei Bedarf auf die weibliche Form ( Spielerin )
| Zeile | optional |
Veranstaltung | name | Offizieller Titel des austragenden Verbandes ohne Angabe des Jahres. | Zeile | erforderlich |
Welt-Europa-Olympia | kontinent | Anstelle von Sieger z.B. Weltmeister, Europameister oder Olympiasieger ausgeben. Dabei wird -meister automatisch ergänzt. Mögliche Werte: Welt Europa Olympia .
| Inhalt | optional |
Austragungsjahr | jahr | Jahreszahl für das Jahr, indem das Turnier stattfindet/stattfand | Datum | optional |
Gastgeber | land | Austragungsland | Inhalt | optional |
Titelzusatz | untertitel | Optionaler Untertitel, um etwa das Turnier beim offiziellen Namen zu nennen | Inhalt | optional |
Logo | bild | Logo des Turniers
| Datei | optional |
Logogröße | bildgroesse | Standardmäßig auf Originalgröße festgelegt. | Zeile | optional |
Logobeschriftung | bildunterschrift | Bildunterschrift, Bildlegende, sollte angegeben werden wenn der Parameter bild verwendet wird | Zeile | optional |
Anzahl Bewerber | bewerber | Anzahl der Bewerbernationen, die an der Qualifikation teilgenommen haben inklusive Gastgeber und letztem Sieger. | Nummer | optional |
Anzahl Teilnehmer | teilnehmer | Anzahl der Teilnehmer → hier gibt es für Turniere von Vereinsmannschaften den Parameter mannschaften . | Nummer | optional |
Anzahl Mannschaften | mannschaften | Anzahl der Mannschaften → sonst bitte den Parameter teilnehmer verwenden. | Nummer | optional |
Siegerland | sieger | Nation des Tourniersiegers | Inhalt | optional |
Anzahl Titel | anzahl | Gesamtzahl der Titel in dieser Tournierart. | Nummer | optional |
Datum Eröffnungsspiel | erstes spiel | Datum des Eröffnungsspiels | Zeile | optional |
Datum letztes Spiel | letztes spiel | Datum des letzten Spiels (wenn es kein Endspiel gab) | Zeile | optional |
Datum Endspiel | endspiel | Datum des Endspiels | Zeile | optional |
Anzahl Spiele | spiele | Gesamtzahl der Spiele nach Ende | Nummer | optional |
Spielzahl laufendes Tournier | gespielte spiele | Bei laufendem Turnier kann hier die Anzahl der absolvierten Spiele eingetragen werden, um den Durchschnittswert der Karten und Punkte zu berechnen. Nach dem Turnierende kann dieser Parameter entfernt werden. | Nummer | optional |
Anzahl Punkte | punkte | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Anzahl Versuche | versuche | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Zuschauerzahl | zuschauer | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Name Punktsieger | meiste punkte | SpielerIn mit den meisten Punkten | Inhalt | optional |
Name meiste Versuche | meiste versuche | SpielerIn mit den meisten Versuchen | Inhalt | optional |
Name Bestleistung | bester spieler | Beste/r SpielerIn, Beschreibung wird über Parameter geschlecht geändert. | Inhalt | optional |
Anzahl Gelb | gelbe karten | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Anzahl Gelbrot | gelbrote karten | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Anzahl Rot | rote karten | Anzahl (Der Durchschnitt wird automatisch berechnet). | Nummer | optional |
Letztes Tournier | vorheriges turnier | Verweis zum vorherigen Turnier einer Turnierserie (WM, EM, ). | Inhalt | optional |
Nächstes Tournier | nachfolgendes turnier | Verweis zum nächsten Turnier einer Turnierserie (WM, EM, ) | Inhalt | optional |
Kopiervorlage
Männer Turniere
{{Infobox Rugbyturnier |name = |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |gespielte spiele = |punkte = |versuche = |zuschauer = |meiste punkte = |meiste versuche = |bester spieler = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Frauen Turniere
{{Infobox Rugbyturnier |geschlecht = w |name = |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |gespielte spiele = |punkte = |versuche = |zuschauer = |meiste punkte = |meiste versuche = |bester spieler = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Beispiele
2017 Women’s Rugby World Cup 2017 | |
Anzahl Nationen | 12 |
Weltmeister | Neuseeland (5. Titel) |
Austragungsort | Irland |
Eröffnungsspiel | 9. August 2017 |
Endspiel | 26. August 2017 |
Spiele | 30 |
Zuschauer | 45.412 (⌀: 1.514 pro Spiel) |
{{Infobox Rugbyturnier |geschlecht = w |name = 2017 Women’s Rugby World Cup |kontinent = Welt |jahr = 2017 |land = [[Datei:IRFU flag.svg|20px|Irland]] [[Irland]] |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = 12 |sieger = {{NZL}} |anzahl = 5 |erstes spiel = 9. August 2017 |letztes spiel = |endspiel = 26. August 2017 |spiele = 30 |gespielte spiele = 30 |punkte = |versuche = |zuschauer = 45412 |meiste punkte = |meiste versuche = |bester spieler = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}