Vorlage:Infobox Spanische autonome Gemeinschaft/Doku
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Infobox für einen Artikel über eine spanische autonome Gemeinschaft
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
NameInStaatssprache | NameInStaatssprache | Zeile | optional | |
NameInRegionalsprache1 | NameInRegionalsprache1 | Zeile | optional | |
Regionalsprache1Abkz | Regionalsprache1Abkz | Zeile | optional | |
NameInRegionalsprache2 | NameInRegionalsprache2 | Zeile | optional | |
Regionalsprache2Abkz | Regionalsprache2Abkz | Zeile | optional | |
NameAufDeutsch | NameAufDeutsch | Zeile | optional | |
Flagge | Flagge | Datei | optional | |
Flaggenbreite | Flaggenbreite | Zeile | optional | |
Flaggenrahmen | Flaggenrahmen | Boolesch | optional | |
Flaggenartikel | Flaggenartikel | Seitenname | optional | |
Flaggentext | Flaggentext | Zeile | optional | |
Wappen | Wappen | Datei | optional | |
Wappenbreite | Wappenbreite | Zeile | optional | |
Wappenartikel | Wappenartikel | Seitenname | optional | |
Wappentext | Wappentext | Zeile | optional | |
KarteLageInSpanien | KarteLageInSpanien | Datei | optional | |
Hauptstadt | Hauptstadt | Inhalt | optional | |
Fläche | Fläche | Zeile | optional | |
Einw | Einw | Zeile | optional | |
EinwStand | EinwStand | Datum | optional | |
Nord-SüdCirca | Nord-SüdCirca | Nummer | optional | |
West-OstCirca | West-OstCirca | Nummer | optional | |
Zeitzone | Zeitzone | Zeile | optional | |
ISO 3166-2 | ISO 3166-2 | Zeile | optional | |
Domain | Website URL | Zeile | optional | |
INTERNET-TLD | INTERNET-TLD | Zeile | optional | |
Hymne | Hymne | Inhalt | optional | |
AmtssprachenAusserSpanisch | AmtssprachenAusserSpanisch | Inhalt | optional | |
AutonomieSeit | AutonomieSeit | Datum | optional | |
Präsident | Präsident | Inhalt | optional | |
Partei | Partei | Inhalt | optional | |
Abkz | Abkz | Zeile | optional | |
Bildname | Bildname | Datei | optional | |
SitzeKongress | SitzeKongress | Nummer | optional | |
SitzeSenat | SitzeSenat | Nummer | optional | |
Gliederung | Gliederung | Zeile | optional | |
KarteLokal | KarteLokal | Datei | optional | |
KarteLokalInfo | KarteLokalInfo | Inhalt | optional |
Kopiervorlage
{{Infobox Spanische autonome Gemeinschaft |NameInStaatssprache= |NameInRegionalsprache1= |Regionalsprache1= |NameInRegionalsprache2= |Regionalsprache2= |NameAufDeutsch= |Flagge= |Flaggenbreite= |Flaggenrahmen= |Flaggenartikel= |Flaggentext= |Wappen= |Wappenbreite= |Wappenartikel= |Wappentext= |KarteLageInSpanien= |Hauptstadt= |Fläche= |Einw= |EinwStand= |Nord-SüdCirca= |West-OstCirca= |Zeitzone= |ISO 3166-2= |Website= |INTERNET-TLD= |Hymne= |AmtssprachenAusserSpanisch= |AutonomieSeit= |Präsident= |Partei= |Abkz= |Bildname= |SitzeKongress= |SitzeSenat= |Gliederung= |KarteLokal= |KarteLokalInfo= }}
Beispiel
Beispielbox: Cataluña (spanisch) Catalunya (katalanisch) Catalonha (aranesisch) Katalonien | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Land: | Spanien | ||||
Hauptstadt: | Barcelona | ||||
Fläche: | 32.091 km² | ||||
Einwohner: | 7.675.217 1. Januar 2019[1] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 239,2 Einw./km² | ||||
Ausdehnung: | Nord–Süd: ca. 260 km West–Ost: ca. 240 km | ||||
ISO 3166-2: | ES-CT | ||||
Website: | www.gencat.cat | ||||
Internet-TLD: | .cat | ||||
Politik und Verwaltung | |||||
Amtssprache: | Spanisch, Katalanisch, Aranesisch | ||||
Autonomie seit: | 29. September 1977 (Wiederherstellung) | ||||
Präsident: | Carles Puigdemont (JxS) | ||||
Vertretung in den Cortes Generales: |
Kongress: 46 Sitze Senat: 7 Sitze | ||||
Gliederung: | 4 Provinzen 42 Comarques 946 Gemeinden | ||||
Karte | |||||
{{Infobox Spanische autonome Gemeinschaft |NameInStaatssprache=Beispielbox:<br />Cataluña |NameInRegionalsprache1=Catalunya |Regionalsprache1Abkz=([[Katalanische Sprache|kat.]]) |NameInRegionalsprache2=Catalonha |Regionalsprache2Abkz=([[Aranesische Sprache|aran.]]) |NameAufDeutsch=Katalonien |Flagge=Flag of Catalonia.svg |Flaggenbreite=150px |Flaggenrahmen= |Flaggenartikel=Flagge Kataloniens |Flaggentext=Flagge, ''La senyera'' |Wappen=Escut d'armes de Catalunya.svg |Wappenbreite=70px |Wappenartikel=Wappen von Katalonien |Wappentext= |KarteLageInSpanien=Cataluna in Spain (including Canarias).svg |Hauptstadt=[[Barcelona]] |Fläche={{#expr:{{FL|ES|08000}}+{{FL|ES|17000}}+{{formatnum:{{FL|ES|25000}}|R}}+{{FL|ES|43000}}}} |Einw={{#expr:{{EWZN|ES|08000}}+{{EWZN|ES|17000}}+{{EWZN|ES|25000}}+{{EWZN|ES|43000}}}} |EinwStand={{EWD|ES-CT}}<ref>{{EWQ|ES-CT}}</ref> |Nord-SüdCirca=260 |West-OstCirca=240 |ISO 3166-2=CT |Website=www.gencat.cat |INTERNET-TLD=.cat |AmtssprachenAusserSpanisch=, [[Katalanische Sprache|Katalanisch]], [[Aranesische Sprache|Aranesisch]] |AutonomieSeit=29. September 1977<br />(Wiederherstellung) |Präsident=Carles Puigdemont |Partei=Junts pel Sí |Abkz=JxS |SitzeKongress=46 |SitzeSenat=7 |Gliederung=4 [[Liste der Provinzen Spaniens|Provinzen]]<br />42 [[Liste der Comarques Kataloniens|Comarques]]<br />946 Gemeinden |KarteLokal=Catalunya+Comarques+Català.jpg }}
Einzelnachweise
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).