Vorlage:US Census Population/Doku
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Infobox für die Einwohner-Einwicklung nach United States Census in den Vereinigten Staaten von Amerika
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
align | align | Ausrichtung der Infobox. Mögliche Werte left , right oder center .
| Zeile | optional |
Überschrift | title | Abweichende Überschrift für die Zeitreihe
| Inhalt | optional |
1790 | 1790 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1800 | 1800 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1810 | 1810 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1820 | 1820 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1830 | 1830 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1840 | 1840 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1850 | 1850 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1860 | 1860 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1870 | 1870 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1880 | 1880 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1890 | 1890 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1900 | 1900 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1910 | 1910 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1920 | 1920 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1930 | 1930 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1940 | 1940 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1950 | 1950 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1960 | 1960 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1970 | 1970 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1980 | 1980 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
1990 | 1990 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
2000 | 2000 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
2010 | 2010 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
2020 | 2020 | Einwohnerzahl der Ortschaft nach Census | Nummer | optional |
estyear | estyear | Jahreszahl der Schätzung des United States Census Bureau | Datum | optional |
estimate | estimate | Einwohnerzahl der Hochrechnung des United States Census Bureau | Nummer | optional |
estref | estref | Link zur Schätzung | Inhalt | optional |
footnote | footnote | Anmerkungen und Einzelnachweise für Parameter der Tabelle | Inhalt | optional |
Kopiervorlage
{{US Census Population | align= | title= | 1790= | 1800= | 1810= | 1820= | 1830= | 1840= | 1850= | 1860= | 1870= | 1880= | 1890= | 1900= | 1910= | 1920= | 1930= | 1940= | 1950= | 1960= | 1970= | 1980= | 1990= | 2000= | 2010= | 2020= | estyear= | estimate= | estref= | footnote= }}
Beispiele
Einbindung (Standard)
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1940 | 124 | — | |
1950 | 217 | 75 % | |
1960 | 444 | 104,6 % | |
1970 | 763 | 71,8 % | |
1980 | 3531 | 362,8 % | |
1990 | 3545 | 0,4 % |
{{US Census Population | 1940=124 | 1950=217 | 1960=444 | 1970=763 | 1980=3531 | 1990=3545}}
Einbindung (mit linksbündiger Ausrichtung)
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1940 | 124 | — | |
1950 | 217 | 75 % | |
1960 | 444 | 104,6 % | |
1970 | 763 | 71,8 % | |
1980 | 3531 | 362,8 % | |
1990 | 3545 | 0,4 % |
{{US Census Population | align=left | 1940=124 | 1950=217 | 1960=444 | 1970=763 | 1980=3531 | 1990=3545}}
Einbindung (mit Hochrechnung)
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1940 | 124 | — | |
1950 | 217 | 75 % | |
1960 | 444 | 104,6 % | |
1970 | 763 | 71,8 % | |
1980 | 3531 | 362,8 % | |
1990 | 3545 | 0,4 % | |
Schätzung 1999 | 3999 |
{{US Census Population | 1940=124 | 1950=217 | 1960=444 | 1970=763 | 1980=3531 | 1990=3545 | estyear=1999 | estimate=3999}}
Einbindung (mit Anmerkung)
In dem Parameter footnote
ist auch die Verwendung von Einzelnachweisen möglich!
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1940 | 124 | — | |
1950 | 217 | 75 % | |
1960 | 444 | 104,6 % | |
1970 | 763 | 71,8 % | |
1980 | 3531 | 362,8 % | |
1990 | 3545 | 0,4 % | |
Hier kann eine Anmerkung stehen. |
{{US Census Population | 1940=124 | 1950=217 | 1960=444 | 1970=763 | 1980=3531 | 1990=3545 | footnote=Hier kann eine Anmerkung stehen.}}