WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2018
9-Ball-Weltmeisterschaft 2018 WPA World 9-Ball Championship 2018 | |
Austragungsort | al-Arabi Sports Club, Doha, Katar |
Eröffnung | 14. Dezember 2018 |
Endspiel | 20. Dezember 2018 |
Disziplin | 9-Ball |
Sieger | Joshua Filler |
← 2017 2019 →
|
Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2018 war die 27. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 14. bis 20. Dezember 2018 im al-Arabi Sports Club in Doha statt.[1] Die katarische Hauptstadt war zum neunten Mal in Folge Austragungsort der 9-Ball-WM.[2]
Weltmeister wurde der 21-jährige Deutsche Joshua Filler, der sich im Finale mit 13:10 gegen den Titelverteidiger Carlo Biado aus den Philippinen durchsetzte. Filler ist nach Wu Jiaqing (2005) der zweitjüngste WM-Sieger im 9-Ball und nach Oliver Ortmann (1995), Ralf Souquet (1996) und Thorsten Hohmann (2003, 2013) der vierte deutsche Titelträger. Den dritten Platz belegten der Grieche Alexander Kazakis und der Amerikaner Shane van Boening.
Modus
Die 128 Teilnehmer wurden zunächst in 16 Gruppen à 8 Spieler eingeteilt, in denen sie vom 14. bis 16. Dezember im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 17. bis 20. Dezember im K.-o.-System ausgespielt wurde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.[2]
Preisgeld
Preisgeld[2][3] | |
---|---|
Sieger | 40.000 US$ |
Finalist | 20.000 US$ |
Halbfinalist | ? US$ |
Viertelfinalist | ? US$ |
Achtelfinalist | ? US$ |
Letzte 32 | ? US$ |
Letzte 64 | ? US$ |
65.–96. Platz | ? US$ |
Gesamt | 200.000 US-$ |
Vorrunde
Gruppe 1
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Eklent Kaçi | 9 | |||||||||||||
Alejandro Carvajal | 7 | |||||||||||||
Alejandro Carvajal | 4 | Eklent Kaçi | 9 | |||||||||||
Abdulatif Alfawal | 6 | Abdulatif Alfawal | 9 | Meshaal al-Murdhi | 6 | |||||||||
Witalij Pazura | 9 | Meshaal al-Murdhi | 9 | |||||||||||
Abdulatif Alfawal | 5 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Aloysius Yapp | 9 | |||||||||||||
Ryu Seung-woo | 9 | Fayaz Hussain | 3 | |||||||||||
Meshaal al-Murdhi | 3 | Fayaz Hussain | 3 | Aloysius Yapp | 9 | |||||||||
Ryu Seung-woo | 9 | Witalij Pazura | 8 | |||||||||||
Witalij Pazura | 9 | |||||||||||||
Ryu Seung-woo | 5 |
Gruppe 2
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Joshua Filler | 9 | |||||||||||||
Stanimir Ruslanow | 5 | |||||||||||||
Stanimir Ruslanow | 5 | Joshua Filler | 9 | |||||||||||
Matthew Edwards | 7 | Matthew Edwards | 9 | Mazen Berjaoui | 5 | |||||||||
Radosław Babica | 9 | Mazen Berjaoui | 9 | |||||||||||
Matthew Edwards | 6 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Hunter Lombardo | 5 | |||||||||||||
Hunter Lombardo | 8 | Radosław Babica | 9 | |||||||||||
Mazen Berjaoui | 9 | Hunter Lombardo | 9 | Radosław Babica | 6 | |||||||||
Sami Koylu | 7 | Jeffrey de Luna | 9 | |||||||||||
Sami Koylu | 7 | |||||||||||||
Jeffrey de Luna | 9 |
Gruppe 3
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Roland Garcia | 8 | |||||||||||||
Hsu Jui-an | 9 | |||||||||||||
Roland Garcia | 9 | Hsu Jui-an | 9 | |||||||||||
Roland Garcia | 9 | Ahmed Nizam Uddin | 5 | Bader al-Awadhi | 1 | |||||||||
Billy Thorpe | 5 | Ahmed Nizam Uddin | 1 | |||||||||||
Bader al-Awadhi | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Billy Thorpe | 9 | |||||||||||||
David Alcaide | 7 | Ahmed Aleqaly | 4 | |||||||||||
Bader al-Awadhi | 9 | Ahmed Aleqaly | 2 | Billy Thorpe | 7 | |||||||||
David Alcaide | 9 | Liu Ri-teng | 9 | |||||||||||
Liu Ri-teng | 9 | |||||||||||||
David Alcaide | 1 |
Gruppe 4
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Fjodor Gorst | 9 | |||||||||||||
Omar al-Shaheen | 6 | |||||||||||||
Omar al-Shaheen | 9 | Fjodor Gorst | 9 | |||||||||||
Omar al-Shaheen | 9 | Mohammad Soufi | 6 | Jeong Young-hwa | 1 | |||||||||
Sanjin Pehlivanović | 6 | Mohammad Soufi | 7 | |||||||||||
Jeong Young-hwa | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Wojciech Szewczyk | 5 | |||||||||||||
Johann Chua | 9 | Robbie Capito | 9 | |||||||||||
Jeong Young-hwa | 7 | Wojciech Szewczyk | 3 | Robbie Capito | 9 | |||||||||
Johann Chua | 9 | Sanjin Pehlivanović | 5 | |||||||||||
Sanjin Pehlivanović | 9 | |||||||||||||
Johann Chua | 7 |
Gruppe 5
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Niels Feijen | 9 | |||||||||||||
Chang Yu-Lung | 5 | |||||||||||||
Chang Yu-Lung | 9 | Niels Feijen | 9 | |||||||||||
Chang Yu-Lung | 6 | Israel Rota | 5 | Francisco Díaz-Pizarro | 7 | |||||||||
Petri Makkonen | 9 | Francisco Díaz-Pizarro | 9 | |||||||||||
Israel Rota | 2 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Corey Deuel | 9 | |||||||||||||
Ahmed Tanvir | 5 | Ahmed Tanvir | 5 | |||||||||||
Francisco Díaz-Pizarro | 9 | Ahmed Tanvir | 9 | Corey Deuel | 9 | |||||||||
Fawaz al-Rashedi | 4 | Petri Makkonen | 4 | |||||||||||
Fawaz al-Rashedi | 3 | |||||||||||||
Petri Makkonen | 9 |
Gruppe 6
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Hsieh Chia-chen | 9 | |||||||||||||
Satoshi Kawabata | 3 | |||||||||||||
Satoshi Kawabata | 9 | Hsieh Chia-chen | 9 | |||||||||||
Satoshi Kawabata | 6 | Mika Immonen | 4 | Ruslan Tschinachow | 8 | |||||||||
Jeffrey Ignacio | 9 | Ruslan Tschinachow | 9 | |||||||||||
Mika Immonen | 5 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Mateusz Śniegocki | 9 | |||||||||||||
Abdullah Alenzi | 2 | Vincent Halliday | 7 | |||||||||||
Ruslan Tschinachow | 9 | Vincent Halliday | 1 | Mateusz Śniegocki | 9 | |||||||||
Abdullah Alenzi | 9 | Jeffrey Ignacio | 5 | |||||||||||
Abdullah Alenzi | 6 | |||||||||||||
Jeffrey Ignacio | 9 |
Gruppe 7
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Alexander Kazakis | 9 | |||||||||||||
Jakub Koniar | 8 | |||||||||||||
Jakub Koniar | 4 | Griechenland Alexander Kazakis | 9 | |||||||||||
Ko Ping-han | 9 | Chinesisch Taipeh Ko Ping-han | 9 | Hayato Hijikata | 8 | |||||||||
Xu Xiaocong | 7 | Ko Ping-han | 4 | |||||||||||
Hayato Hijikata | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Volksrepublik China Xu Xiaocong | 9 | |||||||||||||
Cheng Yu-hsuan | 9 | Ahmad Mohamad Sllah | 8 | |||||||||||
Hayato Hijikata | 5 | Ahmad Mohamad Sllah | 2 | Xu Xiaocong | 6 | |||||||||
Cheng Yu-hsuan | 9 | Waleed Majid | 9 | |||||||||||
Waleed Majid | 9 | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh Cheng Yu-hsuan | 5 |
Gruppe 8
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Alex Pagulayan | 9 | |||||||||||||
Libanon Mohammad Berjaoui | 8 | |||||||||||||
Libanon Mohammad Berjaoui | 6 | Kanada Alex Pagulayan | 9 | |||||||||||
Singapur Sharik Aslam Sayed | 9 | Singapur Sharik Aslam Sayed | 9 | Japan Tōru Kuribayashi | 8 | |||||||||
Roman Hybler | 4 | Singapur Sharik Aslam Sayed | 5 | |||||||||||
Tōru Kuribayashi | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Tschechien Roman Hybler | 9 | |||||||||||||
Hasan Idan | 6 | Bangladesch Mohammad al-Amin | 8 | |||||||||||
Tōru Kuribayashi | 9 | Mohammad al-Amin | 6 | Roman Hybler | 1 | |||||||||
Hasan Idan | 9 | Ko Pin-yi | 9 | |||||||||||
Hasan Idan | 4 | |||||||||||||
Ko Pin-yi | 9 |
Gruppe 9
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Philippinen Carlo Biado | 9 | |||||||||||||
Jorge Llanos | 3 | |||||||||||||
Argentinien Jorge Llanos | 2 | Carlo Biado | 9 | |||||||||||
Vietnam Nguyễn Anh Tuấn | 9 | Vietnam Nguyễn Anh Tuấn | 9 | Sergei Luzker | 5 | |||||||||
Dương Quốc Hoàng | 5 | Russland Sergei Luzker | 9 | |||||||||||
Vietnam Nguyễn Anh Tuấn | 8 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Polen Wiktor Zieliński | 7 | |||||||||||||
Polen Wiktor Zieliński | 9 | Tomoya Iima | 9 | |||||||||||
Sergei Luzker | 7 | Wiktor Zieliński | 9 | Tomoya Iima | 9 | |||||||||
Ameer Ali | 8 | Vietnam Dương Quốc Hoàng | 7 | |||||||||||
Ameer Ali | 5 | |||||||||||||
Dương Quốc Hoàng | 9 |
Gruppe 10
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Liu Haitao | 9 | |||||||||||||
Ali Abdulhadi | 2 | |||||||||||||
Ali Abdulhadi | 2 | Liu Haitao | 6 | |||||||||||
Marlon Manalo | 2 | Marlon Manalo | 9 | Wang Can | 9 | |||||||||
Casper Matikainen | 9 | Marlon Manalo | 6 | |||||||||||
Wang Can | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Martin Daigle | 8 | |||||||||||||
Martin Daigle | 6 | Casper Matikainen | 9 | |||||||||||
Liu Haitao | 9 | Martin Daigle | 9 | Finnland Casper Matikainen | 4 | |||||||||
Irak Abdullah Falah | 3 | Naoyuki Ōi | 9 | |||||||||||
Irak Abdullah Falah | 2 | |||||||||||||
Naoyuki Ōi | 9 |
Gruppe 11
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Thorsten Hohmann | 6 | |||||||||||||
Jason Theron | 9 | |||||||||||||
Thorsten Hohmann | 9 | Jason Theron | 5 | |||||||||||
Thorsten Hohmann | 6 | Takhti Zarekani | 7 | Tomasz Kapłan | 9 | |||||||||
Wu Jiaqing | 9 | Takhti Zarekani | 6 | |||||||||||
Tomasz Kapłan | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Maximilian Lechner | 7 | |||||||||||||
Maximilian Lechner | 9 | Tomoo Takano | 9 | |||||||||||
Jason Theron | 5 | Maximilian Lechner | 9 | Tomoo Takano | 9 | |||||||||
Jimmy Worung | 6 | Wu Jiaqing | 8 | |||||||||||
Jimmy Worung | 1 | |||||||||||||
Wu Jiaqing | 9 |
Gruppe 12
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Chris Melling | 9 | |||||||||||||
Marc Bijsterbosch | 2 | |||||||||||||
Marc Bijsterbosch | 8 | Chris Melling | 9 | |||||||||||
Ali Maghsoud | 3 | Ali Maghsoud | 9 | Südafrika Richard Halliday | 3 | |||||||||
Yukio Akakariyama | 9 | Ali Maghsoud | 8 | |||||||||||
Richard Halliday | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Maxim Dudanez | 6 | |||||||||||||
Wojciech Sroczyński | 9 | Yukio Akakariyama | 9 | |||||||||||
Richard Halliday | 3 | Russland Maxim Dudanez | 7 | Yukio Akakariyama | 7 | |||||||||
Wojciech Sroczyński | 9 | Wu Kun-lin | 9 | |||||||||||
Wojciech Sroczyński | 5 | |||||||||||||
Wu Kun-lin | 9 |
Gruppe 13
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Ko Ping-chung | 9 | |||||||||||||
Ivar Saris | 6 | |||||||||||||
Ivar Saris | 9 | Ko Ping-chung | 9 | |||||||||||
Ivar Saris | 6 | Robert Hart | 3 | Nick Malai | 6 | |||||||||
Jalal al-Sarisi | 9 | Nick Malai | 9 | |||||||||||
Vereinigte Staaten Robert Hart | 3 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Venezuela Jalal al-Sarisi | 9 | |||||||||||||
Polen Marek Kudlik | 8 | Oliver Szolnoki | 5 | |||||||||||
Nick Malai | 9 | Oliver Szolnoki | 8 | Jalal al-Sarisi | 7 | |||||||||
Marek Kudlik | 9 | Shane van Boening | 9 | |||||||||||
Marek Kudlik | 1 | |||||||||||||
Shane van Boening | 9 |
Gruppe 14
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Denis Grabe | 3 | |||||||||||||
Phone Myint Kyaw | 9 | |||||||||||||
Denis Grabe | 9 | Phone Myint Kyaw | 9 | |||||||||||
Estland Denis Grabe | 6 | Toh Lian Han | 2 | Hongkong Lo Ho Sum | 4 | |||||||||
Volksrepublik China Dang Jinhu | 9 | Toh Lian Han | 3 | |||||||||||
Hongkong Lo Ho Sum | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Russland Konstantin Stepanow | 9 | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh Lin Ta Li | 9 | Enrique Rojas | 8 | |||||||||||
Hongkong Lo Ho Sum | 6 | Chile Enrique Rojas | 8 | Konstantin Stepanow | 9 | |||||||||
Lin Ta Li | 9 | Dang Jinhu | 4 | |||||||||||
Lin Ta Li | 8 | |||||||||||||
Volksrepublik China Dang Jinhu | 9 |
Gruppe 15
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Spanien Francisco Sánchez | 9 | |||||||||||||
Myanmar Aung Moe Thu | 6 | |||||||||||||
Myanmar Aung Moe Thu | 9 | Spanien Francisco Sánchez | 9 | |||||||||||
Myanmar Aung Moe Thu | 5 | Roberto Brillantes | 3 | Kanada John Morra | 2 | |||||||||
Albin Ouschan | 9 | Philippinen Roberto Brillantes | 0 | |||||||||||
John Morra | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Konrad Juszczyszyn | 9 | |||||||||||||
Thomas Tokoph | 3 | Hongkong Kong Bu Hong | 4 | |||||||||||
John Morra | 9 | Hongkong Kong Bu Hong | 8 | Konrad Juszczyszyn | 9 | |||||||||
Thomas Tokoph | 9 | Albin Ouschan | 4 | |||||||||||
Thomas Tokoph | 4 | |||||||||||||
Albin Ouschan | 9 |
Gruppe 16
2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
Ralf Souquet | 9 | |||||||||||||
Mohammed Hassan | 3 | |||||||||||||
Mohammed Hassan | 6 | Ralf Souquet | 9 | |||||||||||
Bing Chen Gao | 9 | Bing Chen Gao | 9 | Lo Li-wen | 2 | |||||||||
Damianos Giallourakis | 7 | Bing Chen Gao | 5 | |||||||||||
Lo Li-wen | 9 | |||||||||||||
Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
Bashar Abdulmajeed | 7 | |||||||||||||
Kwon Hojun | 5 | Damianos Giallourakis | 9 | |||||||||||
Lo Li-wen | 9 | Bashar Abdulmajeed | 4 | Damianos Giallourakis | 8 | |||||||||
Kwon Hojun | 9 | Chang Jung-Lin | 9 | |||||||||||
Kwon Hojun | 8 | |||||||||||||
Chang Jung-Lin | 9 |
Finalrunde
Weblinks
- Offizielle Website
- 9-Ball-Weltmeisterschaft 2018 auf azbilliards.com
Einzelnachweise
- ↑ 2018 WPA Mens World 9-Ball Champs – Live Scoring Link. In: wpapool.com. World Pool-Billiard Association, 13. Dezember 2018, abgerufen am 16. Dezember 2018 (englisch).
- ↑ a b c Ted Lerner: It’s Anyone’s Game in Doha. In: wpapool.com. World Pool-Billiard Association, 13. Dezember 2018, abgerufen am 16. Dezember 2018 (englisch).
- ↑ Ted Lerner: Van Boening, other Top Stars cruise on Day One in Doha. In: wpapool.com. World Pool-Billiard Association, 15. Dezember 2018, abgerufen am 17. Dezember 2018 (englisch).
- ↑ World 9-Ball Championship Double Elimination – Doha / Qatar 2018. In: esnooker.pl. Dariusz Goral, abgerufen am 16. Dezember 2018.
- ↑ World 9 Ball Championship Men – Doha / Qatar 2018 (Knockout). In: esnooker.pl. Dariusz Goral, abgerufen am 16. Dezember 2018.