Waratah River
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Waratah River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Arthur River | |
Abfluss über | Arthur River → Südlicher Ozean | |
Quelle | Waratah Reservoir 41° 27′ 15″ S, 145° 32′ 29″ O | |
Quellhöhe | 611 m[1] | |
Mündung | in den Arthur River südöstlich des Savage-River-NationalparksKoordinaten: 41° 24′ 4″ S, 145° 30′ 51″ O 41° 24′ 4″ S, 145° 30′ 51″ O | |
Mündungshöhe | 317 m[1] | |
Höhenunterschied | 294 m | |
Sohlgefälle | 32 ‰ | |
Länge | 9,2 km[1] | |
Durchflossene Stauseen | Waratah Reservoir | |
Kleinstädte | Waratah |
Der Waratah River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der etwas mehr als neun Kilometer lange Waratah River entspringt rund anderthalb Kilometer südöstlich der Kleinstadt Waratah im Waratah Reservoir und fließt in nordwestliche Richtung durch die Stadt, wo er die Mount Road unterquert. Ungefähr fünf Kilometer südöstlich des Savage-River-Nationalparks mündet er in den Arthur River.
Durchflossene Stauseen
Er durchfliesst folgende Seen/Stauseen/Wasserlöcher:[1]
- Waratah Reservoir – 611 m