Wenden (Arizona)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wenden | |
---|---|
Lage im La Paz County und in Arizona
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arizona |
County: | La Paz County |
Koordinaten: | 33° 50′ N, 113° 32′ W |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
Fläche: | 38,5 km² (ca. 15 mi²) davon 38,5 km² (ca. 15 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km² |
Höhe: | 569 m |
Postleitzahl: | 85357 |
Vorwahl: | +1 928 |
FIPS: | 04-81550 |
GNIS-ID: | 0013469 |
Wenden ist ein Census-designated place im La Paz County im US-Bundesstaat Arizona. Wenden hat 556 Einwohner auf einer Fläche von 38,5 km². Das Dorf wird vom U.S. Highway 60 tangiert.
Weblinks
Commons: Wenden (Arizona) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien