Wikiup:Kontor Hamburg/Fehlende Fotos Kulturdenkmäler/Hamburg-Neustadt (Nord)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Neustadt (Nord)
Zu diesen Denkmälern fehlen noch Fotos für die Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Neustadt (Nord):
- Alsterarkaden o.Nr. (53,55159° N, 9,99141° O)
- Alsterarkaden 27, Neuer Wall 41, 43 (53,55115° N, 9,98998° O)
- Am Elbpavillon o.Nr., Helgoländer Allee o.Nr., Kuhberg o.Nr., Millerntordamm o.Nr., Venusberg o.Nr. (53,54822° N, 9,97472° O)
- Colonnaden 12 (53,55537° N, 9,99091° O)
- Colonnaden 48 (53,55582° N, 9,9908° O)
- Colonnaden 50 (53,55618° N, 9,99067° O)
- Colonnaden 52 (53,55618° N, 9,99067° O)
- Colonnaden 56 (53,55618° N, 9,99067° O)
- Colonnaden 58 (53,55618° N, 9,99067° O)
- Colonnaden 62 (53,55636° N, 9,99056° O)
- Dammtordamm o.Nr., Gorch-Fock-Wall o.Nr., Jungiusstraße o.Nr., Marseiller Straße o.Nr. (53,55945° N, 9,98664° O)
- Dammtorstraße 30 (53,55628° N, 9,98877° O)
- Dragonerstall 15, Johannes-Brahms-Platz 12, 14, Kaiser-Wilhelm-Straße 100 (53,55509° N, 9,98111° O)
- Gerhofstraße 25 (53,55484° N, 9,98895° O)
- Gerhofstraße 27 (53,55484° N, 9,98895° O)
- Glacischaussee o.Nr., Holstenwall o.Nr. (53,55289° N, 9,97448° O)
- Gorch-Fock-Wall o.Nr. (53,55707° N, 9,98011° O)
- Große Theaterstraße 50 (53,55626° N, 9,99205° O)
- Holstenwall südlich des Haupteingangs von Nr. 24 (Museum für Hamburgische Geschichte) (53,55056° N, 9,97382° O)
- Holstenwall südlich des Haupteingangs von Nr. 24 (Museum für Hamburgische Geschichte) (53,55047° N, 9,97377° O)
- Hütten 83 (53,55019° N, 9,97539° O)
- Johannes-Brahms-Platz 14 (53,55527° N, 9,98095° O)
- Markusstraße 9a (53,55132° N, 9,9796° O)
- Peterstraße 39b (53,5509° N, 9,97669° O)
- Pilatuspool 1, 3, 5, 5a, 7, 7a, 9, 11, 11a, Poolstraße 30, 31, 32, 34, 36 (53,55411° N, 9,97933° O)
- Pilatuspool 5a (53,5542° N, 9,9794° O)
- Pilatuspool 7a (53,55402° N, 9,97938° O)
- Poolstraße 31 (53,55438° N, 9,97957° O)
- Speckstraße 87 (53,55507° N, 9,98366° O)
- Valentinskamp 28a, 28b (53,55534° N, 9,98365° O)
- Valentinskamp 38a, 38e (53,55525° N, 9,98291° O)
- Valentinskamp 38b (53,55534° N, 9,98312° O)
- Valentinskamp 38c (53,55516° N, 9,98315° O)
- Colonnaden o.Nr. (53,55627° N, 9,9904° O)