Wikiup:Schiedsgericht/Anfragen/Anfrage Jensbest/Auszählung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
2016
VM-Datum mit Beteiligung von Jenbest | Mutmaßlicher PA von Jens gegen | Mutmaßlicher PA gegen Jens von | PA sanktioniert | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
01.01.2016 | VM durch Jensbest gegen Bwag wg. EW | |||
02.01.2016 | VM durch Jensbest gegen JTCEPB wg. EW | |||
03.01.2016 | VM durch Distelfinck gegen Jensbest wg. PA gegen Blümchenkaffee | |||
04.01.2016 | Richard Zietz | nein | VM durch Richard Zietz gegen Jensbest wg. PA | |
05.01.2016 | Stobaios, Richard Zietz | Richard Zietz | nein (3x) | VM durch Stobaios gegen Jensbest wg. PA, VM durch Richard Zietz gegen Jensbest wg. PA, VM durch Jensbest gegen Richard Zietz wg. PA |
06.01.2016 | Richard Zietz | ja (Auflage) | VM durch Richard Zietz gegen Jensbest wg. PA | |
10.01.2016 | VM durch Squarerigger gegen Jensbest wg. DS | |||
17.01.2016 | VM durch Jensbest gegen Q-ß wg. EW | |||
18.01.2016 | VM durch Jensbest gegen Q-ß wg. EW | |||
20.01.2016 | VM durch IP gegen Jensbest wg. PA | |||
22.01.2016 | VM durch Jensbest gegen Rosenkohl wg. EW | |||
23.01.2016 | VM Artikel Iraner in Deutschland, VM durch Stephan.rehfeld gegen Jensbest und JosFritz wg. EW | |||
25.01.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest | |||
17.02.2016 | VM durch Fjrei gegen Jensbest wg. EW | |||
25.02.2016 | VM durch Jensbest gegen Lex Casus wg. EW | |||
26.02.2016 | VM durch Tscherpownik gegen Jensbest wg. EW | |||
28.02.2016 | VM durch Jensbest gegen Potarator wg. EW, VM durch Potarator gegen Jensbest wg. PA | |||
29.02.2016 | Lukati | ja | VM durch Oltau gegen Jensbest wg. PA gegen Lukati | |
07.03.2016 | VM durch JosFritz gegen Stephan.rehfeld wg. PA gegen Jensbest, VM durch Gonzo.Lubitsch gegen Jensbest wg. EW | |||
11.03.2016 | Nils Freiheit | nein | VM durch Nureinmalnoch gegen Koyaanis, VM durch Jensbest gegen Koyaanis wg. WQ, VM durch Nils Freiheit gegen Jensbest wg. DS, VM durch Jensbest gegen Nils Freiheit wg. PA, VM durch Fiona B. Gegen Koyaanis | |
12.03.2016 | VM Artikel Alternative für Deutschland | |||
13.03.2016 | VM durch Julius1990 gegen Koyaanis, VM durch Nuuk gegen Über-Blick | |||
14.03.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest | |||
18.03.2016 | Siesta | ja | VM durch .js gegen Jensbest wg. PA gegen Siesta | |
21.03.2016 | IP | ja | VM durch Jensbest gegen Q-ß wg. PA gegen JosFritz, VM durch Jensbest gegen IP wg. PA | |
22.03.2016 | VM durch Jensbest gegen Christel Mess wg. SoP | |||
28.03.2016 | VM durch Pass3456 gegen Jensbest wg. EW, VM durch schulhofpassage gegen Jensbest wg. EW | |||
29.03.2016 | Nur Kommentar von Jensbest | |||
16.04.2016 | Lukati | nein | VM durch Jensbest gegen IP wg. EW, VM durch Lukati gegen Jensbest wg. PA | |
18.04.2016 | VM durch GiordanoBruno gegen Jensbest wg. EW, VM durch Jensbest gegen NarcosDE wg. kWzEM | |||
25.04.2016 | Miraki | nein | VM durch Miraki gegen Jensbest wg. PA | |
28.04.2016 | VM durch Jensbest gegen Miltrak wg. EW | |||
06.05.2016 | 2 VM durch Unscheinbar und Milad A380 gegen AfD MD wg. UGB, VM durch Rademacher 2015 wg. EW | |||
07.05.2016 | Bwag | nein | VM durch Bwag gegen Jensbest wg. PA | |
16.05.2016 | Feliks | nein | VM durch Jensbest gegen Lukati wg. EW, VM durch Jensbest gegen Feliks wg. PA, VM durch Feliks gegen Jensbest wg. EW, VM durch Jensbest gegen Feliks wg. PA gegen Nichtwikipedianern (MdB) | |
18.05.2016 | DonIot | nein | VM durch DonIot gegen Jensbest wg. PA und EW, VM durch Jensbest gegen DonIot wg. EW | |
23.05.2016 | Feliks | nein | VM Artikel Katharina Nocun, VM durch Jensbest gegen Informationswiedergutmachung wg. EW, VM durch Jensbest gegen Hardenacke wg. EW, VM durch Feliks gegen Jensbest wg. PA und DS, VM durch Seader gegen Jensbest wg. EW, VM durch Jensbest gegen Benqo wg. EW | |
24.05.2016 | VM durch Jensbest gegen Dansker wg. EW, VM durch Feliks gegen Jensbest wg. EW, VM durch Jensbest gegen Feliks wg. EW | |||
25.05.2016 | VM durch Benqo gegen Jensbest wg. EW, VM durch Feliks gegen Jensbest wg. EW | |||
10.06.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest | |||
13.06.2016 | Berichtbestatter | VM durch Berichtbestatter gegen Jensbest wg. PA | ||
22.07.2016 | VM Artikel Arbeiterpartei Kurdistans, VM durch Jensbest gegen Koenraad wg. EW | |||
13.08.2016 | Siesta | nein | VM durch Siesta gegen Jensbest wg. PA | |
26.08.2016 | VM durch Koyaanis gegen Jensbest wg. EW, VM durch Koyaanis gegen Jensbest wg. EW | |||
11.09.2016 | VM durch Jensbest gegen IP wg. kWzeM | |||
23.09.2016 | VM durch IP gegen Jensbest wg. EW, VM Artikel Islamisierung Deutschlands | |||
26.09.2016 | Brodkey65 | nein | VM durch Jensbest gegen Verum wg. EW, VM durch Feliks gegen Bwag wg. EW, VM durch Brodkey65 gegen Jensbest wg. PA | |
01.10.2016 | VM durch Loewenmuth gegen Jensbest wg. EW | |||
04.10.2016 | VM durch SlartibErtfass gegen Benqo wg. EW | |||
05.10.2016 | VM durch Rotkaeppchen68 gegen Jensbest wg. EW | |||
06.10.2016 | Benqo | nein | VM durch Jensbest gegen Benqo wg. PA, VM Artikel Bahman Nirumand | |
06.10.2016 | DaB | nein | VM durch Jensbest gegen DaB wg. PA, AP gegen DaB | |
07.10.2016 | VM durch Jensbest gegen Pappenheim wg. DS | |||
08.10.2016 | VM durch Jensbest gegen Prof. Aronnax und Kängurutatze wg. EW | |||
09.10.2016 | Brodkey65 | nein | VM durch Jensbest gegen Brodkey65 wg. PA, VM durch Brodkey65 gegen Jensbest wg. EW | |
10.10.2016 | VM Artikel BD:Jensbest | |||
11.10.2016 | VM durch Bernd Bergmann gegen SDB wg. EW, VM durch Benqo gegen SlartibErtfass der bertige wg. PA, VM durch Prof. Aronnax gegen Jensbest wg. EW | |||
12.10.2016 | VM durch Jensbest gegen Sitacu wg. DS | |||
13.10.2016 | Nur Kommentar von Jensbest | |||
14.10.2016 | VM durch JosFritz gegen Benqo wg, EW, VM durch Dontworry gegen Lumpeseggl wg. EW | |||
15.10.2016 | VM durch DCB gegen Jensbest und Koyaanis wg. EW, VM durch Jensbest gegen Koyaanis | |||
16.10.2016 | Koyaanis | ja | VM durch Koyaanis gegen Jensbest wg. PA | |
16.10.2016 | Brodkey65 | nein | VM durch Brodkey65 gegen Jensbest wg. PA | |
16.10.2016 | Brodkey65 | nein | VM durch IP gegen Brodkey65 wg. PA gegen Jensbest | |
17.10.2016 | VM durch Brodkey65 gegen Jensbest wg. EW | |||
19.10.2016 | VM durch Jensbest gegen Benatrevqre wg. EW, VM Artikel Reichsbürgerbewegung | |||
20.10.2016 | VM durch WIr lagen vor Madagaskar gegen Jensbest wg. EW | |||
24.10.2016 | VM durch IP gegen Jensbest wg. EW | |||
25.10.2016 | VM durch IP gegen Jensbest wg. EW | |||
26.10.2016 | Lukati | Sargoth | nein (2x) | VM durch Jensbest gegen Sargoth wg. EW und PA, VM durch Jensbest gegen File not found wg. SoP, VM durch Lukati gegen Jensbest wg. PA |
27.10.2016 | VM Artikel Beatrix von Storch | |||
28.10.2016 | VM durch Jensbest gegen Benqo wg. EW | |||
03.11.2016 | VM Artikel Alster-Mord | |||
04.11.2016 | Benqo | Loewenmuth | ja (2x) | VM durch Benqo gegen Jensbest wg. PA, 2 VM durch Jensbest gegen Loewenmuth wg. EW und PA, VM durch Loewenmuth gegen Jensbest wg. EW, VM Artikel Liste von Anschlägen der Arbeiterpartei Kurdistans |
11.11.2016 | VM Artikel Architektur in Königsberg, VM durch IP gegen Jensbest wg. EW | |||
12.11.2016 | VM durch Jensbest gegen Phi wg. EW | |||
13.11.2016 | VM Artikel Can Dündar | |||
14.11.2016 | VM Artikel Liste von Anschlägen der Arbeiterpartei Kurdistans | |||
18.11.2016 | Baba66, Koenraad, Hukukçu, DocNöck | nein | VM durch Baba66 gegen Jensbest wg. PA, VM gegen Pappenheim wg. EW, VM Artikel Heinz-Christian Strache, VM Artikel Norbert Hofer | |
19.11.2016 | Brodkey65, Zweimot, Berihert | nein (3x) | VM durch Koyaanis gegen Jensbest wg. EW, VM durch Jensbest gegen Brodkey65 wg. PA, VM durch Jensbest gegen Zweimot wg. PA, VM durch Jensbest gegen Berihert wg. PA | |
20.11.2016 | Baba66 | nein | VM durch Baba66 gegen Jensbest wg. PA, VM Artikel Benutzersperrung/Jensbest | |
25.11.2016 | VM durch Squarerigger gegen Berihert wg. EW | |||
28.11.2016 | VM Artikel Benutzersperrung/Jensbest | |||
30.11.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest | |||
05.12.2016 | Nicola | nein | VM durch Jensbest gegen Atomiccocktail wg. PA, 2 VM Artikel Asyldebatte, VM durch Nicola gegen Jensbest wg. PA | |
09.12.2016 | Koyaanis, DonPedro71 | ja (2x) | VM durch Koyaanis gegen Jensbest wg. BNS und PA, VM durch LdIV gegen Jensbest wg. PA auf Twiter, VM durch DonPedro71 gegen Jensbest wg. PA | |
12.12.2016 | VM durch IP gegen IP wg. Sperrumgehung Jensbest | |||
13.12.2016 | MAGISTER | ja | VM durch .js gegen Jensbest wg. PA gegen MAGISTER, VM BD:Jensbest | |
14.12.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest | |||
18.12.2016 | IP | ja | VM durch Codc gegen IP wg. PA, VM BD:Jensbest | |
26.12.2016 | Nur Erwähnung von Jensbest |
2017
Datum | Melder | Gemeldeter | Grund | Sperre |
---|---|---|---|---|
30.01.2017 | Bwag | Jensbest | PA | ja |
13.02.2017 | Koyaanis | Jensbest | PA | indirekt |
13.02.2017 | MatthiasGutfeldt | Jensbest | PA | nein |
17.04.2017 | Koyaanis | Jensbest | Inhalte | nein |
19.05.2017 | Bellini | Jensbest | EW | nein |
20.05.2017 | Koenraad | Jensbest | Inhalte | nein |
29.05.2017 | Jensbest | Lukati | EW | nein |
29.05.2017 | Jensbest | Lukati | Inhalte | nein |
29.05.2017 | Lukati | Jensbest | PA | nein |
01.06.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
02.06.2017 | Jensbest | Saidmann | EW | nein |
03.06.2017 | Jensbest | Lukati | Inhalte | nein |
09.06.2017 | Jensbest | NRWanalyser | Inhalte | nein |
14.06.2017 | DestinyFound | Jensbest | EW | nein |
14.06.2017 | Jensbest | DestinyFound | ANON | nein |
14.06.2017 | Unscheinbar | Jensbest | EW | nein |
14.06.2017 | Jensbest | LDIV | ANON | nein |
14.06.2017 | Koyaanis | Jensbest | nein | |
14.06.2017 | Jensbest | Koyaanis | ANON | nein |
14.06.2017 | Jensbest | LDIV | PA | nein |
14.06.2017 | Jensbest | Majo statt Senf | PA | nein |
14.06.2017 | Jensbest | Magister | PA | nein |
14.06.2017 | Bwag | Jensbest | ANON | nein |
16.06.2017 | Man77 | Jensbest | PA | nein |
22.06.2017 | Nicola | Jensbest | PA | nein |
22.06.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | nein |
22.06.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
23.06.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
29.06.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
30.06.2017 | Nicola | Jensbest | Inhalte | nein |
01.07.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
01.07.2017 | Fiona B. | Jensbest | PA | nein |
01.07.2017 | Fiona B. | Jensbest | PA | nein |
02.07.2017 | Jensbest | Nicola | PA | nein |
03.07.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
09.07.2017 | Jensbest | TheRandomIP | Inhalte | nein |
10.07.2017 | DonPedro71 | Jensbest | PA | nein |
12.07.2017 | DestinyFound | Jensbest | Inhalte | nein |
13.07.2017 | IP | Jensbest | Inhalte | nein |
13.07.2017 | IP | Jensbest | PA | Melder |
18.07.2017 | Jensbest | Matthiasb | Inhalte | nein |
18.07.2017 | Jensbest | Matthiasb | PA | nein |
18.07.2017 | IP | Jensbest | EW | nein |
19.07.2017 | Jensbest | JD | nein | |
19.07.2017 | Jensbest | IP | EW, PA | ja |
19.07.2017 | Jensbest | Benqo | Inhalte | nein |
27.07.2017 | DonPedro71 | Jensbest | PA | nein |
28.07.2017 | Jensbest | Iporobin | Inhalte | ja |
12.08.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
12.08.2017 | Jensbest | Lars-Schwedt | Inhalte | nein |
12.08.2017 | Jensbest | Seader | Inhalte | nein |
13.08.2017 | Jensbest | IP | PA | ja |
13.08.2017 | Jensbest | Dontworry | Inhalte | nein |
13.08.2017 | Jensbest | Bwag | Inhalte | nein |
13.08.2017 | Nicola | Jensbest | PA | nein |
14.08.2017 | Jensbest | DestinyFound | Inhalte | nein |
19.08.2017 | Jensbest | Fossa | EW | nein |
21.08.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
22.08.2017 | Fleritarius | Jensbest | EW | Melder |
23.08.2017 | Nicola | Jensbest | URV | nein |
24.08.2017 | Koyaanis | Jensbest | Inhalte | nein |
24.08.2017 | Koyaanis | Jensbest | PA | nein |
25.08.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
25.08.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
25.08.2017 | Gustav v.u.z. Aschenbach | Jensbest | EW | nein |
25.08.2017 | Jensbest | Sargoth | Inhalte | nein |
26.08.2017 | Jensbest | IP | PA | ja |
03.09.2017 | Agentjoerg | Jensbest | EW | nein |
03.09.2017 | Jensbest | Agentjoerg | EW | ja |
06.09.2017 | Jensbest | Zweimot | nein | |
06.09.2017 | Jensbest | Zottmann | EW | ja |
07.09.2017 | Jensbest | IP | EW | ja |
07.09.2017 | Jensbest | IP | EW | nein |
07.09.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | nein |
13.09.2017 | Jensbest | Gropaga | EW | nein |
17.09.2017 | Blaustein | Jensbest | EW | nein |
19.09.2017 | Fleritarius | Jensbest | EW | nein |
20.09.2017 | Peterpens | Jensbest | Inhalte | nein |
20.09.2017 | Jensbest | Tohma | EW | nein |
20.09.2017 | Jensbest | Zweimot | PA | nein |
20.09.2017 | Amanog | Jensbest | EW | nein |
22.09.2017 | Koyaanis | Jensbest | Inhalte | nein |
23.09.2017 | Fleritarius | Jensbest | EW | nein |
24.09.2017 | IP | Jensbest | PA | Melder |
25.09.2017 | Jensbest | Tusculum | EW | nein |
25.09.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
27.09.2017 | Gripweed | Jensbest | PA | nein |
27.09.2017 | Adelfrank | Jensbest | EW | nein |
27.09.2017 | Jensbest | Hase777 | Inhalte | nein |
30.09.2017 | Stobaios | Jensbest | PA | nein |
30.09.2017 | Jensbest | MatthiasGutfeldt | EW | nein |
01.10.2017 | Jensbest | DonPedro71 | PA | nein |
01.10.2017 | Jensbest | Gereg46 | Inhalte | ja |
01.10.2017 | Koyaanis | Jensbest | PA | nein |
01.10.2017 | Jensbest | Itu | PA | nein |
02.10.2017 | Peterpens | Jensbest | Inhalte | nein |
03.10.2017 | Hochrot | Jensbest | EW | nein |
04.10.2017 | IP | Jensbest | EW | nein |
05.10.2017 | MatthiasGutfeldt | Jensbest | PA | nein |
06.10.2017 | IP | Jensbest | EW | nein |
24.10.2017 | Tonialsa | Jensbest | EW | nein |
25.10.2017 | Jensbest | Koyaanis | Inhalte | nein |
25.10.2017 | Jensbest | Brodkey65 | Inhalte | nein |
26.10.2017 | IP | Jensbest | EW | nein |
26.10.2017 | Tohma | Jensbest | EW | nein |
26.10.2017 | Jensbest | IP | EW | nein |
26.10.2017 | Schreibvieh | Jensbest | EW | ja |
26.10.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
27.10.2017 | Jensbest | Seader | EW | nein |
27.10.2017 | Seader | Jensbest | EW | ja |
27.10.2017 | Felix | Jensbest | Inhalte | nein |
30.10.2017 | Jensbest | Contrex | Inhalte | nein |
31.10.2017 | Jensbest | Agentjoerg | EW | nein |
31.10.2017 | Jensbest | Benqo | EW | ja |
03.11.2017 | Benqo | Jensbest | EW | nein |
03.11.2017 | Jensbest | IP | EW | ja |
06.11.2017 | Nicola | Jensbest | Inhalte | nein |
06.11.2017 | Zxmt | Jensbest | EW | nein |
06.11.2017 | Jensbest | Michsteffen | Inhalte | nein |
06.11.2017 | Jensbest | Zxmt | EW | nein |
06.11.2017 | Jensbest | Altweltmäuschen | EW | nein |
06.11.2017 | Zxmt | Jensbest | EW | nein |
06.11.2017 | Jensbest | Altsprachenfreund | EW | nein |
06.11.2017 | Jensbest | IP | EW | nein |
07.11.2017 | Sitacuisses | Jensbest | PA | nein |
07.11.2017 | Jensbest | Koyaanis | ANON | nein |
07.11.2017 | Jensbest | Daniel749 | EW | nein |
08.11.2017 | Jensbest | Yukterez | Inhalte | nein |
08.11.2017 | Jensbest | IP | nein | |
08.11.2017 | Jensbest | IP | ja | |
08.11.2017 | Natsu Dragoneel | Jensbest | EW | nein |
10.11.2017 | IP | Jensbest | Ad personam | nein |
10.11.2017 | Schnabeltassentier | Jensbest | EW | ja |
10.11.2017 | Zweimot | Jensbest | PA | nein |
10.11.2017 | Trollflöjten | Jensbest | Drohung | nein |
15.11.2017 | Jensbest | Stauffen | EW | nein |
17.11.2017 | Jensbest | IP | Drohung | ja |
20.11.2017 | Jensbest | Pappenheim | Inhalte | nein |
22.11.2017 | Jensbest | Koyaanis | EW | nein |
22.11.2017 | Jensbest | IP | EW | ja |
22.11.2017 | Koyaanis | Jensbest | PA | nein |
22.11.2017 | Jensbest | Bwag | PA | nein |
22.11.2017 | Jensbest | Wagenrad | EW | ja |
23.11.2017 | DestinyFound | Jensbest | EW | nein |
27.11.2017 | Jensbest | IP | EW | ja |
28.11.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | nein |
29.11.2017 | Batteriepferd | Jensbest | EW | nein |
29.11.2017 | Jensbest | J. Patrick Fischer | EW | nein |
03.12.2017 | Jensbest | Yukterez | Inhalte | ja |
05.12.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
05.12.2017 | Jensbest | Koyaanis | EW | nein |
08.12.2017 | Jensbest | Benqo | EW | nein |
08.12.2017 | Jensbest | Hildebirlt | Inhalte | ja |
08.12.2017 | Benqo | Jensbest | EW | ja |
09.12.2017 | Jensbest | Yukterez | Inhalte | ja |
09.12.2017 | Jensbest | Berihert | PA | indirekt |
11.12.2017 | Leyo | Jensbest | PA | ja |
15.12.2017 | IP | Jensbest | EW | Melder |
17.12.2017 | Jensbest | Programlinksdermitte | Inhalte | ja |
18.12.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | ja |
18.12.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | nein |
19.12.2017 | Jensbest | IP | Inhalte | nein |
19.12.2017 | IP | Jensbest | PA | nein |
19.12.2017 | Stepro | Jensbest | EW | nein |
20.12.2017 | Jensbest | IP | ANON | ja |
21.12.2017 | Jensbest | IP | ANON | ja |
21.12.2017 | Jensbest | IP | ANON | ja |
22.12.2017 | Jensbest | IP | PA | ja |
22.12.2017 | Jensbest | IP | ANON | ja |
2018
Datum | Antragsteller | Gemeldeter | Administriert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01. Jan 18 | Jensbest | Agentjoerg | Nein | |
01. Jan 18 | Jensbest | Zxmt | Nein | |
01. Jan 18 | Graf Umarov | Jensbest | Nein | |
01. Jan 18 | Jensbest | IP | Ja | 7 Tage für Sperre Jensbest |
09. Jan 18 | Cirdan | Jensbest | Nein | |
12. Jan 18 | JD | Jensbest | Ja | Wurde von JD für 14 Tage gesperrt. Sperrprüfung eingereicht. |
13. Jan 18 | JD | Jensbest | Ja | PAs entfernt |
15. Jan 18 | Gridditsch | Jensbest | Ja | 14 Tage Sperre |
21. Jan 18 | Jensbest | Potarator | Nein | |
25. Jan 18 | Jensbest | DestenyFound | Nein | |
25. Jan 18 | Zxmt | Jensbest | Nein | |
26. Jan 18 | Jensbest | Griditsch | Nein | |
26. Jan 18 | Jensbest | JFM01 | Ja | PA gegen JB entfernt |
27. Jan 18 | Jensbest | IP | Ja | IP 3 Tage gesperrt |
27. Jan 18 | Jensbest | Benqo | Ja | Artikel 1 Tag gesperrt |
28. Jan 18 | Jensbest | Zxmt | Ja | Artikel 1 Woche gesperrt |
28. Jan 18 | Jensbest | DestinyFound | Ja | 6 Stunden Sperre für DestinyFound |
29. Jan 18 | Jensbest | Zxmt | Nein | |
30. Jan 18 | Jensbest | Fleritarus | Nein | |
31. Jan 18 | Jensbest | Griditsch | Nein | |
31. Jan 18 | Tönjes | Jensbest | Ja | Jensbest 3 Tage gesperrt |
31. Jan 18 | Gridditsch | Jensbest | Nein | |
01. Feb 18 | JFM01 | Jensbest | Nein | Jensbest war zu diesem Zeitpunkt gesperrt |
05. Feb 18 | Seilbahn121 | Jensbest | Nein | |
06. Feb 18 | Jensbest | URTh | Nein | |
07. Feb 18 | IP | Jensbest | Nein | |
07. Feb 18 | Jensbest | Fleritarus | Nein | |
07. Feb 18 | Potarator | Jensbest | Nein | |
07. Feb 18 | Jensbest | Bwag | Nein | |
07. Feb 18 | Jensbest | Bwag | Nein | 2. VM fünf Minuten später gestellt |
16. Feb 18 | Itti | Jensbest | Ja | Jensbest für eine Woche gesperrt. Wurde in SP bestätigt |
02. Mrz 18 | Jensbest | DestinyFound | Nein | |
21. Mrz 18 | Seilbahn121 | Jensbest | Nein | |
26. Mrz 18 | Jensbest | Agentjoerg | Nein | |
29. Mrz 18 | Jensbest | Oberharz SK | Ja | Oberharz SK wurde unbeschränkt gesperrt |
31. Mrz 18 | Jensbest | Siher | Ja | Ermahnung für Siher |
31. Mrz 18 | Gridditsch | Jensbest | Nein | |
01. Apr 18 | Jensbest | Siher | Nein | |
01. Apr 18 | Jensbest | Bwag | Nein | |
01. Apr 18 | Jensbest | Bwag | Ja | Ermahnung für Jensbest |
01. Apr 18 | Jensbest | Bwag | Ja | Ermahnung für Bwag |
01. Apr 18 | IP | Jensbest | Ja | Entfernung von text |
01. Apr 18 | Jensbest | Bwag | Nein | |
01. Apr 18 | Tönjes | Jensbest | Nein | |
16. Apr 18 | Jensbest | Seilbahn121 | Nein |