Wikiup:WikiProjekt Österreich/KR/Schildbachgraben
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
nach Schildbachgraben und Schildhütten
WikiProjekt Österreich/KR/Schildbachgraben (Streusiedlung) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Krems-Land (KR), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Krems an der Donau | |
Pol. Gemeinde | Dürnstein | |
Ortschaft | Dürnsteiner Waldhütten | |
Koordinaten | 48° 24′ 58″ N, 15° 28′ 57″ O | |
Höhe | 339 m ü. A. | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Schildhütten (Rotte) | |
---|---|
Basisdaten | |
Pol. Bezirk, Bundesland | Krems-Land (KR), Niederösterreich |
Gerichtsbezirk | Krems an der Donau |
Pol. Gemeinde | Weißenkirchen in der Wachau (KG Weißenkirchen) |
Ortschaft | Weißenkirchen in der Wachau |
Koordinaten | 48° 24′ 58″ N, 15° 28′ 57″ O |
Höhe | 339 m ü. A. |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Schildbachgraben (oder Schildhütten) ist eine Streusiedlung in der Stadtgemeinde Dürnstein im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich.
Geschichte
In Folge der Theresianischen Reformen wurde der Ort dem Kreis Ober-Manhartsberg unterstellt und nach dem Umbruch 1848 war er bis 1867 dem Amtsbezirk Krems zugeteilt.
Kategorie:Dürnstein Kategorie:Weißenkirchen in der Wachau Kategorie:Ort im Bezirk Krems-Land