Wikiup:WikiProjekt Österreich/VB/Freileiten
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
nach Freileiten
WikiProjekt Österreich/VB/Freileiten (Ortsteil) Ortschaft Freileiten | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Vöcklabruck (VB), Oberösterreich | |
Gerichtsbezirk | Vöcklabruck | |
Pol. Gemeinde | Vöcklabruck (KG Wagrain) | |
Koordinaten | 48° 0′ 38″ N, 13° 39′ 55″ O | |
Höhe | 440 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 424 (1. Jän. 2022) | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 17642 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; DORIS |
Freileiten ist eine Ortschaft in der Stadtgemeinde Vöcklabruck im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich.