Tony Granato
Geburtsdatum | 25. Juli 1964 |
Geburtsort | Downers Grove, Illinois, USA |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1982, 6. Runde, 120. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
1983–1987 | University of Wisconsin–Madison |
1987–1988 | Colorado Rangers |
1988–1990 | New York Rangers |
1990–1996 | Los Angeles Kings |
1996–2001 | San Jose Sharks |
Trainerstationen | |
---|---|
2002–2004 | Colorado Avalanche |
2008–2009 | Colorado Avalanche |
seit 2016 | University of Wisconsin–Madison |
Anthony Lewis „Tony“ Granato (* 25. Juli 1964 in Downers Grove, Illinois) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1983 und 2001 unter anderem 853 Spiele für die New York Rangers, Los Angeles Kings und San Jose Sharks in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Anschließend war Granato lange Zeit im Trainerstab der Colorado Avalanche tätig, davon in drei Spielzeiten als Cheftrainer, und ist in dieser Funktion seit der Saison 2016/17 für die University of Wisconsin–Madison aktiv. Darüber hinaus betreute er die US-amerikanische Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2018.
Karriere
Nachdem er an der High School bei den Northwood Huskies gespielt hatte, wechselte er 1983 für vier Jahre an die University of Wisconsin–Madison. Zweimal spielte er für das US-Team bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Die New York Rangers hatten sich bereits beim NHL Entry Draft 1982 in der sechsten Runde als 120. die Rechte an ihm gesichert. Von 1985 bis 1987 nahm er an drei Eishockey-Weltmeisterschaften teil. Nach seiner Zeit an der Universität wechselte er im Sommer 1987 zum Team USA, um sich dort auf die Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary vorzubereiten. Nach den Olympischen Spielen beendete er die Saison in der International Hockey League im Farmteam der Rangers, bei den Colorado Rangers.
Ab der Saison 1988/89 spielte er in der National Hockey League. Eine gute Rookiesaison brachte ihm einen Platz im NHL All-Rookie Team ein. Die Rangers verpflichteten im Januar 1990 Bernie Nicholls, im Gegenzug wechselte Granato gemeinsam mit Tomas Sandström zu den Los Angeles Kings. In fünf Jahren in Los Angeles erzielte er dreimal mehr als 30 Tore und half in der Saison 1992/93 mit, die Kings zum ersten Mal in deren Geschichte in die Finalserie um den Stanley Cup zu führen.
Zur Saison 1996/97 wechselte Granato zu den San Jose Sharks, obwohl er in der Vorsaison eine ernsthafte Kopfverletzung erlitten hatte. Dort entwickelte er sich zum Führungsspieler und erhielt neben der Einladung zum NHL All-Star Game 1997 auch die Bill Masterton Memorial Trophy am Ende der Saison. In San Jose beendete er 2001 seine aktive Karriere.
2002 wurde er Assistenztrainer bei der Colorado Avalanche, übernahm aber kurz darauf den Job des Cheftrainers. Zur Saison 2005/06 trat er wieder in die zweite Reihe zurück und wurde Assistenztrainer von Joel Quenneville. In der Saison 2008/09 war Granato ein zweites Mal Cheftrainer der Colorado Avalanche, wurde dort aber nach der bislang schlechtesten Saisonbilanz des Teams am 3. Juni 2009 entlassen. Seit dem 5. August 2009 war er Assistenztrainer bei den Pittsburgh Penguins, wo er insgesamt fünf Jahre aktiv war, bis sein Vertrag im Sommer 2014 nicht verlängert wurde.
In der Folge nahmen ihn die Detroit Red Wings im Juli 2014 als Assistenztrainer unter Vertrag, eine Position, die er zwei Spielzeiten lang innehatte. Zur Saison 2016/17 kehrte er an seine Alma Mater zurück, die University of Wisconsin–Madison, und übernahm dort die Funktion des Cheftrainers der „Badgers“. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 fungierte Granato zudem als Cheftrainer der US-amerikanischen Auswahl und belegte mit dem Team den siebten Platz. Im Jahre 2020 wurde er mit der Aufnahme in die United States Hockey Hall of Fame geehrt.
Erfolge und Auszeichnungen
|
International
- 1991 Zweiter Platz beim Canada Cup
- 2020 Aufnahme in die United States Hockey Hall of Fame
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1983/84 | University of Wisconsin–Madison | WCHA | 35 | 14 | 17 | 31 | 48 | |||||||
1984/85 | University of Wisconsin–Madison | WCHA | 42 | 33 | 34 | 67 | 94 | |||||||
1985/86 | University of Wisconsin–Madison | WCHA | 32 | 25 | 24 | 49 | 36 | |||||||
1986/87 | University of Wisconsin–Madison | WCHA | 42 | 28 | 45 | 73 | 64 | |||||||
1987/88 | USA Hockey | International | 49 | 40 | 31 | 71 | 55 | |||||||
1987/88 | Colorado Rangers | IHL | 21 | 13 | 14 | 27 | 36 | 8 | 9 | 4 | 13 | 16 | ||
1988/89 | New York Rangers | NHL | 78 | 36 | 27 | 63 | 140 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
1989/90 | New York Rangers | NHL | 37 | 7 | 18 | 25 | 77 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Los Angeles Kings | NHL | 19 | 5 | 6 | 11 | 45 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
1990/91 | Los Angeles Kings | NHL | 68 | 30 | 34 | 64 | 154 | 12 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||
1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 39 | 29 | 68 | 187 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 37 | 45 | 82 | 171 | 24 | 6 | 11 | 17 | 50 | ||
1993/94 | Los Angeles Kings | NHL | 50 | 7 | 14 | 21 | 150 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Los Angeles Kings | NHL | 33 | 13 | 11 | 24 | 68 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Los Angeles Kings | NHL | 49 | 17 | 18 | 35 | 46 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 25 | 15 | 40 | 159 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | San Jose Sharks | NHL | 59 | 16 | 9 | 25 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 35 | 6 | 6 | 12 | 54 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 61 | 4 | 5 | 9 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
NCAA gesamt | 152 | 100 | 120 | 220 | 242 | |||||||||
NHL gesamt | 774 | 248 | 244 | 492 | 1425 | 79 | 16 | 27 | 43 | 141 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | USA | Jun.-WM | 5. Platz | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
1984 | USA | Jun.-WM | 6. Platz | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1985 | USA | WM | 4. Platz | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
1986 | USA | WM | 6. Platz | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
1987 | USA | WM | 7. Platz | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
1988 | USA | Olympia | 7. Platz | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
1991 | USA | Canada Cup | 2. Platz | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
Junioren gesamt | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||
Herren gesamt | 39 | 10 | 21 | 31 | 46 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
NHL-Trainerstatistik
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | OTN | Pkt | Platz | Sp | S | N | Resultat | ||
2002/03 | Colorado Avalanche | NHL | 51 | 32 | 11 | 4 | 4 | (70) | 1., Northwest | 7 | 3 | 4 | Niederlage im Conference-Viertelfinale | ||
2003/04 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 40 | 22 | 13 | 7 | 100 | 2., Northwest | 11 | 6 | 5 | Niederlage im Conference-Halbfinale | ||
2008/09 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 32 | 45 | – | 5 | 69 | 5., Northwest | – | – | – | nicht qualifiziert | ||
NHL gesamt | 215 | 104 | 78 | 17 | 16 | 239 | 1 Divisionstitel | 18 | 9 | 9 | 0 Stanley Cups |
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oder Shootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)
Familie
Sein jüngerer Bruder Don Granato war ebenfalls als Eishockeyspieler aktiv und wurde anschließend vor allem als Trainer bekannt. Seine jüngere Schwester Cammi Granato gilt als eine der besten Eishockeyspielerinnen überhaupt und wurde 2010 als erste Frau (gemeinsam mit Angela James) in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Sie ist mit Ray Ferraro verheiratet.
Weblinks
- Tony Granato in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Tony Granato bei eliteprospects.com (englisch)
- Tony Granato bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Granato, Tony |
ALTERNATIVNAMEN | Granato, Anthony Lewis (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 25. Juli 1964 |
GEBURTSORT | Downers Grove, Illinois |