Craig Anderson
Geburtsdatum | 21. Mai 1981 |
Geburtsort | Park Ridge, Illinois, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 79 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #41 |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1999, 3. Runde, 77. Position Calgary Flames |
NHL Entry Draft | 2001, 3. Runde, 73. Position Chicago Blackhawks |
Karrierestationen | |
1997–1998 | Chicago Jets |
1998 | Chicago Freeze |
1998–2001 | Guelph Storm |
2001–2002 | Norfolk Admirals |
2002–2006 | Chicago Blackhawks |
2006–2009 | Florida Panthers |
2009–2011 | Colorado Avalanche |
2011–2020 | Ottawa Senators |
2021 | Washington Capitals |
seit 2021 | Buffalo Sabres |
Craig Peter Anderson (* 21. Mai 1981 in Park Ridge, Illinois) ist ein US-amerikanischer Eishockeytorwart, der seit Juli 2021 bei den Buffalo Sabres in der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor war er in der NHL bereits für die Chicago Blackhawks (2002–2006), Florida Panthers (2006–2009), Colorado Avalanche (2009–2011), Ottawa Senators (2011–2020) und Washington Capitals (2021) aktiv.
Karriere
Craig Anderson war als Juniorenspieler zunächst von 1997 bis 1998 für die Chicago Jets aus der MEHL aktiv, bevor er die folgende Spielzeit bei Chicago Freeze aus der US-amerikanischen Juniorenliga North American Hockey League startete. Im Saisonverlauf wagte er den Sprung in die kanadische Top-Juniorenliga Ontario Hockey League und ging dort für die Guelph Storm aufs Eis. Nach seiner Premierensaison wurde er beim NHL Entry Draft 1999 in der dritten Runde an insgesamt 77. Position von den Calgary Flames ausgewählt. Anderson setzte seine Laufbahn bei den Guelph Storm in der OHL fort und etablierte sich in den beiden folgenden Spielzeiten als einer des besten Torhüter der Liga, sodass er nach Abschluss der Saison 2000/01 als OHL Goaltender of the Year ausgezeichnet wurde und eine Nominierung ins First All-Star Team der Liga erhielt. Da ihn die Calgary Flames nicht innerhalb der zweijährigen Frist ab dem NHL Entry Draft 1999 unter Vertrag genommen hatten, die Anfang Juni 2001 ausgelaufen war, wurde der US-Amerikaner für den NHL Entry Draft 2001 erneut verfügbar. In der dritten Runde wurde er an Position 73 von den Chicago Blackhawks ausgewählt.,
Seine ersten NHL-Einsätze absolvierte Anderson in der Saison 2002/03, die meiste Zeit wurde er von den Blackhawks allerdings bei deren Farmteam, den Norfolk Admirals, in der American Hockey League eingesetzt. Im Juni 2006 transferierten ihn die Blackhawks zu den Florida Panthers, bei denen Anderson als Backup-Goalie von Tomáš Vokoun fungierte. In der Saison 2007/08 stellte Anderson die NHL-Rekorde für die meisten abgewehrten Schüsse in einem Shutout (53 Paraden) und die meisten abgewehrten Schüsse in aufeinanderfolgenden Shutouts (93 Paraden) auf. Am 1. Juli 2009 unterzeichnete er als Free Agent einen Kontrakt bei der Colorado Avalanche. In der Saison 2009/10 setzte sich Anderson gegen seinen Konkurrenten Peter Budaj um den Platz des Stammtorwarts durch. Er bestritt eine ausgezeichnete Spielzeit und stellte mehrere Franchise-Rekorde auf. Anderson absolvierte die Rekordzahl von 71 Partien der regulären Saison und parierte 2047 Schüsse, so viele wie kein anderer Torwart der Avalanche.
Seine ausgezeichnete Saison setzte der Torwart in den Playoffs fort, als er in der dritten Begegnung der ersten Runde gegen die San Jose Sharks 51 Torschüsse parierte und einen Shutout verbuchte. In der NHL-Geschichte gelangen lediglich Dominik Hašek und Patrick Roy mehr Paraden in einem Playoffspiel, welches sie ohne Gegentor beendeten. In der Spielzeit 2010/11 gelang es dem US-Amerikaner zunächst nicht an die ausgezeichneten Leistungen der vorhergehenden Saison anzuknüpfen und er fand sich mit der Avalanche im Verlauf der Spielzeit am unteren Tabellenende wieder. Nachdem er eine angebotene Vertragsverlängerung abgelehnt hatte, gaben ihn die Avs am 18. Februar 2011 im Austausch für Brian Elliott an die Ottawa Senators ab. Bei seinem ersten Einsatz als Torhüter der Senators verbuchte Anderson einen Shutout, als er am 19. Februar 2011 in der Partie gegen die Toronto Maple Leafs 47 Schüsse parierte. Seine ausgezeichneten Leistungen in Ottawa wurden rund einen Monat später mit einer Vertragsverlängerung um vier Jahre bis 2015 belohnt. Anderson beendete die Saison 2010/11 mit 18 NHL-Spielen für die Senators und einer Fangquote von 93,9 Prozent.
In der Folge etablierte sich der US-Amerikaner auch bei den Senators als unumstrittener Stammtorhüter und erreichte mit dem Team in den Playoffs 2017 das Conference-Finale, unterlag dort allerdings den Pittsburgh Penguins. Auch für Anderson persönlich stellte dies eine besondere Saison dar, da seine Ehefrau an Krebs erkrankte und er das Team aufgrund dessen kurzzeitig verließ. Seine Ehefrau erholte sich von der Erkrankung, während Anderson am Ende der Spielzeit mit der Bill Masterton Memorial Trophy geehrt wurde. Anschließend unterzeichnete er im September 2017 einen neuen Zweijahresvertrag in Ottawa, der für die Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 gültig war. Dieser wurde in der Folge nicht verlängert, sodass er seither den Status eines Free Agent hat. Im Dezember 2020 schloss er sich probeweise (professional tryout contract) den Washington Capitals an, was im Januar 2021 in ein festes Engagement mündete. Im Sommer 2021 wechselte er, abermals als Free Agent, zu den Buffalo Sabres.
Im Trikot der Sabres erreichte Anderson im März 2022 den Meilenstein von 300 NHL-Siegen.
International
Für die Vereinigten Staaten nahm Anderson an den Weltmeisterschaften 2006 und 2008 teil. Bei der Weltmeisterschaft 2006 war Anderson Stammtorwart der USA und hütete in fünf Begegnungen das Tor. Dabei erreichte er einen Gegentorschnitt von 2,36, eine Fangquote von 90,8 Prozent und einen Shutout. Im Viertelfinalspiel verloren die US-Amerikaner mit Anderson zwischen den Pfosten mit 0:6 gegen Schweden, wobei dieser nach Ende des zweiten Drittels und vier Gegentreffern seinen Platz räumen musste und für den Rest der Partie durch Jason Bacashihua ersetzt wurde.[1]
Zwei Jahre später wurde Anderson für die Weltmeisterschaft 2008 erneut in den Kader der US-amerikanischen Auswahl berufen und hatte diesmal mit Tim Thomas und Robert Esche zwei starke Konkurrenten um die Position des Stammtorhüters. Während Thomas und Esche ein gutes Turnier absolvierten, trat Anderson durch zwei schwache Auftritte in Erscheinung und beendete diese mit einem Gegentorschnitt von 5,61 und einer Fangquote von lediglich 71,4 Prozent.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |||
1998/99 | Guelph Storm | OHL | 21 | 12 | 5 | 1 | 1006 | 52 | 1 | 3,10 | 91,1 | 3 | 0 | 2 | 114 | 9 | 0 | 4,74 | 89,9 | |||
1999/00 | Guelph Storm | OHL | 38 | 12 | 17 | 2 | 1955 | 117 | 0 | 3,59 | 90,3 | 3 | 0 | 1 | 110 | 5 | 0 | 2,73 | 93,1 | |||
2000/01 | Guelph Storm | OHL | 59 | 30 | 19 | 9 | 3555 | 156 | 3 | 2,63 | 91,8 | 4 | 0 | 4 | 240 | 17 | 0 | 4,25 | 86,9 | |||
2001/02 | Norfolk Admirals | AHL | 28 | 9 | 13 | 4 | 1568 | 77 | 2 | 2,95 | 88,6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2,85 | 93,8 | |||
2002/03 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 3 | 2 | 270 | 18 | 0 | 4,00 | 85,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2002/03 | Norfolk Admirals | AHL | 32 | 15 | 11 | 5 | 1795 | 58 | 4 | 1,94 | 92,3 | 5 | 2 | 3 | 344 | 15 | 0 | 2,62 | 92,0 | |||
2003/04 | Norfolk Admirals | AHL | 37 | 17 | 20 | 0 | 2108 | 74 | 3 | 2,11 | 91,4 | 5 | 2 | 3 | 327 | 10 | 0 | 1,83 | 93,4 | |||
2003/04 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 6 | 14 | 0 | 1205 | 57 | 1 | 2,84 | 90,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2004/05 | Norfolk Admirals | AHL | 15 | 9 | 4 | 1 | 886 | 27 | 2 | 1,83 | 92,9 | 6 | 2 | 4 | 356 | 14 | 0 | 2,35 | 92,5 | |||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 29 | 6 | 12 | 4 | 1553 | 86 | 1 | 3,32 | 88,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2006/07 | Rochester Americans | AHL | 34 | 23 | 10 | 1 | 2060 | 88 | 1 | 2,56 | 91,9 | 6 | 2 | 4 | 376 | 18 | 0 | 2,87 | 90,9 | |||
2006/07 | Florida Panthers | NHL | 5 | 1 | 1 | 1 | 217 | 8 | 0 | 2,21 | 93,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2007/08 | Florida Panthers | NHL | 17 | 8 | 6 | 1 | 935 | 35 | 2 | 2,24 | 93,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2008/09 | Florida Panthers | NHL | 31 | 15 | 7 | 5 | 1636 | 74 | 3 | 2,71 | 92,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Colorado Avalanche | NHL | 71 | 38 | 25 | 7 | 4235 | 186 | 7 | 2,63 | 91,7 | 6 | 2 | 4 | 366 | 16 | 1 | 2,62 | 93,3 | |||
2010/11 | Colorado Avalanche | NHL | 33 | 13 | 15 | 3 | 1810 | 99 | 0 | 3,28 | 89,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2010/11 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 11 | 5 | 1 | 1055 | 36 | 2 | 2,05 | 93,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2011/12 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 33 | 22 | 6 | 3492 | 165 | 3 | 2,83 | 91,3 | 7 | 3 | 4 | 419 | 14 | 1 | 2,00 | 93,3 | |||
2012/13 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 12 | 9 | 2 | 1421 | 40 | 3 | 1,69 | 94,1 | 10 | 5 | 4 | 578 | 29 | 0 | 3,01 | 91,8 | |||
2013/14 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 25 | 16 | 8 | 3000 | 150 | 4 | 3,00 | 91,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Ottawa Senators | NHL | 35 | 14 | 13 | 8 | 2093 | 87 | 3 | 2,49 | 92,3 | 4 | 2 | 2 | 142 | 4 | 1 | 0,97 | 97,2 | |||
2015/16 | Ottawa Senators | NHL | 60 | 31 | 23 | 5 | 3477 | 161 | 4 | 2,78 | 91,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2016/17 | Ottawa Senators | NHL | 40 | 25 | 11 | 4 | 2422 | 92 | 5 | 2,28 | 92,6 | 19 | 11 | 8 | 1179 | 46 | 1 | 2,34 | 92,2 | |||
2017/18 | Ottawa Senators | NHL | 58 | 23 | 25 | 6 | 3251 | 180 | 2 | 3,32 | 89,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2018/19 | Ottawa Senators | NHL | 50 | 17 | 27 | 4 | 2786 | 163 | 2 | 3,51 | 90,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | Ottawa Senators | NHL | 34 | 11 | 17 | 2 | 1846 | 100 | 0 | 3,25 | 90,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2020/21 | Washington Capitals | NHL | 4 | 2 | 1 | 0 | 169 | 6 | 0 | 2,13 | 91,5 | 2 | 1 | 1 | 112 | 5 | 0 | 2,67 | 92,9 | |||
2021/22 | Buffalo Sabres | NHL | 31 | 17 | 12 | 2 | 1868 | 97 | 0 | 3,12 | 89,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
OHL gesamt | 118 | 54 | 41 | 12 | 6516 | 325 | 4 | 3,02 | 91,2 | 10 | 0 | 7 | 464 | 31 | 0 | 3,94 | 89,7 | |||||
AHL gesamt | 146 | 73 | 58 | 11 | 8417 | 324 | 12 | 2,31 | 91,4 | 23 | 8 | 15 | 1424 | 58 | 0 | 2,30 | 92,6 | |||||
NHL gesamt | 683 | 308 | 264 | 71 | 38738 | 1840 | 42 | 2,85 | 91,2 | 48 | 24 | 23 | 2900 | 114 | 4 | 2,36 | 92,9 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | USA | WM | 7. Platz | 5 | 3 | 2 | 280 | 11 | 1 | 2,36 | 90,8 | |
2008 | USA | WM | 6. Platz | 2 | 1 | 1 | 64 | 6 | 0 | 5,61 | 71,4 | |
Herren gesamt | 7 | 4 | 3 | 344 | 17 | 1 | 2,96 | 87,2 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Craig Anderson in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Craig Anderson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Craig Anderson bei eliteprospects.com (englisch)
- Craig Anderson bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
- ↑ IIHF World Championship 2006, Sweden – USA 6–0 (PDF; 52 kB)
- ↑ IIHF World Championship 2008, Goalkeepers (SVS%) (PDF; 67 kB)
Torhüter:
Craig Anderson |
Eric Comrie |
Malcolm Subban
Verteidiger:
Jacob Bryson |
Kale Clague |
Rasmus Dahlin |
Henri Jokiharju |
Ilja Ljubuschkin |
Owen Power
Angreifer:
Rasmus Asplund |
Anders Bjork |
Dylan Cozens |
Zemgus Girgensons (A) |
Vinnie Hinostroza |
Casey Mittelstadt |
Kyle Okposo (A) |
Victor Olofsson |
Riley Sheahan |
Jeff Skinner |
Tage Thompson |
Alex Tuch
Cheftrainer: Don Granato Assistenztrainer: Mike Bales | Jason Christie | Matt Ellis | Marty Wilford General Manager: Kevyn Adams
Personendaten | |
---|---|
NAME | Anderson, Craig |
ALTERNATIVNAMEN | Anderson, Craig Peter (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 21. Mai 1981 |
GEBURTSORT | Park Ridge, Illinois |