10. Seimas

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

10. Seimas war das litauische Parlament (Seimas), gewählt für die Legislaturperiode von 2008 bis 2012.

Präsident des Seimas

Mitglieder

Name Liste Vorwahlen-Nr. Stimmen Nachwahl-Nr. Wahlkreis Kadenz Fraktion Bemerkungen
Mantas Adomėnas TS-LKD 31 4935 26 Senamiesčio 1 TSLKDF
Vilija Aleknaitė-Abramikienė TS-LKD 14 10966 12 Žirmūnų 5 TSLKDF
Vytenis Povilas Andriukaitis LSDP 13 9984 8 Daugiamandatė 5 LSDPF
Arvydas Anušauskas TS-LKD 23 8094 15 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Petras Auštrevičius LRLS 3 25131 3 Daugiamandatė 2 LSF
Audronius Ažubalis TS-LKD 9 17705 6 Šeškinės 3 TSLKDF
Vincas Babilius TPP 5 14367 7 Daugiamandatė 1 TPPF
Vaidotas Bacevičius TS-LKD 66 1662 54 Kretingos 1 TSLKDF
Zigmantas Balčytis LSDP 6 13867 6 Šilalės-Šilutės 3 LSDPF
Virginija Baltraitienė DP 4 10568 4 Kėdainių 2 DPF
Dailis Alfonsas Barakauskas TT 9 6435 14 Daugiamandatė 3 FTT ab 18. November 2008
Mindaugas Bastys LSDP 34 1066 55 Šakių 2 LSDPF
Rima Baškienė LVLS 8 2075 12 Šiaulių kaimiškoji 2 MSNG
Asta Baukutė TPP 4 39283 2 Daugiamandatė 1 TPPF
Antanas Baura LVLS 29 699 35 Anykščių-Kupiškio 2 MSNG
Danutė Bekintienė TS-LKD 4 39283 2 Karoliniškių 2 TSLKDF
Agnė Bilotaitė TS-LKD 36 4111 28 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Vilija Blinkevičiūtė LSDP 3 48366 1 Daugiamandatė 3 LSDPF
Vytautas Bogušis LCS 3 10991 4 Daugiamandatė 4 LCSF
Bronius Bradauskas LSDP 16 3166 17 Kaišiadorių-Elektrėnų 4 LSDPF
Dainius Budrys TPP 6 10212 13 Daugiamandatė 1 TPPF
Saulius Bucevičius DP 13 2989 13 Akmenės-Joniškio 2 DPF
Valentinas Bukauskas DP 5 8062 7 Daugiamandatė 2 DPF
Algirdas Butkevičius LSDP 4 24684 4 Vilkaviškio 4 LSDPF
Algis Čaplikas LCS 2 12763 2 Daugiamandatė 3 LCSF
Vida Marija Čigriejienė TS-LKD 43 4101 29 Panemunės 2 TSLKDF
Rimantas Jonas Dagys TS-LKD 8 16739 7 Šilainių 4 TSLKDF
Kęstutis Daukšys DP 7 9465 5 Daugiamandatė 2 DPF
Julius Dautartas TS-LKD 35 3395 32 Nevėžio 2 TSLKDF
Irena Degutienė TS-LKD 5 60327 3 Naujamiesčio 4 TSLKDF
Laimontas Dinius TPP 3 16850 5 Daugiamandatė 1 TPPF
Arimantas Dumčius TS-LKD 46 3440 31 Kalniečių 2 TSLKDF
Algimantas Dumbrava TT 23 2207 23 Zarasų-Visagino 1 FTT
Audrius Endzinas LRLS 13 1100 19 Šilutės-Pagėgių 2 LSF
Vytautas Galvonas TT 13 8107 11 Daugiamandatė 2 FTT
Vytautas Gapšys DP 3 11479 3 Daugiamandatė 1 DPF
Vydas Gedvilas DP 6 6729 8 Daugiamandatė 2 DPF
Stanislovas Giedraitis unabhängig 8601 Mažeikių 1 LSDPF
Kęstutis Glaveckas LRLS 6 23714 4 Dainavos 4 LSF
Loreta Graužinienė DP 2 21076 2 Daugiamandatė 2 DPF
Petras Gražulis TT 18 11703 5 Gargždų 4 FTT
Jonas Jagminas LSDP 29 2188 22 Plungės-Rietavo 2 LSDPF
Donatas Jankauskas TS-LKD 48 1877 50 Rajongemeinde Kaunas 2 TSLKDF
Edmundas Jonyla LSDP 97 1235 46 Raseinių 1 LSDPF
Rasa Juknevičienė TS-LKD 3 65369 2 Žaliakalnio 5 TSLKDF
Jonas Juozapaitis LSDP 53 1500 36 Pakruojo-Joniškio 2 LSDPF
Evaldas Jurkevičius TS-LKD 69 698 92 Baltijos 1 TSLKDF
Česlovas Juršėnas LSDP 2 46792 2 Daugiamandatė 6 LSDPF
Algis Kašėta LRLS 5 10888 6 Varėnos-Eišiškių 4 LSF
Algis Kazulėnas TS-LKD 129 441 116 Rokiškio 1 TSLKDF
Ligitas Kernagis TPP 22 10395 12 Daugiamandatė 1 TPPF
Gediminas Kirkilas LSDP 1 34942 3 Daugiamandatė 5 LSDPF
Egidijus Klumbys TT 16 11644 6 Daugiamandatė 4 FTT
Kęstas Komskis TT 5 9043 9 Daugiamandatė 1 FTT
Jonas Kondrotas DP DPF ab 12. April 2011
Andrius Kubilius TS-LKD 1 81951 1 Antakalnio 5 TSLKDF
Dalia Kuodytė LRLS 11 5124 8 Daugiamandatė 1 LSF
Rytas Kupčinskas TS-LKD 16 7293 17 Aleksoto-Vilijampolės 3 TSLKDF
Vytautas Kurpuvesas TPP 2 15401 6 Daugiamandatė 1 TPPF
Kazimieras Kuzminskas TS-LKD 42 3006 36 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Arminas Lydeka LCS 20 6095 6 Daugiamandatė 2 LCSF
Jonas Liesys LCS 49 1048 30 Trakų-Elektrėnų 1 LCSF
Petras Luomanas TS-LKD 22 3058 35 Aukštaitijos 1 TSLKDF
Michal Mackevič LLRA 2 10707 2 Širvintų-Vilniaus 1 MSNG
Vincė Vaidevutė Margevičienė TS-LKD 18 5005 25 Centro 2 TSLKDF
Eligijus Masiulis LRLS 1 33894 1 Marių 3 LSF
Kęstutis Masiulis TS-LKD 19 14620 10 Kelmės 2 TSLKDF
Antanas Matulas TS-LKD 21 6733 19 Pasvalio-Panevėžio 3 TSLKDF
Vitas Matuzas TS-LKD 26 3388 33 Daugiamandatė 2 TSLKDF
Andrius Mazuronis TT 22 7611 12 Daugiamandatė 1 FTT
Valentinas Mazuronis TT 1 31003 1 Daugiamandatė 2 FTT
Donalda Meiželytė-Svilienė TPP 40 11563 10 Daugiamandatė 1 TPPF
Artūras Melianas LCS 25 1290 27 Naujosios Vilnios 2 LCSF
Dangutė Mikutienė DP 8 8749 6 Daugiamandatė 3 DPF
Albinas Mitrulevičius LSDP 32 1852 29 Marijampolės 3 LSDPF 27. Februar 2011
Jaroslav Narkevič LLRA 139 1437 17 Vilniaus-Trakų 1 MSNG
Gediminas Navaitis LRLS 12 3217 10 Daugiamandatė 1 LSF
Antanas Nedzinskas TPP 33 3623 23 Dzūkijos 1 TPPF
Juozas Olekas LSDP 7 14029 5 Daugiamandatė 5 LSDPF
Bronius Pauža LSDP 50 1557 34 Jurbarko 1 LSDPF
Marija Aušrinė Pavilionienė LSDP LSDPF ab 7. Juli 2009
Saulius Pečeliūnas TS-LKD 34 7333 16 Daugiamandatė 5 TSLKDF
Almantas Petkus TT 12 4435 17 Telšių 1 FTT
Milda Petrauskienė LSDP 5 9052 10 Daugiamandatė 2 LSDPF
Edmundas Pupinis TS-LKD 41 2953 37 Utenos 2 TSLKDF
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė TS-LKD 44 6071 21 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Konstantas Ramelis LVLS 17 1098 25 Ignalinos-Švenčionių 1 MSNG
Jonas Ramonas TT 15 6968 13 Daugiamandatė 2 FTT
Jurgis Razma TS-LKD 4 38358 4 Daugiamandatė 4 TSLKDF
Rimas Antanas Ručys TT 3 10533 7 Daugiamandatė 1 FTT
Rūta Rutkelytė TS-LKD 133 2606 39 Daugiamandatė 2 TSLKDF ab 18. November 2008
Julius Sabatauskas LSDP 9 10914 7 Daugiamandatė 3 LSDPF
Liudvikas Sabutis TS-LKD 51 2791 38 Daugiamandatė 4 TSLKDF
Aleksandr Sacharuk TPP 9 9592 14 Daugiamandatė 1 TPPF ab 18. November 2008
Algimantas Salamakinas LSDP 15 8257 11 Radviliškio 5 LSDPF
Paulius Saudargas TS-LKD 7 14736 9 Justiniškių 1 TSLKDF
Valerijus Simulik NS 7 2255 11 Dainų 3 MSNG
Rimantas Sinkevičius LSDP 63 959 62 Jonavos 1 LSDPF
Algirdas Sysas LSDP 19 6787 13 Daugiamandatė 4 LSDPF
Rimantas Smetona TT 17 8241 10 Daugiamandatė 3 FTT
Gintaras Songaila TS-LKD 10 5092 24 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Aurelija Stancikienė TS-LKD 24 5868 22 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Jonas Stanevičius 6900 Skuodo-Mažeikių 1 TPPF
Česlovas Vytautas Stankevičius TS-LKD 12 6290 20 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Kazys Starkevičius TS-LKD 15 8488 13 Pramonės 2 TSLKDF
Arūnė Stirblytė TPP 50 945 42 Vakarinė 1 TPPF
Saulius Stoma TPP 12 11830 9 Daugiamandatė 1 TPPF
Gintaras Steponavičius LRLS 2 28466 2 Lazdynų 3 LSF
Valentinas Stundys TS-LKD 2 22802 5 Molėtų-Švenčionių 1 TSLKDF
Stasys Šedbaras TS-LKD 13 14283 11 Tauragės 1 TSLKDF
Andrius Šedžius LSDP 68 1706 31 Saulės 1 LSDPF
Irena Šiaulienė LSDP 8 6703 14 Daugiamandatė 5 LSDPF
Žilvinas Šilgalis LCS 5 6432 5 Daugiamandatė 1 LCSF
Jonas Šimėnas TS-LKD 17 5406 23 Daugiamandatė 2 TSLKDF
Raimondas Šukys LCS 4 11199 3 Fabijoniškių 3 LCSF
Leonard Talmont LLRA Vilniaus-Šalčininkų 1 FTT ab 24. November 2009[1]
Erikas Tamašauskas LRLS 14 3333 9 Daugiamandatė 1 LSF
Dalia Teišerskytė LRLS 4 19529 5 Daugiamandatė 3 LSF
Valdemar Tomaševski LLRA 1 20381 1 Vilniaus-Šalčininkų 3 MSNG
Kazimieras Uoka TS-LKD 40 6750 18 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Justinas Urbanavičius TS-LKD 52 1392 62 Kauno-Kėdainių 1 TSLKDF
Viktor Uspaskich DP 1 35365 1 Daugiamandatė 3 DPF
Zita Užlytė TPP 42 1006 40 Alytaus 1 TPPF
Arūnas Valinskas TPP 1 63908 1 Daugiamandatė 1 TPPF
Ingrida Valinskienė TPP 23 19782 4 Daugiamandatė 1 TPPF
Ona Valiukevičiūtė TT 8 10366 8 Daugiamandatė 2 FTT
Valdemaras Valkiūnas 8404 Biržų-Kupiškio 1 LCSF
Mantas Varaška 7489 Suvalkijos 1 TPPF
Egidijus Vareikis TS-LKD 39 4901 27 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Julius Veselka TT 10 30800 2 Ukmergės 4 FTT
Birutė Vėsaitė LSDP 11 8223 12 Daugiamandatė 3 LSDPF
Arvydas Vidžiūnas TS-LKD 6 16618 8 Daugiamandatė 2 TSLKDF
Mečislovas Zasčiurinskas DP 10 5105 9 Daugiamandatė 1 DPF
Emanuelis Zingeris TS-LKD 11 8364 14 Daugiamandatė 5 TSLKDF
Agnė Zuokienė LCS 1 ab 8. Dezember 2009
Edvardas Žakaris LSDP 49 3820 16 Aušros 2 LSDPF
Pranas Žeimys TS-LKD 53 1433 59 Pajūrio 1 TSLKDF
Remigijus Žemaitaitis TT Šilalės-Šilutės 1 FTT ab 8. Dezember 2009
Vidmantas Žiemelis TS-LKD 141 3381 34 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Rokas Žilinskas TPP 13 26744 3 Daugiamandatė 1 TPPF

Ausgewählte Mitglieder, derer Mandate niedergangen

Name Liste Vorwahlen-Nr. Stimmen Nachwahl-Nr. Kreis Grund Datum
Raimundas Alekna TS-LKD 45 3738 30 Daugiamandatė nicht vereidigt 17. November 2008
Juozas Imbrasas TT 2 23145 3 Daugiamandatė nicht vereidigt 17. November 2008
Daiva Tamošiūnaitė TPP 74 11277 11 Daugiamandatė nicht vereidigt 17. November 2008
Zigmantas Balčytis LSDP 6 13867 6 Šilalės-Šilutės zum Europarlament ausgew. 28. Juni 2009
Vilija Blinkevičiūtė LSDP 3 48366 1 Daugiamandatė zum Europarlament ausgew. 28. Juni 2009
Algis Rimas LSDP Marijampolės gestorben 9. August 2010
Valdemar Tomaševski LLRA 1 20381 1 Vilniaus-Šalčininkų zum Europarlament ausgew. 21. Juni 2009
Viktor Uspaskich DP 1 35365 1 Daugiamandatė zum Europarlament ausgew. 15. Juni 2009
Artūras Zuokas LCS 1 24516 1 Daugiamandatė verzichtete auf Mandat[2] 30. November 2009
Linas Karalius TPP 19 12368 8 Daugiamandatė Amt enthoben 11. November 2010
Remigijus Ačas TT 4 17680 4 Daugiamandatė verzichtete auf Mandat 9. April 2011
Vytautas Grubliauskas LRLS 10 6437 7 Danės verzichtete auf Mandat 11. April 2011
Jonas Pinskus DP verzichtete auf Mandat 12. April 2011
Juozas Palionis LSDP 40 2083 24 Prienų gestorben 17. Oktober 2011
Justinas Karosas LSDP 12 9128 9 Lazdijų-Druskininkų gestorben 6. Juni 2012

Quellen

Weblinks